AIRLINE INFORMATION
Airline | Flight # | Gate | Arriving From | Time | Status |
---|---|---|---|---|---|
United | 6105 | B4 | WASHINGTON-IAD | 9:32 AM | 9:21 AM |
American | 5708 | A8 | PHILADELPHIA | 9:44 AM | 9:04 AM |
American | 4584 | A12 | NEW YORK-LGA | 9:50 AM | 9:33 AM |
American | 2317 | A10 | CHARLOTTE | 10:02 AM | OutGate |
Delta | 5316 | B12 | NEW YORK-JFK | 10:44 AM | 9:50 AM |
Southwest | 1246 | B9 | BALTIMORE | 11:00 AM | On Time |
Delta | 5622 | B13 | BOSTON | 11:05 AM | On Time |
American | 5498 | A8 | PHILADELPHIA | 11:08 AM | On Time |
American | 3801 | A12 | CHICAGO-OHARE | 11:14 AM | On Time |
Delta | 2177 | B14 | ATLANTA | 11:33 AM | On Time |
Breeze | 314 | A15 | NEW ORLEANS | 11:36 AM | On Time |
Delta | 5053 | B10 | DETROIT | 11:38 AM | On Time |
United | 4400 | B2 | NEWARK | 11:44 AM | On Time |
Delta | 5313 | B12 | NEW YORK-LGA | 12:38 PM | 12:26 PM |
Southwest | 2073 | B9 | ORLANDO | 12:50 PM | On Time |
United | 6178 | B4 | WASHINGTON-IAD | 1:39 PM | On Time |
United | 4452 | B2 | CHICAGO-OHARE | 2:23 PM | On Time |
American | 1915 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 2:27 PM | 2:58 PM |
Southwest | 1563 | B9 | NASHVILLE | 2:30 PM | On Time |
American | 4374 | A12 | NEW YORK-LGA | 2:37 PM | On Time |
JetBlue | 270 | A4 | ORLANDO | 2:47 PM | On Time |
Breeze | 748 | A11 | PROVIDENCE | 2:51 PM | On Time |
American | 5896 | A8 | PHILADELPHIA | 3:07 PM | On Time |
Delta | 1437 | B14 | ATLANTA | 3:17 PM | 3:13 PM |
American | 2633 | A10 | CHARLOTTE | 3:59 PM | On Time |
Breeze | 315 | A11 | NEW HAVEN | 4:10 PM | On Time |
Delta | 5301 | B12 | NEW YORK-JFK | 4:19 PM | 4:14 PM |
United | 4403 | B2 | WASHINGTON-IAD | 4:29 PM | On Time |
Delta | 3657 | B10 | DETROIT | 4:48 PM | 4:41 PM |
Delta | 5360 | B12 | NEW YORK-LGA | 5:04 PM | 4:50 PM |
Delta | 1214 | B14 | ATLANTA | 5:19 PM | 5:16 PM |
Delta | 5665 | B6 | BOSTON | 5:23 PM | 5:16 PM |
American | 1736 | A12 | CHARLOTTE | 5:25 PM | On Time |
United | 3523 | B4 | CHICAGO-OHARE | 5:32 PM | On Time |
American | 4156 | A12 | CHICAGO-OHARE | 5:54 PM | On Time |
American | 2067 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 6:10 PM | On Time |
Southwest | 2440 | B9 | CHICAGO/MIDWAY | 6:15 PM | On Time |
Delta | 1348 | B14 | ATLANTA | 6:31 PM | 6:24 PM |
American | 5751 | A8 | PHILADELPHIA | 6:42 PM | On Time |
United | 4471 | B2 | WASHINGTON-IAD | 6:50 PM | On Time |
American | 1909 | A10 | CHARLOTTE | 7:13 PM | On Time |
JetBlue | 381 | A2 | BOSTON | 7:20 PM | On Time |
Breeze | 117 | A11 | LAS VEGAS | 8:00 PM | On Time |
American | 5689 | A8 | PHILADELPHIA | 8:04 PM | On Time |
Spirit | 341 | B7 | ORLANDO | 8:14 PM | On Time |
United | 4386 | A11 | NEWARK | 8:18 PM | On Time |
Breeze | 535 | A11 | LOS ANGELES | 8:39 PM | On Time |
Breeze | 749 | A11 | FORT MYERS | 8:53 PM | On Time |
Delta | 1263 | B15 | ATLANTA | 8:55 PM | On Time |
United | 2243 | B3 | CHICAGO-OHARE | 9:10 PM | On Time |
American | 993 | A12 | CHARLOTTE | 9:48 PM | On Time |
American | 4345 | A16 | NEW YORK-LGA | 9:57 PM | On Time |
Delta | 5113 | B10 | NEW YORK-LGA | 9:59 PM | 9:32 PM |
Delta | 5530 | A15 | MINNEAPOLIS | 10:08 PM | 9:55 PM |
United | 6145 | B4 | HOUSTON | 10:20 PM | On Time |
American | 5687 | A8 | CHICAGO-OHARE | 10:51 PM | On Time |
JetBlue | 1146 | A4 | FT. LAUDERDALE | 10:57 PM | On Time |
Delta | 1426 | B15 | ATLANTA | 10:58 PM | On Time |
Delta | 5676 | B6 | BOSTON | 11:00 PM | On Time |
JetBlue | 981 | A2 | BOSTON | 11:01 PM | On Time |
Delta | 5488 | B12 | DETROIT | 11:11 PM | On Time |
United | 4473 | B2 | WASHINGTON-IAD | 11:15 PM | On Time |
Delta | 5831 | B13 | NEW YORK-JFK | 11:19 PM | On Time |
United | 1534 | B1 | DENVER | 11:32 PM | On Time |
United | 4191 | B2 | NEWARK | 11:44 PM | On Time |
American | 3037 | A6 | DALLAS FT. WORTH | 11:44 PM | On Time |
Southwest | 2554 | B5 | BALTIMORE | 11:45 PM | On Time |
Spirit | 229 | B7 | FT. LAUDERDALE | 11:55 PM | On Time |
American | 983 | A10 | MIAMI | 11:58 PM | On Time |
Airline | Flight # | Gate | Departing To | Time | Status |
---|---|---|---|---|---|
JetBlue | 169 | A4 | ORLANDO | 9:00 AM | On Time |
American | 2014 | A10 | CHARLOTTE | 9:07 AM | On Time |
Breeze | 116 | A11 | LAS VEGAS | 9:10 AM | On Time |
Allegiant | 2503 | A13 | PUNTA GORDA | 9:21 AM | On Time |
Delta | 5064 | B12 | NEW YORK-LGA | 9:50 AM | On Time |
Delta | 1462 | B14 | ATLANTA | 10:04 AM | On Time |
United | 4487 | B2 | CHICAGO-OHARE | 10:05 AM | On Time |
American | 5708 | A8 | PHILADELPHIA | 10:10 AM | On Time |
American | 4584 | A12 | NEW YORK-LGA | 10:30 AM | On Time |
United | 6193 | B4 | WASHINGTON-IAD | 10:45 AM | On Time |
American | 2317 | A10 | CHARLOTTE | 11:07 AM | On Time |
Delta | 5316 | B12 | NEW YORK-JFK | 11:24 AM | On Time |
American | 5498 | A8 | PHILADELPHIA | 11:38 AM | On Time |
Southwest | 1246 | B9 | DENVER | 11:45 AM | On Time |
Delta | 5622 | B13 | BOSTON | 11:45 AM | On Time |
American | 3801 | A12 | CHICAGO-OHARE | 11:46 AM | On Time |
Breeze | 314 | A15 | NEW HAVEN | 12:16 PM | On Time |
Delta | 5053 | B10 | DETROIT | 12:21 PM | On Time |
Delta | 2177 | B14 | ATLANTA | 12:38 PM | On Time |
United | 4179 | B2 | WASHINGTON-IAD | 1:20 PM | On Time |
Delta | 5313 | B12 | NEW YORK-LGA | 1:20 PM | On Time |
Southwest | 2140 | B9 | ORLANDO | 1:35 PM | On Time |
United | 6230 | B4 | WASHINGTON-IAD | 3:00 PM | On Time |
Southwest | 4527 | B9 | NASHVILLE | 3:05 PM | On Time |
American | 1915 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 3:12 PM | 3:23 PM |
Breeze | 748 | A11 | FORT MYERS | 3:26 PM | On Time |
American | 5896 | A8 | PHILADELPHIA | 3:32 PM | On Time |
American | 4374 | A12 | NEW YORK-LGA | 3:40 PM | On Time |
JetBlue | 969 | A4 | ORLANDO | 3:45 PM | On Time |
Delta | 1437 | B14 | ATLANTA | 4:25 PM | On Time |
United | 4420 | B2 | CHICAGO-OHARE | 4:43 PM | On Time |
Breeze | 315 | A11 | NEW ORLEANS | 4:50 PM | On Time |
American | 2633 | A10 | CHARLOTTE | 4:54 PM | On Time |
Delta | 5531 | B12 | NEW YORK-JFK | 4:59 PM | On Time |
Delta | 3657 | B10 | DETROIT | 5:28 PM | On Time |
Delta | 5360 | B12 | NEW YORK-LGA | 5:44 PM | On Time |
American | 2348 | A12 | CHARLOTTE | 6:15 PM | On Time |
Delta | 5664 | B6 | BOSTON | 6:15 PM | On Time |
Delta | 1214 | B14 | ATLANTA | 6:24 PM | On Time |
American | 4156 | A12 | CHICAGO-OHARE | 6:25 PM | On Time |
United | 3687 | B4 | NEWARK | 6:35 PM | On Time |
Southwest | 2440 | B9 | BALTIMORE | 6:50 PM | On Time |
American | 2067 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 7:00 PM | On Time |
American | 5751 | A8 | PHILADELPHIA | 7:07 PM | On Time |
Delta | 1348 | B14 | ATLANTA | 7:36 PM | On Time |
United | 4422 | B2 | WASHINGTON-IAD | 8:00 PM | On Time |
American | 1909 | A10 | CHARLOTTE | 8:04 PM | On Time |
JetBlue | 382 | A2 | BOSTON | 8:05 PM | On Time |
Breeze | 117 | A11 | TAMPA | 8:40 PM | On Time |
Spirit | 342 | B7 | ORLANDO | 9:09 PM | On Time |
Breeze | 535 | A11 | HARTFORD/SPRNGFD | 9:24 PM | On Time |
Breeze | 749 | A11 | PROVIDENCE | 9:28 PM | On Time |
Our central location attracts nearly four million friends, family members and businesspeople traveling to and from Williamsburg, Fredericksburg, Washington D.C., Charlottesville, Virginia Beach, and points to the east and west each year. Going to Orlando? Not a problem. What about Denver, Dallas or London? No worries! We host nine major air carriers, each offering non-stop flights to major domestic destinations and connecting service to points around the globe.
Use our Interactive Route Map to explore your destination options and plan your next adventure.