| Airline | Flight # | Gate | Departing To | Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| American | 4891 | A11 | CHICAGO-OHARE | 7:57 PM | OutGate |
| Breeze | 749 | A15 | PROVIDENCE | 10:17 PM | 1:01 AM |
| Delta | 1460 | B11 | ATLANTA | 5:22 AM | On Time |
| American | 4902 | A8 | CHICAGO-OHARE | 5:46 AM | On Time |
| United | 4005 | B4 | HOUSTON | 6:00 AM | On Time |
| Delta | 5351 | B12 | NEW YORK-JFK | 6:00 AM | On Time |
| American | 2681 | A14 | CHARLOTTE | 6:00 AM | On Time |
| Delta | 3230 | B13 | DETROIT | 6:00 AM | On Time |
| United | 4192 | B2 | NEWARK | 6:00 AM | On Time |
| Delta | 5344 | A13 | MINNEAPOLIS | 6:04 AM | On Time |
| American | 4451 | A16 | NEW YORK-LGA | 6:05 AM | On Time |
| JetBlue | 1482 | A1 | BOSTON | 6:10 AM | On Time |
| Southwest | 1936 | B9 | BALTIMORE | 6:10 AM | On Time |
| Delta | 5697 | B10 | BOSTON | 6:15 AM | On Time |
| American | 2204 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 6:18 AM | On Time |
| Delta | 1402 | B14 | ATLANTA | 6:26 AM | On Time |
| United | 1994 | B1 | CHICAGO-OHARE | 6:30 AM | On Time |
| United | 4503 | B2 | WASHINGTON-IAD | 6:30 AM | On Time |
| American | 1783 | A6 | MIAMI | 6:44 AM | On Time |
| American | 5907 | A8 | PHILADELPHIA | 7:00 AM | On Time |
| Delta | 5634 | B6 | NEW YORK-LGA | 7:00 AM | On Time |
| JetBlue | 1145 | A4 | FT. LAUDERDALE | 7:05 AM | On Time |
| Southwest | 3518 | B7 | ORLANDO | 7:15 AM | On Time |
| United | 4604 | B2 | NEWARK | 7:15 AM | On Time |
| American | 1788 | A12 | CHARLOTTE | 7:18 AM | On Time |
| American | 5830 | A12 | PHILADELPHIA | 8:04 AM | On Time |
| Delta | 1415 | B15 | ATLANTA | 8:05 AM | On Time |
| United | 2493 | B3 | DENVER | 8:20 AM | On Time |
| American | 4764 | A8 | NEW YORK-LGA | 8:23 AM | On Time |
| United | 4493 | B2 | NEWARK | 9:19 AM | On Time |
| Breeze | 534 | A11 | PHOENIX | 9:33 AM | On Time |
| Breeze | 117 | A11 | TAMPA | 9:52 AM | On Time |
| American | 6038 | A8 | PHILADELPHIA | 10:02 AM | On Time |
| JetBlue | 169 | A4 | ORLANDO | 10:14 AM | On Time |
| American | 2317 | A10 | CHARLOTTE | 10:23 AM | On Time |
| Delta | 5822 | B10 | NEW YORK-LGA | 10:25 AM | On Time |
| United | 3675 | B2 | WASHINGTON-IAD | 10:35 AM | On Time |
| United | 3716 | B2 | CHICAGO-OHARE | 10:36 AM | On Time |
| JetBlue | 1282 | A1 | BOSTON | 11:00 AM | On Time |
| American | 4591 | A12 | NEW YORK-LGA | 11:03 AM | On Time |
| American | 4098 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 11:27 AM | On Time |
| JetBlue | 1469 | A4 | ORLANDO | 11:48 AM | On Time |
| American | 6463 | A8 | CHICAGO-OHARE | 11:52 AM | On Time |
| Frontier | 2085 | B7 | ATLANTA | 11:53 AM | On Time |
| United | 4488 | B2 | CHICAGO-OHARE | 12:00 PM | On Time |
| Delta | 5762 | B13 | BOSTON | 12:00 PM | On Time |
| Breeze | 403 | A11 | JACKSONVILLE | 12:01 PM | On Time |
| Southwest | 1319 | B9 | NASHVILLE | 12:10 PM | On Time |
| Delta | 5316 | B10 | NEW YORK-JFK | 12:11 PM | On Time |
| Delta | 2177 | B14 | ATLANTA | 12:26 PM | On Time |
| Delta | 4717 | B6 | DETROIT | 12:28 PM | On Time |
| American | 5119 | A8 | CHARLOTTE | 12:28 PM | On Time |
| Spirit | 2446 | A5 | FT. LAUDERDALE | 12:40 PM | On Time |
| Breeze | 491 | A11 | NEW HAVEN | 12:49 PM | On Time |
| Delta | 5302 | B12 | NEW YORK-LGA | 1:00 PM | On Time |
| Spirit | 1737 | A5 | ORLANDO | 1:04 PM | On Time |
| United | 3661 | B2 | NEWARK | 2:30 PM | On Time |
| United | 4467 | B2 | WASHINGTON-IAD | 2:35 PM | On Time |
| American | 5882 | A8 | PHILADELPHIA | 2:36 PM | On Time |
| American | 4374 | A14 | NEW YORK-LGA | 3:01 PM | On Time |
| Allegiant | 1059 | A13 | ST. PETERSBURG | 3:02 PM | On Time |
| JetBlue | 969 | A4 | ORLANDO | 3:10 PM | On Time |
| American | 880 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 3:12 PM | On Time |
| American | 3273 | A12 | CHARLOTTE | 3:18 PM | On Time |
| Delta | 1437 | B14 | ATLANTA | 3:22 PM | On Time |
| Southwest | 1297 | B9 | BALTIMORE | 4:15 PM | On Time |
| United | 6231 | B2 | HOUSTON | 4:35 PM | On Time |
| Delta | 5001 | B10 | NEW YORK-JFK | 5:01 PM | On Time |
| Breeze | 490 | A11 | W. PALM BEACH | 5:12 PM | On Time |
| United | 3686 | B2 | CHICAGO-OHARE | 5:15 PM | On Time |
| Delta | 3152 | B14 | ATLANTA | 5:19 PM | On Time |
| American | 2843 | A10 | CHARLOTTE | 5:23 PM | On Time |
| Delta | 3805 | B13 | NEW YORK-LGA | 5:27 PM | On Time |
| Southwest | 2774 | B7 | CHICAGO/MIDWAY | 5:30 PM | On Time |
| Delta | 4804 | B12 | MINNEAPOLIS | 5:40 PM | On Time |
| JetBlue | 1182 | A4 | BOSTON | 5:40 PM | On Time |
| JetBlue | 145 | A1 | FT. LAUDERDALE | 6:15 PM | On Time |
| United | 3672 | B2 | NEWARK | 6:28 PM | On Time |
| Delta | 5665 | B12 | BOSTON | 6:48 PM | On Time |
| American | 5801 | A8 | PHILADELPHIA | 7:10 PM | On Time |
| American | 4507 | A10 | NEW YORK-LGA | 7:20 PM | On Time |
| Delta | 5360 | B10 | NEW YORK-LGA | 7:47 PM | On Time |
| United | 4422 | B2 | WASHINGTON-IAD | 7:50 PM | On Time |
| American | 4891 | A8 | CHICAGO-OHARE | 7:57 PM | On Time |
| Breeze | 535 | A11 | HARTFORD/SPRNGFD | 8:45 PM | On Time |
| Airline | Flight # | Gate | Arriving From | Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| American | 4764 | A8 | NEW YORK-LGA | 7:53 AM | On Time |
| Breeze | 534 | A11 | HARTFORD/SPRNGFD | 8:48 AM | On Time |
| Breeze | 116 | A11 | TAMPA | 9:12 AM | On Time |
| JetBlue | 570 | A4 | ORLANDO | 9:22 AM | On Time |
| American | 6038 | A8 | PHILADELPHIA | 9:28 AM | On Time |
| American | 2317 | A10 | CHARLOTTE | 9:32 AM | On Time |
| American | 2317 | A10 | CHARLOTTE | 9:32 AM | On Time |
| United | 3715 | B2 | WASHINGTON-IAD | 9:36 AM | On Time |
| Delta | 5822 | B10 | NEW YORK-LGA | 9:45 AM | 9:39 AM |
| United | 3575 | B2 | NEWARK | 9:55 AM | On Time |
| JetBlue | 1281 | A1 | BOSTON | 10:15 AM | On Time |
| American | 4591 | A12 | NEW YORK-LGA | 10:33 AM | On Time |
| United | 4513 | B2 | CHICAGO-OHARE | 10:39 AM | On Time |
| JetBlue | 146 | A4 | FT. LAUDERDALE | 10:47 AM | On Time |
| American | 4098 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 10:56 AM | On Time |
| Frontier | 2086 | B7 | ATLANTA | 10:58 AM | On Time |
| Delta | 5762 | B13 | BOSTON | 11:20 AM | On Time |
| Breeze | 402 | A11 | JACKSONVILLE | 11:21 AM | On Time |
| Delta | 2177 | B14 | ATLANTA | 11:21 AM | On Time |
| American | 6463 | A8 | CHICAGO-OHARE | 11:22 AM | On Time |
| Delta | 5316 | B10 | NEW YORK-JFK | 11:31 AM | On Time |
| Southwest | 1319 | B9 | BALTIMORE | 11:35 AM | On Time |
| Spirit | 2445 | A5 | FT. LAUDERDALE | 11:45 AM | On Time |
| Delta | 4717 | B6 | DETROIT | 11:48 AM | On Time |
| American | 5119 | A8 | CHARLOTTE | 11:58 AM | On Time |
| Breeze | 491 | A11 | W. PALM BEACH | 12:09 PM | On Time |
| Spirit | 1736 | A5 | ORLANDO | 12:09 PM | On Time |
| Delta | 5302 | B12 | NEW YORK-LGA | 12:20 PM | 12:13 PM |
| United | 3643 | B2 | CHICAGO-OHARE | 1:47 PM | On Time |
| United | 4472 | B2 | WASHINGTON-IAD | 1:57 PM | On Time |
| American | 5882 | A8 | PHILADELPHIA | 2:09 PM | On Time |
| Allegiant | 2675 | A13 | ST. PETERSBURG | 2:12 PM | On Time |
| JetBlue | 270 | A4 | ORLANDO | 2:14 PM | On Time |
| American | 2654 | A12 | CHARLOTTE | 2:16 PM | On Time |
| Delta | 1437 | B14 | ATLANTA | 2:17 PM | 2:13 PM |
| American | 1915 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 2:22 PM | On Time |
| American | 4374 | A14 | NEW YORK-LGA | 2:30 PM | On Time |
| Southwest | 1297 | B9 | NASHVILLE | 3:35 PM | On Time |
| United | 6173 | B2 | HOUSTON | 3:49 PM | On Time |
| Delta | 5301 | B10 | NEW YORK-JFK | 4:14 PM | 4:18 PM |
| Delta | 3152 | B14 | ATLANTA | 4:14 PM | 4:10 PM |
| United | 3583 | B2 | NEWARK | 4:31 PM | On Time |
| Breeze | 490 | A11 | NEW HAVEN | 4:32 PM | On Time |
| American | 2843 | A10 | CHARLOTTE | 4:37 PM | On Time |
| Delta | 3810 | B13 | NEW YORK-LGA | 4:37 PM | 4:27 PM |
| Southwest | 3769 | B7 | CHICAGO/MIDWAY | 4:40 PM | On Time |
| Delta | 4804 | B12 | MINNEAPOLIS | 4:45 PM | 4:33 PM |
| JetBlue | 1081 | A4 | BOSTON | 4:45 PM | On Time |
| JetBlue | 1470 | A1 | ORLANDO | 5:16 PM | On Time |
| United | 3670 | B2 | CHICAGO-OHARE | 5:47 PM | On Time |
| Delta | 5665 | B12 | BOSTON | 6:06 PM | 5:50 PM |
| United | 4471 | B2 | WASHINGTON-IAD | 6:26 PM | On Time |
| Delta | 1348 | B15 | ATLANTA | 6:37 PM | 6:32 PM |
| American | 5896 | A8 | PHILADELPHIA | 6:42 PM | On Time |
| American | 4507 | A10 | NEW YORK-LGA | 6:50 PM | On Time |
| United | 4176 | B2 | NEWARK | 7:04 PM | On Time |
| Delta | 5360 | B10 | NEW YORK-LGA | 7:06 PM | 6:48 PM |
| American | 4896 | A8 | CHICAGO-OHARE | 7:27 PM | On Time |
| Breeze | 535 | A11 | PHOENIX | 8:05 PM | On Time |
| American | 5800 | A2 | PHILADELPHIA | 8:26 PM | On Time |
| United | 4386 | B2 | NEWARK | 8:30 PM | On Time |
| Southwest | 2202 | B9 | ORLANDO | 9:20 PM | On Time |
| Delta | 3166 | B11 | ATLANTA | 9:21 PM | 9:16 PM |
| American | 1946 | A12 | CHARLOTTE | 9:28 PM | On Time |
| United | 1583 | B2 | CHICAGO-OHARE | 9:34 PM | On Time |
| Delta | 5673 | B6 | NEW YORK-LGA | 10:24 PM | 9:58 PM |
| Parking Lot | % Full | Status |
|---|---|---|
| South Garage Hourly | 17% | OPEN |
| North Garage Hourly | 15% | OPEN |
| Surface Lot | 79% | OPEN |
| Economy B | 63% | OPEN |
| Economy A | 1% | OPEN |
Screening Checkpoint Hours – 4:00 AM TO 8:00 PM
NOW YOU'RE GOING PLACES
| Airline | Flight # | Gate | Departing To | Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| American | 4891 | A11 | CHICAGO-OHARE | 7:57 PM | OutGate |
| Breeze | 749 | A15 | PROVIDENCE | 10:17 PM | 1:01 AM |
| Delta | 1460 | B11 | ATLANTA | 5:22 AM | On Time |
| American | 4902 | A8 | CHICAGO-OHARE | 5:46 AM | On Time |
| United | 4005 | B4 | HOUSTON | 6:00 AM | On Time |
| Delta | 5351 | B12 | NEW YORK-JFK | 6:00 AM | On Time |
| American | 2681 | A14 | CHARLOTTE | 6:00 AM | On Time |
| Delta | 3230 | B13 | DETROIT | 6:00 AM | On Time |
| United | 4192 | B2 | NEWARK | 6:00 AM | On Time |
| Delta | 5344 | A13 | MINNEAPOLIS | 6:04 AM | On Time |
| American | 4451 | A16 | NEW YORK-LGA | 6:05 AM | On Time |
| JetBlue | 1482 | A1 | BOSTON | 6:10 AM | On Time |
| Southwest | 1936 | B9 | BALTIMORE | 6:10 AM | On Time |
| Delta | 5697 | B10 | BOSTON | 6:15 AM | On Time |
| American | 2204 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 6:18 AM | On Time |
| Delta | 1402 | B14 | ATLANTA | 6:26 AM | On Time |
| United | 1994 | B1 | CHICAGO-OHARE | 6:30 AM | On Time |
| United | 4503 | B2 | WASHINGTON-IAD | 6:30 AM | On Time |
| American | 1783 | A6 | MIAMI | 6:44 AM | On Time |
| American | 5907 | A8 | PHILADELPHIA | 7:00 AM | On Time |
| Delta | 5634 | B6 | NEW YORK-LGA | 7:00 AM | On Time |
| JetBlue | 1145 | A4 | FT. LAUDERDALE | 7:05 AM | On Time |
| Southwest | 3518 | B7 | ORLANDO | 7:15 AM | On Time |
| United | 4604 | B2 | NEWARK | 7:15 AM | On Time |
| American | 1788 | A12 | CHARLOTTE | 7:18 AM | On Time |
| American | 5830 | A12 | PHILADELPHIA | 8:04 AM | On Time |
| Delta | 1415 | B15 | ATLANTA | 8:05 AM | On Time |
| United | 2493 | B3 | DENVER | 8:20 AM | On Time |
| American | 4764 | A8 | NEW YORK-LGA | 8:23 AM | On Time |
| United | 4493 | B2 | NEWARK | 9:19 AM | On Time |
| Breeze | 534 | A11 | PHOENIX | 9:33 AM | On Time |
| Breeze | 117 | A11 | TAMPA | 9:52 AM | On Time |
| American | 6038 | A8 | PHILADELPHIA | 10:02 AM | On Time |
| JetBlue | 169 | A4 | ORLANDO | 10:14 AM | On Time |
| American | 2317 | A10 | CHARLOTTE | 10:23 AM | On Time |
| Delta | 5822 | B10 | NEW YORK-LGA | 10:25 AM | On Time |
| United | 3675 | B2 | WASHINGTON-IAD | 10:35 AM | On Time |
| United | 3716 | B2 | CHICAGO-OHARE | 10:36 AM | On Time |
| JetBlue | 1282 | A1 | BOSTON | 11:00 AM | On Time |
| American | 4591 | A12 | NEW YORK-LGA | 11:03 AM | On Time |
| American | 4098 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 11:27 AM | On Time |
| JetBlue | 1469 | A4 | ORLANDO | 11:48 AM | On Time |
| American | 6463 | A8 | CHICAGO-OHARE | 11:52 AM | On Time |
| Frontier | 2085 | B7 | ATLANTA | 11:53 AM | On Time |
| United | 4488 | B2 | CHICAGO-OHARE | 12:00 PM | On Time |
| Delta | 5762 | B13 | BOSTON | 12:00 PM | On Time |
| Breeze | 403 | A11 | JACKSONVILLE | 12:01 PM | On Time |
| Southwest | 1319 | B9 | NASHVILLE | 12:10 PM | On Time |
| Delta | 5316 | B10 | NEW YORK-JFK | 12:11 PM | On Time |
| Delta | 2177 | B14 | ATLANTA | 12:26 PM | On Time |
| Delta | 4717 | B6 | DETROIT | 12:28 PM | On Time |
| American | 5119 | A8 | CHARLOTTE | 12:28 PM | On Time |
| Spirit | 2446 | A5 | FT. LAUDERDALE | 12:40 PM | On Time |
| Breeze | 491 | A11 | NEW HAVEN | 12:49 PM | On Time |
| Delta | 5302 | B12 | NEW YORK-LGA | 1:00 PM | On Time |
| Spirit | 1737 | A5 | ORLANDO | 1:04 PM | On Time |
| United | 3661 | B2 | NEWARK | 2:30 PM | On Time |
| United | 4467 | B2 | WASHINGTON-IAD | 2:35 PM | On Time |
| American | 5882 | A8 | PHILADELPHIA | 2:36 PM | On Time |
| American | 4374 | A14 | NEW YORK-LGA | 3:01 PM | On Time |
| Allegiant | 1059 | A13 | ST. PETERSBURG | 3:02 PM | On Time |
| JetBlue | 969 | A4 | ORLANDO | 3:10 PM | On Time |
| American | 880 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 3:12 PM | On Time |
| American | 3273 | A12 | CHARLOTTE | 3:18 PM | On Time |
| Delta | 1437 | B14 | ATLANTA | 3:22 PM | On Time |
| Southwest | 1297 | B9 | BALTIMORE | 4:15 PM | On Time |
| United | 6231 | B2 | HOUSTON | 4:35 PM | On Time |
| Delta | 5001 | B10 | NEW YORK-JFK | 5:01 PM | On Time |
| Breeze | 490 | A11 | W. PALM BEACH | 5:12 PM | On Time |
| United | 3686 | B2 | CHICAGO-OHARE | 5:15 PM | On Time |
| Delta | 3152 | B14 | ATLANTA | 5:19 PM | On Time |
| American | 2843 | A10 | CHARLOTTE | 5:23 PM | On Time |
| Delta | 3805 | B13 | NEW YORK-LGA | 5:27 PM | On Time |
| Southwest | 2774 | B7 | CHICAGO/MIDWAY | 5:30 PM | On Time |
| Delta | 4804 | B12 | MINNEAPOLIS | 5:40 PM | On Time |
| JetBlue | 1182 | A4 | BOSTON | 5:40 PM | On Time |
| JetBlue | 145 | A1 | FT. LAUDERDALE | 6:15 PM | On Time |
| United | 3672 | B2 | NEWARK | 6:28 PM | On Time |
| Delta | 5665 | B12 | BOSTON | 6:48 PM | On Time |
| American | 5801 | A8 | PHILADELPHIA | 7:10 PM | On Time |
| American | 4507 | A10 | NEW YORK-LGA | 7:20 PM | On Time |
| Delta | 5360 | B10 | NEW YORK-LGA | 7:47 PM | On Time |
| United | 4422 | B2 | WASHINGTON-IAD | 7:50 PM | On Time |
| American | 4891 | A8 | CHICAGO-OHARE | 7:57 PM | On Time |
| Breeze | 535 | A11 | HARTFORD/SPRNGFD | 8:45 PM | On Time |
| Airline | Flight # | Gate | Arriving From | Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| American | 4764 | A8 | NEW YORK-LGA | 7:53 AM | On Time |
| Breeze | 534 | A11 | HARTFORD/SPRNGFD | 8:48 AM | On Time |
| Breeze | 116 | A11 | TAMPA | 9:12 AM | On Time |
| JetBlue | 570 | A4 | ORLANDO | 9:22 AM | On Time |
| American | 6038 | A8 | PHILADELPHIA | 9:28 AM | On Time |
| American | 2317 | A10 | CHARLOTTE | 9:32 AM | On Time |
| American | 2317 | A10 | CHARLOTTE | 9:32 AM | On Time |
| United | 3715 | B2 | WASHINGTON-IAD | 9:36 AM | On Time |
| Delta | 5822 | B10 | NEW YORK-LGA | 9:45 AM | 9:39 AM |
| United | 3575 | B2 | NEWARK | 9:55 AM | On Time |
| JetBlue | 1281 | A1 | BOSTON | 10:15 AM | On Time |
| American | 4591 | A12 | NEW YORK-LGA | 10:33 AM | On Time |
| United | 4513 | B2 | CHICAGO-OHARE | 10:39 AM | On Time |
| JetBlue | 146 | A4 | FT. LAUDERDALE | 10:47 AM | On Time |
| American | 4098 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 10:56 AM | On Time |
| Frontier | 2086 | B7 | ATLANTA | 10:58 AM | On Time |
| Delta | 5762 | B13 | BOSTON | 11:20 AM | On Time |
| Breeze | 402 | A11 | JACKSONVILLE | 11:21 AM | On Time |
| Delta | 2177 | B14 | ATLANTA | 11:21 AM | On Time |
| American | 6463 | A8 | CHICAGO-OHARE | 11:22 AM | On Time |
| Delta | 5316 | B10 | NEW YORK-JFK | 11:31 AM | On Time |
| Southwest | 1319 | B9 | BALTIMORE | 11:35 AM | On Time |
| Spirit | 2445 | A5 | FT. LAUDERDALE | 11:45 AM | On Time |
| Delta | 4717 | B6 | DETROIT | 11:48 AM | On Time |
| American | 5119 | A8 | CHARLOTTE | 11:58 AM | On Time |
| Breeze | 491 | A11 | W. PALM BEACH | 12:09 PM | On Time |
| Spirit | 1736 | A5 | ORLANDO | 12:09 PM | On Time |
| Delta | 5302 | B12 | NEW YORK-LGA | 12:20 PM | 12:13 PM |
| United | 3643 | B2 | CHICAGO-OHARE | 1:47 PM | On Time |
| United | 4472 | B2 | WASHINGTON-IAD | 1:57 PM | On Time |
| American | 5882 | A8 | PHILADELPHIA | 2:09 PM | On Time |
| Allegiant | 2675 | A13 | ST. PETERSBURG | 2:12 PM | On Time |
| JetBlue | 270 | A4 | ORLANDO | 2:14 PM | On Time |
| American | 2654 | A12 | CHARLOTTE | 2:16 PM | On Time |
| Delta | 1437 | B14 | ATLANTA | 2:17 PM | 2:13 PM |
| American | 1915 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 2:22 PM | On Time |
| American | 4374 | A14 | NEW YORK-LGA | 2:30 PM | On Time |
| Southwest | 1297 | B9 | NASHVILLE | 3:35 PM | On Time |
| United | 6173 | B2 | HOUSTON | 3:49 PM | On Time |
| Delta | 5301 | B10 | NEW YORK-JFK | 4:14 PM | 4:18 PM |
| Delta | 3152 | B14 | ATLANTA | 4:14 PM | 4:10 PM |
| United | 3583 | B2 | NEWARK | 4:31 PM | On Time |
| Breeze | 490 | A11 | NEW HAVEN | 4:32 PM | On Time |
| American | 2843 | A10 | CHARLOTTE | 4:37 PM | On Time |
| Delta | 3810 | B13 | NEW YORK-LGA | 4:37 PM | 4:27 PM |
| Southwest | 3769 | B7 | CHICAGO/MIDWAY | 4:40 PM | On Time |
| Delta | 4804 | B12 | MINNEAPOLIS | 4:45 PM | 4:33 PM |
| JetBlue | 1081 | A4 | BOSTON | 4:45 PM | On Time |
| JetBlue | 1470 | A1 | ORLANDO | 5:16 PM | On Time |
| United | 3670 | B2 | CHICAGO-OHARE | 5:47 PM | On Time |
| Delta | 5665 | B12 | BOSTON | 6:06 PM | 5:50 PM |
| United | 4471 | B2 | WASHINGTON-IAD | 6:26 PM | On Time |
| Delta | 1348 | B15 | ATLANTA | 6:37 PM | 6:32 PM |
| American | 5896 | A8 | PHILADELPHIA | 6:42 PM | On Time |
| American | 4507 | A10 | NEW YORK-LGA | 6:50 PM | On Time |
| United | 4176 | B2 | NEWARK | 7:04 PM | On Time |
| Delta | 5360 | B10 | NEW YORK-LGA | 7:06 PM | 6:48 PM |
| American | 4896 | A8 | CHICAGO-OHARE | 7:27 PM | On Time |
| Breeze | 535 | A11 | PHOENIX | 8:05 PM | On Time |
| American | 5800 | A2 | PHILADELPHIA | 8:26 PM | On Time |
| United | 4386 | B2 | NEWARK | 8:30 PM | On Time |
| Southwest | 2202 | B9 | ORLANDO | 9:20 PM | On Time |
| Delta | 3166 | B11 | ATLANTA | 9:21 PM | 9:16 PM |
| American | 1946 | A12 | CHARLOTTE | 9:28 PM | On Time |
| United | 1583 | B2 | CHICAGO-OHARE | 9:34 PM | On Time |
| Delta | 5673 | B6 | NEW YORK-LGA | 10:24 PM | 9:58 PM |
| Parking Lot | % Full | Status |
|---|---|---|
| South Garage Hourly | 17% | OPEN |
| North Garage Hourly | 15% | OPEN |
| Surface Lot | 79% | OPEN |
| Economy B | 63% | OPEN |
| Economy A | 1% | OPEN |
Screening Checkpoint Hours
4:00 AM TO 8:00 PM

Seamless on-site parking, every time.
Take advantage of FlyEZ RIC, our new parking program that provides a ticketless, windowless parking experience. Now—when you use your E-ZPass transponder to pay for on-site parking—it’s simply in, out, and on your way.

It's going to be a great day
Off to a flying start
Enjoy the ride
Looking for parking that's
faster, closer and better?
Get more when you park at RIC. >
Full steam ahead
Keep your energy going with a
fresh cup of joe, snack or meal.
Check out our restaurants. >
News you can use
Interested in all things RIC?
Read the latest airport info
and updates. Go to Airport News. >
Take it easy
Discover our amenities like free WiFi, Charging Stations and more.
Be in the know before you go. >
Nonstop fun
Check your routes of discovery to cool cities across the U.S. and around the world. See RIC's Route Map. >
Reach new customers
Advertise in RIC to capture the
attention of our captive audience.
Check out advertising options. >
















