AIRLINE INFORMATION
| Airline | Flight # | Gate | Arriving From | Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| American | 2412 | A6 | CHARLOTTE | 7:21 PM | 2:36AM |
| United | 4853 | A3C | SYRACUSE | 9:20 PM | 1:44AM |
| American | 1882 | A12 | CHARLOTTE | 12:04 AM | 2:39AM |
| Breeze | 116 | A15 | TAMPA | 8:17 AM | On Time |
| American | 2415 | A12 | CHARLOTTE | 8:21 AM | On Time |
| Breeze | 534 | A13 | HARTFORD/SPRNGFD | 8:40 AM | On Time |
| JetBlue | 1281 | A4 | BOSTON | 8:48 AM | On Time |
| Delta | 5664 | B12 | NEW YORK-LGA | 8:55 AM | 8:40AM |
| Delta | 1462 | B14 | ATLANTA | 9:12 AM | 9:08AM |
| American | 4486 | A14 | NEW YORK-LGA | 9:32 AM | On Time |
| United | 3639 | B2 | NEWARK | 9:49 AM | On Time |
| United | 4498 | B2 | WASHINGTON-IAD | 9:55 AM | On Time |
| Breeze | 748 | A15 | PROVIDENCE | 9:58 AM | On Time |
| American | 5894 | A8 | PHILADELPHIA | 10:29 AM | On Time |
| Delta | 5622 | B14 | BOSTON | 10:53 AM | On Time |
| United | 4427 | B2 | CHICAGO-OHARE | 11:02 AM | On Time |
| Delta | 5316 | B12 | NEW YORK-JFK | 11:02 AM | On Time |
| American | 4500 | A14 | CHICAGO-OHARE | 11:30 AM | On Time |
| JetBlue | 1246 | A4 | FT. LAUDERDALE | 11:38 AM | On Time |
| Southwest | 705 | B7 | BALTIMORE | 11:40 AM | On Time |
| Delta | 3166 | B13 | DETROIT | 11:47 AM | 11:42AM |
| Delta | 2650 | B14 | ATLANTA | 11:56 AM | 11:49AM |
| Delta | 5313 | B6 | NEW YORK-LGA | 12:14 PM | On Time |
| American | 5368 | A8 | CHARLOTTE | 12:32 PM | On Time |
| JetBlue | 670 | A4 | ORLANDO | 12:36 PM | On Time |
| Delta | 5063 | B12 | MINNEAPOLIS | 1:38 PM | On Time |
| United | 3704 | B2 | CHICAGO-OHARE | 1:57 PM | On Time |
| United | 4535 | B2 | WASHINGTON-IAD | 2:01 PM | On Time |
| Delta | 1437 | B14 | ATLANTA | 2:05 PM | 1:56PM |
| JetBlue | 1718 | A4 | SAN JUAN | 2:23 PM | On Time |
| American | 2413 | A12 | DALLAS FT. WORTH | 2:24 PM | On Time |
| Southwest | 267 | B7 | NASHVILLE | 3:00 PM | On Time |
| American | 5370 | A8 | CHARLOTTE | 3:08 PM | On Time |
| American | 4503 | A14 | NEW YORK-LGA | 4:02 PM | On Time |
| United | 4057 | B2 | HOUSTON | 4:11 PM | On Time |
| Breeze | 749 | A11 | FORT MYERS | 4:12 PM | On Time |
| Southwest | 1693 | B7 | DENVER | 4:15 PM | On Time |
| Delta | 5301 | B10 | NEW YORK-JFK | 4:18 PM | On Time |
| Delta | 4096 | B10 | DETROIT | 4:21 PM | 4:11PM |
| Delta | 1214 | B14 | ATLANTA | 4:23 PM | 4:13PM |
| United | 3610 | B2 | NEWARK | 4:27 PM | On Time |
| Frontier | 3768 | B7 | ORLANDO | 4:36 PM | On Time |
| American | 5895 | A8 | PHILADELPHIA | 5:03 PM | On Time |
| Delta | 5516 | A13 | NEW YORK-LGA | 5:19 PM | On Time |
| JetBlue | 781 | A4 | BOSTON | 5:25 PM | On Time |
| Delta | 3152 | B14 | ATLANTA | 5:25 PM | 5:17PM |
| American | 5478 | A8 | CHARLOTTE | 5:38 PM | On Time |
| United | 3523 | B2 | CHICAGO-OHARE | 5:49 PM | On Time |
| Delta | 5665 | B12 | BOSTON | 6:17 PM | 6:05PM |
| Delta | 1348 | B15 | ATLANTA | 6:53 PM | 6:46PM |
| United | 4393 | B2 | WASHINGTON-IAD | 7:07 PM | On Time |
| Delta | 5760 | B6 | NEW YORK-LGA | 7:16 PM | 6:48PM |
| United | 4176 | B2 | NEWARK | 7:20 PM | On Time |
| American | 2412 | A12 | CHARLOTTE | 7:21 PM | On Time |
| American | 6285 | A8 | CHICAGO-OHARE | 7:31 PM | On Time |
| Breeze | 117 | A11 | LAS VEGAS | 7:50 PM | On Time |
| American | 5969 | A8 | PHILADELPHIA | 7:57 PM | On Time |
| United | 4386 | B2 | NEWARK | 8:30 PM | On Time |
| Breeze | 535 | A11 | LOS ANGELES | 9:04 PM | On Time |
| Southwest | 2829 | B7 | CHICAGO/MIDWAY | 9:10 PM | On Time |
| United | 1583 | B2 | CHICAGO-OHARE | 9:27 PM | On Time |
| American | 5964 | A8 | PHILADELPHIA | 9:56 PM | On Time |
| Southwest | 2353 | A11 | BALTIMORE | 10:20 PM | On Time |
| American | 993 | A6 | CHARLOTTE | 10:50 PM | On Time |
| United | 1259 | B2 | HOUSTON | 10:51 PM | On Time |
| JetBlue | 770 | A1 | ORLANDO | 10:56 PM | On Time |
| American | 3037 | A8 | DALLAS FT. WORTH | 10:57 PM | On Time |
| American | 4345 | A14 | NEW YORK-LGA | 10:58 PM | On Time |
| Delta | 5815 | B11 | NEW YORK-LGA | 11:01 PM | 10:28PM |
| Airline | Flight # | Gate | Departing To | Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| American | 2412 | A6 | CHARLOTTE | 8:13 PM | Arrived |
| American | 412R | A2 | CHARLOTTE | 12:50 AM | Arrived |
| American | 549 | A8 | CHARLOTTE | 5:02 AM | On Time |
| Delta | 1460 | B14 | ATLANTA | 5:45 AM | On Time |
| American | 4451 | A14 | NEW YORK-LGA | 6:00 AM | On Time |
| JetBlue | 769 | A5 | ORLANDO | 6:00 AM | On Time |
| Delta | 5453 | B10 | DETROIT | 6:00 AM | 7:05AM |
| Delta | 5811 | B11 | NEW YORK-LGA | 6:00 AM | On Time |
| United | 224 | B3 | CHICAGO-OHARE | 6:00 AM | On Time |
| Delta | 5697 | B6 | BOSTON | 6:04 AM | On Time |
| Southwest | 3438 | B7 | BALTIMORE | 6:10 AM | On Time |
| United | 2464 | A2 | HOUSTON | 6:15 AM | On Time |
| American | 604 | A6 | MIAMI | 6:25 AM | On Time |
| American | 5973 | A8 | PHILADELPHIA | 6:26 AM | On Time |
| American | 1063 | A12 | CHARLOTTE | 6:30 AM | On Time |
| United | 4503 | B2 | WASHINGTON-IAD | 6:30 AM | On Time |
| Delta | 5344 | B12 | MINNEAPOLIS | 6:35 AM | 7:59AM |
| United | 4604 | A2 | NEWARK | 6:50 AM | On Time |
| Delta | 1402 | B13 | ATLANTA | 6:55 AM | On Time |
| American | 4688 | A16 | CHICAGO-OHARE | 7:02 AM | On Time |
| Delta | 4660 | B10 | NEW YORK-JFK | 7:05 AM | On Time |
| American | 2204 | A15 | DALLAS FT. WORTH | 7:08 AM | On Time |
| JetBlue | 1145 | A1 | FT. LAUDERDALE | 7:10 AM | On Time |
| Southwest | 1102 | B5 | CHICAGO/MIDWAY | 7:25 AM | On Time |
| American | 5830 | A8 | PHILADELPHIA | 7:30 AM | On Time |
| Delta | 1415 | B15 | ATLANTA | 8:00 AM | On Time |
| United | 2493 | B4 | DENVER | 8:15 AM | On Time |
| Breeze | 116 | A15 | LAS VEGAS | 9:02 AM | On Time |
| American | 2415 | A12 | CHARLOTTE | 9:07 AM | On Time |
| Breeze | 534 | A13 | LOS ANGELES | 9:25 AM | On Time |
| Delta | 5664 | B12 | NEW YORK-LGA | 9:35 AM | On Time |
| JetBlue | 1282 | A4 | BOSTON | 9:38 AM | On Time |
| American | 4486 | A14 | NEW YORK-LGA | 10:03 AM | On Time |
| Delta | 1462 | B14 | ATLANTA | 10:19 AM | On Time |
| United | 3595 | B2 | CHICAGO-OHARE | 10:30 AM | On Time |
| United | 4493 | B2 | NEWARK | 10:30 AM | On Time |
| Breeze | 748 | A15 | FORT MYERS | 10:38 AM | On Time |
| United | 4485 | B2 | WASHINGTON-IAD | 10:50 AM | On Time |
| American | 5894 | A8 | PHILADELPHIA | 10:54 AM | On Time |
| Delta | 5622 | B14 | BOSTON | 11:36 AM | On Time |
| Delta | 5316 | B12 | NEW YORK-JFK | 11:42 AM | On Time |
| American | 4500 | A14 | CHICAGO-OHARE | 12:00 PM | On Time |
| Southwest | 705 | B7 | NASHVILLE | 12:20 PM | On Time |
| JetBlue | 1245 | A4 | FT. LAUDERDALE | 12:29 PM | On Time |
| Delta | 3166 | B13 | DETROIT | 12:32 PM | On Time |
| Delta | 5313 | B6 | NEW YORK-LGA | 1:00 PM | On Time |
| United | 4547 | B2 | CHICAGO-OHARE | 1:00 PM | On Time |
| Delta | 2650 | B14 | ATLANTA | 1:03 PM | On Time |
| American | 5368 | A8 | CHARLOTTE | 1:08 PM | On Time |
| JetBlue | 969 | A4 | ORLANDO | 1:35 PM | On Time |
| Delta | 5063 | B12 | MINNEAPOLIS | 2:18 PM | On Time |
| United | 3415 | B2 | NEWARK | 2:38 PM | On Time |
| United | 4549 | B2 | WASHINGTON-IAD | 3:00 PM | On Time |
| Delta | 1437 | B14 | ATLANTA | 3:10 PM | On Time |
| JetBlue | 1719 | A4 | SAN JUAN | 3:18 PM | On Time |
| American | 2413 | A12 | DALLAS FT. WORTH | 3:19 PM | On Time |
| American | 5370 | A8 | CHARLOTTE | 3:39 PM | On Time |
| Southwest | 2557 | B7 | DENVER | 3:40 PM | On Time |
| United | 6231 | B2 | HOUSTON | 4:52 PM | On Time |
| Breeze | 749 | A15 | PROVIDENCE | 4:52 PM | On Time |
| Southwest | 1693 | B7 | BALTIMORE | 4:55 PM | On Time |
| Delta | 5301 | B10 | NEW YORK-JFK | 4:58 PM | On Time |
| Delta | 4096 | B10 | DETROIT | 5:01 PM | On Time |
| United | 3635 | B2 | CHICAGO-OHARE | 5:24 PM | On Time |
| Delta | 1214 | B14 | ATLANTA | 5:28 PM | On Time |
| Frontier | 3767 | B7 | ORLANDO | 5:31 PM | On Time |
| American | 5895 | A8 | PHILADELPHIA | 5:34 PM | On Time |
| Delta | 5516 | B6 | NEW YORK-LGA | 5:59 PM | On Time |
| American | 5478 | A8 | CHARLOTTE | 6:14 PM | On Time |
| JetBlue | 782 | A4 | BOSTON | 6:20 PM | On Time |
| Delta | 3152 | B14 | ATLANTA | 6:30 PM | On Time |
| United | 3476 | B2 | NEWARK | 6:30 PM | On Time |
| American | 4503 | A14 | NEW YORK-LGA | 6:42 PM | On Time |
| Delta | 5665 | B12 | BOSTON | 6:59 PM | On Time |
| Delta | 5760 | B10 | NEW YORK-LGA | 7:56 PM | On Time |
| United | 4561 | B2 | WASHINGTON-IAD | 7:59 PM | On Time |
| American | 6285 | A8 | CHICAGO-OHARE | 8:01 PM | On Time |
| American | 2412 | A12 | CHARLOTTE | 8:13 PM | On Time |
| Breeze | 117 | A11 | TAMPA | 8:30 PM | On Time |
| Breeze | 535 | A11 | HARTFORD/SPRNGFD | 9:44 PM | On Time |
Our central location attracts nearly four million friends, family members and businesspeople traveling to and from Williamsburg, Fredericksburg, Washington D.C., Charlottesville, Virginia Beach, and points to the east and west each year. Going to Orlando? Not a problem. What about Denver, Dallas or London? No worries! We host nine air carriers, each offering non-stop flights to major domestic destinations and connecting service to points around the globe.
Use our Interactive Route Map to explore your destination options and plan your next adventure.