AIRLINE INFORMATION
Airline | Flight # | Gate | Arriving From | Time | Status |
---|---|---|---|---|---|
American | 2014 | A10 | CHARLOTTE | 8:14 AM | 7:49 AM |
Breeze | 116 | A13 | TAMPA | 8:22 AM | 8:05 AM |
Breeze | 534 | A15 | HARTFORD/SPRNGFD | 8:53 AM | 8:19 AM |
Delta | 1462 | B14 | ATLANTA | 8:58 AM | 8:39 AM |
American | 6035 | A12 | PHILADELPHIA | 9:27 AM | 8:53 AM |
United | 6263 | B3 | WASHINGTON-IAD | 9:40 AM | 9:02 AM |
Delta | 5822 | B10 | NEW YORK-LGA | 9:45 AM | 9:09 AM |
United | 4396 | B1 | NEWARK | 9:45 AM | 9:10 AM |
United | 4168 | B4 | CHICAGO-OHARE | 10:23 AM | 9:54 AM |
American | 5448 | A12 | CHARLOTTE | 10:29 AM | On Time |
American | 2969 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 10:57 AM | On Time |
American | 4475 | A14 | NEW YORK-LGA | 11:03 AM | On Time |
American | 6463 | A12 | CHICAGO-OHARE | 11:13 AM | On Time |
Delta | 5762 | B6 | BOSTON | 11:20 AM | On Time |
Delta | 2177 | B14 | ATLANTA | 11:21 AM | On Time |
Delta | 5316 | B12 | NEW YORK-JFK | 11:31 AM | On Time |
JetBlue | 1281 | A4 | BOSTON | 11:35 AM | On Time |
Southwest | 982 | B9 | BALTIMORE | 11:40 AM | On Time |
Breeze | 314 | A15 | NEW ORLEANS | 11:44 AM | On Time |
Delta | 4717 | B10 | DETROIT | 11:48 AM | On Time |
American | 5824 | A12 | PHILADELPHIA | 12:10 PM | On Time |
Spirit | 1351 | A5 | ORLANDO | 12:13 PM | On Time |
Delta | 5302 | B12 | NEW YORK-LGA | 12:20 PM | On Time |
United | 3643 | B3 | CHICAGO-OHARE | 1:51 PM | On Time |
United | 4577 | B1 | WASHINGTON-IAD | 1:55 PM | On Time |
American | 1959 | A10 | CHARLOTTE | 2:10 PM | On Time |
Delta | 1437 | B14 | ATLANTA | 2:17 PM | 2:13 PM |
American | 1878 | A12 | DALLAS FT. WORTH | 2:38 PM | On Time |
American | 6485 | A14 | CHICAGO-OHARE | 3:03 PM | On Time |
Southwest | 2832 | B9 | CHICAGO/MIDWAY | 3:15 PM | On Time |
Breeze | 748 | A11 | PROVIDENCE | 3:21 PM | On Time |
Delta | 4854 | B12 | DETROIT | 3:41 PM | 3:30 PM |
American | 1986 | A10 | CHARLOTTE | 3:42 PM | On Time |
Breeze | 315 | A11 | ISLIP | 3:45 PM | On Time |
JetBlue | 770 | A4 | ORLANDO | 4:09 PM | On Time |
Southwest | 984 | B9 | DENVER | 4:10 PM | On Time |
American | 4679 | A12 | PHILADELPHIA | 4:11 PM | On Time |
United | 6173 | B3 | HOUSTON | 4:12 PM | On Time |
Delta | 5301 | B10 | NEW YORK-JFK | 4:14 PM | On Time |
American | 4374 | A14 | NEW YORK-LGA | 4:23 PM | On Time |
Delta | 3152 | B14 | ATLANTA | 4:33 PM | 4:26 PM |
Delta | 3810 | B13 | NEW YORK-LGA | 4:37 PM | On Time |
Delta | 4804 | B12 | MINNEAPOLIS | 4:45 PM | 4:37 PM |
United | 3592 | B2 | NEWARK | 4:53 PM | On Time |
American | 2843 | A10 | CHARLOTTE | 5:31 PM | On Time |
Southwest | 1968 | B9 | NASHVILLE | 5:35 PM | On Time |
Delta | 5665 | B13 | BOSTON | 6:06 PM | 5:54 PM |
United | 3523 | B2 | CHICAGO-OHARE | 6:08 PM | On Time |
American | 4673 | A14 | NEW YORK-LGA | 6:31 PM | On Time |
United | 4176 | B2 | NEWARK | 6:31 PM | On Time |
American | 2067 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 6:33 PM | On Time |
Delta | 1348 | B15 | ATLANTA | 6:37 PM | 6:31 PM |
American | 5595 | A12 | PHILADELPHIA | 6:42 PM | On Time |
JetBlue | 1081 | A4 | BOSTON | 6:45 PM | On Time |
United | 4471 | B2 | WASHINGTON-IAD | 6:51 PM | On Time |
Delta | 5360 | B12 | NEW YORK-LGA | 7:06 PM | 6:46 PM |
American | 1909 | A10 | CHARLOTTE | 7:38 PM | On Time |
American | 4902 | A12 | CHICAGO-OHARE | 7:41 PM | On Time |
Breeze | 117 | A11 | LAS VEGAS | 7:56 PM | On Time |
American | 5800 | A14 | PHILADELPHIA | 7:58 PM | On Time |
United | 4386 | B2 | NEWARK | 8:30 PM | On Time |
Spirit | 1234 | A5 | FT. LAUDERDALE | 8:35 PM | On Time |
Delta | 3166 | B11 | ATLANTA | 9:21 PM | 9:15 PM |
Allegiant | 355 | A13 | NASHVILLE | 9:26 PM | On Time |
Breeze | 535 | A11 | LOS ANGELES | 9:31 PM | On Time |
United | 2243 | B2 | CHICAGO-OHARE | 9:35 PM | On Time |
Breeze | 749 | A11 | FORT MYERS | 9:37 PM | On Time |
American | 993 | A14 | CHARLOTTE | 9:42 PM | On Time |
JetBlue | 381 | A4 | BOSTON | 9:54 PM | On Time |
Southwest | 1072 | B7 | ORLANDO | 10:05 PM | On Time |
American | 4345 | A15 | NEW YORK-LGA | 10:06 PM | On Time |
American | 5805 | A12 | PHILADELPHIA | 10:13 PM | On Time |
United | 4191 | B2 | NEWARK | 10:15 PM | On Time |
JetBlue | 1146 | A4 | FT. LAUDERDALE | 10:22 PM | On Time |
Delta | 5673 | B10 | NEW YORK-LGA | 10:24 PM | 9:58 PM |
Delta | 5676 | B6 | BOSTON | 10:28 PM | On Time |
United | 6208 | B2 | HOUSTON | 10:30 PM | On Time |
Delta | 1426 | B14 | ATLANTA | 10:52 PM | On Time |
American | 3037 | A6 | DALLAS FT. WORTH | 11:03 PM | On Time |
Delta | 3226 | B13 | DETROIT | 11:06 PM | On Time |
Delta | 5263 | A13 | NEW YORK-JFK | 11:11 PM | On Time |
United | 1534 | B2 | DENVER | 11:21 PM | On Time |
United | 4473 | B2 | WASHINGTON-IAD | 11:23 PM | On Time |
Southwest | 1916 | B9 | BALTIMORE | 11:25 PM | On Time |
Delta | 5530 | B12 | MINNEAPOLIS | 11:43 PM | On Time |
American | 983 | A12 | MIAMI | 11:48 PM | On Time |
American | 6361 | A16 | CHICAGO-OHARE | 11:50 PM | On Time |
American | 1882 | A10 | CHARLOTTE | 11:59 PM | On Time |
Airline | Flight # | Gate | Departing To | Time | Status |
---|---|---|---|---|---|
United | 4604 | B4 | NEWARK | 7:23 AM | OutGate |
Southwest | 4319 | B7 | ORLANDO | 7:35 AM | OutGate |
American | 5830 | A12 | PHILADELPHIA | 8:00 AM | 8:45 AM |
Delta | 1415 | B15 | ATLANTA | 8:05 AM | On Time |
United | 2493 | B3 | DENVER | 8:20 AM | On Time |
JetBlue | 969 | A4 | ORLANDO | 8:30 AM | On Time |
American | 2014 | A10 | CHARLOTTE | 9:04 AM | On Time |
Breeze | 116 | A13 | LAS VEGAS | 9:07 AM | On Time |
United | 4493 | B4 | NEWARK | 9:24 AM | Delayed |
Breeze | 534 | A15 | LOS ANGELES | 9:38 AM | On Time |
American | 6035 | A12 | PHILADELPHIA | 9:52 AM | On Time |
Delta | 1462 | B14 | ATLANTA | 10:04 AM | On Time |
Delta | 5822 | B10 | NEW YORK-LGA | 10:25 AM | On Time |
United | 4487 | B1 | CHICAGO-OHARE | 10:36 AM | On Time |
United | 6183 | B3 | WASHINGTON-IAD | 10:40 AM | On Time |
American | 5448 | A12 | CHARLOTTE | 10:59 AM | On Time |
American | 9976 | A2 | PHILADELPHIA | 11:30 AM | On Time |
American | 4475 | A14 | NEW YORK-LGA | 11:33 AM | On Time |
American | 2969 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 11:37 AM | On Time |
American | 6463 | A12 | CHICAGO-OHARE | 11:43 AM | On Time |
Delta | 5762 | B6 | BOSTON | 12:00 PM | On Time |
Delta | 5316 | B12 | NEW YORK-JFK | 12:11 PM | On Time |
Southwest | 982 | B9 | NASHVILLE | 12:15 PM | On Time |
JetBlue | 1282 | A4 | BOSTON | 12:20 PM | On Time |
Breeze | 314 | A15 | ISLIP | 12:24 PM | On Time |
Delta | 2177 | B14 | ATLANTA | 12:26 PM | On Time |
Delta | 4717 | B10 | DETROIT | 12:28 PM | On Time |
American | 5824 | A12 | PHILADELPHIA | 12:36 PM | On Time |
Delta | 5302 | B12 | NEW YORK-LGA | 1:00 PM | On Time |
Spirit | 1350 | A5 | ORLANDO | 1:08 PM | On Time |
United | 4483 | B4 | CHICAGO-OHARE | 1:25 PM | On Time |
United | 4179 | B1 | WASHINGTON-IAD | 2:52 PM | On Time |
United | 3649 | B3 | NEWARK | 2:54 PM | On Time |
American | 2317 | A10 | CHARLOTTE | 2:55 PM | On Time |
Delta | 1437 | B14 | ATLANTA | 3:22 PM | On Time |
American | 1915 | A12 | DALLAS FT. WORTH | 3:33 PM | On Time |
American | 6485 | A14 | CHICAGO-OHARE | 3:38 PM | On Time |
Southwest | 3291 | B9 | CHICAGO/MIDWAY | 3:50 PM | On Time |
Breeze | 748 | A11 | FORT MYERS | 4:01 PM | On Time |
American | 1986 | A10 | CHARLOTTE | 4:22 PM | On Time |
Breeze | 315 | A11 | NEW ORLEANS | 4:25 PM | On Time |
Delta | 5001 | B12 | NEW YORK-JFK | 4:27 PM | On Time |
American | 4679 | A12 | PHILADELPHIA | 4:41 PM | On Time |
United | 6167 | B3 | HOUSTON | 4:54 PM | On Time |
Southwest | 270 | B9 | DENVER | 4:55 PM | On Time |
American | 4374 | A14 | NEW YORK-LGA | 5:00 PM | On Time |
Delta | 4864 | B10 | DETROIT | 5:03 PM | On Time |
Delta | 3805 | B13 | NEW YORK-LGA | 5:17 PM | On Time |
United | 3686 | B2 | CHICAGO-OHARE | 5:34 PM | On Time |
Delta | 3152 | B14 | ATLANTA | 5:38 PM | On Time |
Delta | 4804 | B12 | MINNEAPOLIS | 5:40 PM | On Time |
Southwest | 1968 | B9 | BALTIMORE | 6:10 PM | On Time |
American | 2843 | A10 | CHARLOTTE | 6:21 PM | On Time |
Delta | 5665 | B13 | BOSTON | 6:48 PM | On Time |
United | 3666 | B2 | NEWARK | 6:54 PM | On Time |
American | 4673 | A14 | NEW YORK-LGA | 7:01 PM | On Time |
American | 5595 | A12 | PHILADELPHIA | 7:12 PM | On Time |
American | 2067 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 7:25 PM | On Time |
JetBlue | 1182 | A4 | BOSTON | 7:40 PM | On Time |
Delta | 1348 | B11 | ATLANTA | 7:43 PM | On Time |
Delta | 5360 | B12 | NEW YORK-LGA | 7:47 PM | On Time |
United | 4422 | B2 | WASHINGTON-IAD | 7:53 PM | On Time |
American | 1909 | A10 | CHARLOTTE | 8:18 PM | On Time |
Breeze | 117 | A11 | TAMPA | 8:36 PM | On Time |
American | 4905 | A12 | CHICAGO-OHARE | 8:48 PM | On Time |
Breeze | 535 | A11 | HARTFORD/SPRNGFD | 10:11 PM | On Time |
Allegiant | 359 | A13 | NASHVILLE | 10:16 PM | On Time |
Breeze | 749 | A11 | PROVIDENCE | 10:17 PM | On Time |
Our central location attracts nearly four million friends, family members and businesspeople traveling to and from Williamsburg, Fredericksburg, Washington D.C., Charlottesville, Virginia Beach, and points to the east and west each year. Going to Orlando? Not a problem. What about Denver, Dallas or London? No worries! We host ten air carriers, each offering non-stop flights to major domestic destinations and connecting service to points around the globe.
Use our Interactive Route Map to explore your destination options and plan your next adventure.