AIRLINE INFORMATION
Airline | Flight # | Gate | Arriving From | Time | Status |
---|---|---|---|---|---|
Allegiant | 1092 | A13 | ST. PETERSBURG | 8:07 AM | On Time |
Breeze | 168 | A11 | TAMPA | 8:09 AM | On Time |
American | 2014 | A10 | CHARLOTTE | 8:14 AM | On Time |
JetBlue | 1070 | A4 | ORLANDO | 8:21 AM | On Time |
United | 3751 | B2 | CHICAGO-OHARE | 8:30 AM | 8:07 AM |
Breeze | 534 | A11 | HARTFORD/SPRNGFD | 8:39 AM | On Time |
Delta | 1462 | B14 | ATLANTA | 8:59 AM | 8:53 AM |
Delta | 5064 | B12 | NEW YORK-LGA | 9:10 AM | 9:02 AM |
United | 4176 | B2 | WASHINGTON-IAD | 9:37 AM | On Time |
American | 4662 | A12 | NEW YORK-LGA | 9:39 AM | On Time |
American | 5708 | A8 | PHILADELPHIA | 9:59 AM | On Time |
American | 2317 | A10 | CHARLOTTE | 10:08 AM | On Time |
Southwest | 1928 | B9 | BALTIMORE | 10:30 AM | On Time |
Delta | 5316 | B6 | NEW YORK-JFK | 10:44 AM | On Time |
Delta | 5622 | B10 | BOSTON | 11:05 AM | On Time |
American | 3360 | A12 | CHICAGO-OHARE | 11:10 AM | On Time |
United | 4496 | B2 | NEWARK | 11:15 AM | On Time |
Southwest | 2140 | B9 | CHICAGO/MIDWAY | 11:30 AM | On Time |
Delta | 2177 | B14 | ATLANTA | 11:33 AM | On Time |
Delta | 5053 | B12 | DETROIT | 11:38 AM | On Time |
American | 5498 | A8 | PHILADELPHIA | 12:04 PM | On Time |
Breeze | 169 | A11 | ISLIP | 12:10 PM | On Time |
American | 2384 | A10 | CHARLOTTE | 12:12 PM | On Time |
JetBlue | 1281 | A2 | BOSTON | 12:32 PM | On Time |
Delta | 5313 | B10 | NEW YORK-LGA | 12:38 PM | On Time |
JetBlue | 770 | A4 | ORLANDO | 1:21 PM | On Time |
United | 3699 | B2 | WASHINGTON-IAD | 1:47 PM | On Time |
United | 4452 | B2 | CHICAGO-OHARE | 2:18 PM | On Time |
American | 4728 | A12 | NEW YORK-LGA | 2:23 PM | On Time |
American | 1915 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 2:38 PM | On Time |
Southwest | 1563 | B5 | NASHVILLE | 2:50 PM | On Time |
American | 5896 | A8 | PHILADELPHIA | 2:58 PM | On Time |
American | 4142 | A12 | CHICAGO-OHARE | 3:16 PM | On Time |
Delta | 1437 | B14 | ATLANTA | 3:20 PM | On Time |
American | 3135 | A10 | CHARLOTTE | 4:08 PM | On Time |
Delta | 5301 | B12 | NEW YORK-JFK | 4:19 PM | On Time |
United | 4179 | B2 | WASHINGTON-IAD | 4:32 PM | On Time |
Delta | 3657 | B10 | DETROIT | 4:48 PM | On Time |
Sun Country | 1419 | A15 | MINNEAPOLIS | 4:55 PM | On Time |
Delta | 5360 | B6 | NEW YORK-LGA | 5:04 PM | On Time |
United | 3523 | B2 | CHICAGO-OHARE | 5:13 PM | On Time |
Delta | 1214 | B14 | ATLANTA | 5:19 PM | On Time |
Delta | 5665 | B12 | BOSTON | 5:23 PM | On Time |
American | 1736 | A10 | CHARLOTTE | 5:28 PM | On Time |
American | 4673 | A8 | NEW YORK-LGA | 5:30 PM | On Time |
American | 4156 | A12 | CHICAGO-OHARE | 5:46 PM | On Time |
American | 5443 | A8 | PHILADELPHIA | 6:10 PM | On Time |
American | 2067 | A12 | DALLAS FT. WORTH | 6:21 PM | On Time |
United | 3379 | B2 | NORFOLK | 6:30 PM | On Time |
Southwest | 2440 | B9 | ORLANDO | 6:30 PM | On Time |
Delta | 1348 | B14 | ATLANTA | 6:31 PM | 6:25 PM |
United | 4471 | B2 | WASHINGTON-IAD | 6:45 PM | On Time |
United | 4582 | B2 | NEWARK | 6:52 PM | On Time |
JetBlue | 1081 | A2 | BOSTON | 6:55 PM | On Time |
American | 1909 | A10 | CHARLOTTE | 7:14 PM | On Time |
Breeze | 535 | A11 | PHOENIX | 7:46 PM | On Time |
American | 4345 | A16 | NEW YORK-LGA | 7:55 PM | 7:41 PM |
American | 5689 | A8 | PHILADELPHIA | 8:03 PM | On Time |
Spirit | 341 | B7 | ORLANDO | 8:14 PM | On Time |
Delta | 1263 | B11 | ATLANTA | 8:55 PM | 8:52 PM |
Delta | 5113 | A13 | NEW YORK-LGA | 9:33 PM | 9:12 PM |
American | 5687 | A8 | CHICAGO-OHARE | 9:46 PM | 9:41 PM |
United | 2448 | B2 | CHICAGO-OHARE | 9:47 PM | On Time |
United | 4191 | B2 | NEWARK | 9:48 PM | Cancelled |
American | 993 | A6 | CHARLOTTE | 9:58 PM | On Time |
Delta | 5530 | B12 | MINNEAPOLIS | 10:08 PM | 9:58 PM |
United | 6099 | B2 | HOUSTON | 10:30 PM | On Time |
Southwest | 2554 | B5 | BALTIMORE | 10:35 PM | On Time |
American | 5832 | A8 | PHILADELPHIA | 10:40 PM | On Time |
Delta | 1426 | B15 | ATLANTA | 10:50 PM | On Time |
Delta | 5676 | B13 | BOSTON | 11:00 PM | On Time |
JetBlue | 1146 | A4 | FT. LAUDERDALE | 11:06 PM | On Time |
Delta | 5488 | B10 | DETROIT | 11:11 PM | On Time |
American | 3037 | A14 | DALLAS FT. WORTH | 11:12 PM | On Time |
United | 4473 | B2 | WASHINGTON-IAD | 11:15 PM | On Time |
Delta | 5831 | B6 | NEW YORK-JFK | 11:24 PM | On Time |
Southwest | 1162 | B9 | DENVER | 11:30 PM | On Time |
United | 1534 | B2 | DENVER | 11:32 PM | On Time |
American | 983 | A10 | MIAMI | 11:35 PM | On Time |
Spirit | 229 | B7 | FT. LAUDERDALE | 11:55 PM | On Time |
JetBlue | 981 | A4 | BOSTON | 11:55 PM | On Time |
Airline | Flight # | Gate | Departing To | Time | Status |
---|---|---|---|---|---|
American | 549 | A14 | CHARLOTTE | 5:00 AM | On Time |
Spirit | 228 | B7 | FT. LAUDERDALE | 5:15 AM | On Time |
Southwest | 4671 | B9 | CHICAGO/MIDWAY | 5:25 AM | On Time |
Delta | 1460 | B14 | ATLANTA | 5:40 AM | On Time |
American | 604 | A6 | MIAMI | 6:00 AM | On Time |
United | 4192 | B2 | NEWARK | 6:00 AM | On Time |
United | 6188 | B4 | HOUSTON | 6:00 AM | On Time |
Delta | 5195 | A13 | NEW YORK-LGA | 6:00 AM | On Time |
JetBlue | 982 | A2 | BOSTON | 6:00 AM | On Time |
American | 4451 | A16 | NEW YORK-LGA | 6:05 AM | On Time |
Delta | 5697 | B13 | BOSTON | 6:09 AM | On Time |
Southwest | 1164 | B9 | BALTIMORE | 6:30 AM | On Time |
United | 4503 | A1 | WASHINGTON-IAD | 6:30 AM | On Time |
American | 1063 | A12 | CHARLOTTE | 6:40 AM | On Time |
United | 2137 | B1 | CHICAGO-OHARE | 6:40 AM | On Time |
American | 2204 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 6:54 AM | On Time |
Delta | 5639 | B6 | NEW YORK-JFK | 7:00 AM | On Time |
Delta | 1402 | B15 | ATLANTA | 7:00 AM | On Time |
JetBlue | 1145 | A4 | FT. LAUDERDALE | 7:00 AM | On Time |
Delta | 5344 | B10 | MINNEAPOLIS | 7:14 AM | On Time |
Delta | 5069 | B12 | DETROIT | 7:30 AM | On Time |
American | 5694 | A8 | CHICAGO-OHARE | 7:36 AM | On Time |
United | 2493 | B3 | DENVER | 8:04 AM | On Time |
American | 5830 | A12 | PHILADELPHIA | 8:16 AM | On Time |
United | 4493 | B2 | NEWARK | 8:25 AM | On Time |
Delta | 1415 | B11 | ATLANTA | 8:30 AM | On Time |
Breeze | 168 | A11 | ISLIP | 8:49 AM | On Time |
Allegiant | 1010 | A13 | ST. PETERSBURG | 8:57 AM | On Time |
American | 2014 | A10 | CHARLOTTE | 9:00 AM | On Time |
JetBlue | 1069 | A4 | ORLANDO | 9:10 AM | On Time |
Breeze | 534 | A11 | PHOENIX | 9:24 AM | On Time |
Delta | 5064 | B12 | NEW YORK-LGA | 9:50 AM | On Time |
United | 3787 | B2 | BOSTON | 10:00 AM | On Time |
Delta | 1462 | B14 | ATLANTA | 10:04 AM | On Time |
United | 4487 | B2 | CHICAGO-OHARE | 10:10 AM | Delayed |
American | 4662 | A12 | NEW YORK-LGA | 10:10 AM | On Time |
American | 5708 | A8 | PHILADELPHIA | 10:24 AM | On Time |
United | 4398 | B2 | WASHINGTON-IAD | 10:45 AM | On Time |
Southwest | 1928 | B9 | NASHVILLE | 11:05 AM | On Time |
American | 2317 | A10 | CHARLOTTE | 11:07 AM | On Time |
Delta | 5316 | B6 | NEW YORK-JFK | 11:24 AM | On Time |
American | 3801 | A12 | CHICAGO-OHARE | 11:40 AM | On Time |
Delta | 5622 | B10 | BOSTON | 11:45 AM | On Time |
Southwest | 2140 | B9 | ORLANDO | 12:15 PM | On Time |
Delta | 5053 | B12 | DETROIT | 12:21 PM | On Time |
American | 5498 | A8 | PHILADELPHIA | 12:34 PM | On Time |
Delta | 2177 | B14 | ATLANTA | 12:38 PM | On Time |
Breeze | 169 | A11 | TAMPA | 12:50 PM | On Time |
American | 2733 | A10 | CHARLOTTE | 12:52 PM | On Time |
United | 4400 | B2 | WASHINGTON-IAD | 1:20 PM | On Time |
Delta | 5313 | B10 | NEW YORK-LGA | 1:20 PM | On Time |
JetBlue | 1282 | A2 | BOSTON | 1:27 PM | On Time |
JetBlue | 769 | A4 | ORLANDO | 2:16 PM | On Time |
United | 3624 | B2 | WASHINGTON-IAD | 2:30 PM | On Time |
American | 4728 | A12 | NEW YORK-LGA | 3:02 PM | On Time |
American | 1915 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 3:25 PM | On Time |
Southwest | 3480 | B5 | DENVER | 3:25 PM | On Time |
American | 5896 | A8 | PHILADELPHIA | 3:30 PM | On Time |
American | 4142 | A12 | CHICAGO-OHARE | 3:48 PM | On Time |
Delta | 1437 | B14 | ATLANTA | 4:25 PM | On Time |
United | 4420 | B2 | CHICAGO-OHARE | 4:44 PM | On Time |
American | 3135 | A10 | CHARLOTTE | 4:58 PM | On Time |
Delta | 5531 | B12 | NEW YORK-JFK | 4:59 PM | On Time |
Delta | 3657 | B10 | DETROIT | 5:28 PM | On Time |
Delta | 5360 | B6 | NEW YORK-LGA | 5:44 PM | On Time |
United | 3687 | B2 | NEWARK | 5:54 PM | On Time |
Sun Country | 1420 | A15 | MINNEAPOLIS | 5:55 PM | On Time |
American | 4673 | A8 | NEW YORK-LGA | 6:00 PM | On Time |
Delta | 5664 | B12 | BOSTON | 6:15 PM | On Time |
American | 4156 | A12 | CHICAGO-OHARE | 6:16 PM | On Time |
American | 2348 | A10 | CHARLOTTE | 6:18 PM | On Time |
Delta | 1214 | B14 | ATLANTA | 6:24 PM | On Time |
American | 5443 | A8 | PHILADELPHIA | 6:40 PM | On Time |
Southwest | 2440 | B9 | BALTIMORE | 7:05 PM | On Time |
American | 2067 | A12 | DALLAS FT. WORTH | 7:20 PM | On Time |
Delta | 1348 | B14 | ATLANTA | 7:36 PM | On Time |
JetBlue | 1182 | A4 | BOSTON | 7:50 PM | On Time |
United | 4422 | B2 | WASHINGTON-IAD | 7:59 PM | On Time |
American | 1909 | A10 | CHARLOTTE | 8:04 PM | On Time |
Breeze | 535 | A11 | HARTFORD/SPRNGFD | 8:26 PM | On Time |
Spirit | 342 | B7 | ORLANDO | 9:09 PM | On Time |
Our central location attracts nearly four million friends, family members and businesspeople traveling to and from Williamsburg, Fredericksburg, Washington D.C., Charlottesville, Virginia Beach, and points to the east and west each year. Going to Orlando? Not a problem. What about Denver, Dallas or London? No worries! We host nine major air carriers, each offering non-stop flights to major domestic destinations and connecting service to points around the globe.
Use our Interactive Route Map to explore your destination options and plan your next adventure.