AIRLINE INFORMATION
Airlines
Our central location attracts nearly four million friends, family members and businesspeople traveling to and from Williamsburg, Fredericksburg, Washington D.C., Charlottesville, Virginia Beach, and points to the east and west each year. Going to Orlando? Not a problem. What about Denver, Dallas or London? No worries! We host nine air carriers, each offering non-stop flights to major domestic destinations and connecting service to points around the globe.
Use our Interactive Route Map to explore your destination options and plan your next adventure.
Arrivals
| Airline | Flight # | Gate | Arriving From | Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| United | 1534 | B4 | DENVER | 10:51 PM | 7:22AM |
| Breeze | 236 | A11 | CHARLESTON | 7:51 AM | On Time |
| JetBlue | 1281 | A1 | BOSTON | 8:48 AM | 8:20AM |
| JetBlue | 770 | A4 | ORLANDO | 9:05 AM | On Time |
| Southwest | 1489 | B9 | BALTIMORE | 9:35 AM | On Time |
| American | 5370 | A8 | CHARLOTTE | 9:45 AM | On Time |
| United | 3619 | B3 | NEWARK | 9:54 AM | On Time |
| United | 4554 | B2 | WASHINGTON-IAD | 9:56 AM | On Time |
| American | 6045 | A12 | PHILADELPHIA | 9:58 AM | On Time |
| JetBlue | 1246 | A1 | FT. LAUDERDALE | 10:03 AM | On Time |
| Delta | 5064 | B12 | NEW YORK-LGA | 10:27 AM | 10:16AM |
| United | 4452 | B4 | CHICAGO-OHARE | 10:46 AM | On Time |
| Delta | 2650 | B14 | ATLANTA | 10:55 AM | 10:48AM |
| Delta | 5316 | B12 | NEW YORK-JFK | 11:02 AM | On Time |
| American | 4037 | A8 | CHICAGO-OHARE | 11:17 AM | On Time |
| Delta | 5236 | B10 | DETROIT | 12:00 PM | On Time |
| American | 4442 | A10 | NEW YORK-LGA | 12:13 PM | On Time |
| Southwest | 397 | B9 | CHICAGO/MIDWAY | 12:15 PM | On Time |
| Delta | 5622 | B13 | BOSTON | 12:24 PM | 12:09PM |
| JetBlue | 670 | A4 | ORLANDO | 12:53 PM | On Time |
| Delta | 1437 | B14 | ATLANTA | 1:06 PM | 12:59PM |
| JetBlue | 781 | A1 | BOSTON | 1:06 PM | On Time |
| American | 6062 | A8 | PHILADELPHIA | 1:09 PM | On Time |
| United | 4573 | B2 | CHICAGO-OHARE | 1:54 PM | On Time |
| American | 1915 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 2:17 PM | On Time |
| American | 6064 | A8 | PHILADELPHIA | 2:41 PM | On Time |
| Southwest | 374 | B9 | ORLANDO | 3:05 PM | On Time |
| American | 1909 | A12 | CHARLOTTE | 3:08 PM | On Time |
| United | 2011 | B3 | DENVER | 3:13 PM | On Time |
| Delta | 1214 | B14 | ATLANTA | 3:21 PM | 3:17PM |
| Delta | 5617 | B12 | NEW YORK-LGA | 3:34 PM | 3:20PM |
| United | 3984 | B4 | HOUSTON | 4:08 PM | On Time |
| Southwest | 2519 | B9 | NASHVILLE | 4:15 PM | On Time |
| Delta | 5301 | B10 | NEW YORK-JFK | 4:18 PM | On Time |
| JetBlue | 1718 | A4 | SAN JUAN | 4:29 PM | On Time |
| American | 1757 | A10 | CHARLOTTE | 4:32 PM | On Time |
| Delta | 4995 | B12 | DETROIT | 4:36 PM | On Time |
| American | 6063 | A8 | PHILADELPHIA | 4:40 PM | On Time |
| Delta | 3152 | B13 | ATLANTA | 5:24 PM | On Time |
| Breeze | 116 | A11 | TAMPA | 5:24 PM | On Time |
| American | 4900 | A8 | CHICAGO-OHARE | 5:43 PM | On Time |
| United | 3523 | B4 | CHICAGO-OHARE | 6:06 PM | On Time |
| Southwest | 920 | B7 | DENVER | 6:20 PM | On Time |
| American | 4166 | A8 | CHARLOTTE | 6:44 PM | On Time |
| Delta | 5530 | A13 | MINNEAPOLIS | 7:01 PM | 6:51PM |
| United | 4561 | B3 | WASHINGTON-IAD | 7:06 PM | On Time |
| United | 4176 | B2 | NEWARK | 7:10 PM | On Time |
| Delta | 5760 | B10 | NEW YORK-LGA | 7:20 PM | 6:52PM |
| Delta | 5665 | B12 | BOSTON | 7:24 PM | 6:58PM |
| Delta | 1348 | B15 | ATLANTA | 7:25 PM | 7:18PM |
| American | 5812 | A8 | PHILADELPHIA | 7:40 PM | On Time |
| American | 3380 | A10 | CHICAGO-OHARE | 7:41 PM | On Time |
| American | 4673 | A14 | NEW YORK-LGA | 8:02 PM | On Time |
| Southwest | 1062 | B9 | BALTIMORE | 8:25 PM | On Time |
| American | 1882 | A10 | CHARLOTTE | 8:41 PM | On Time |
| Breeze | 237 | A11 | SAN FRANCISCO | 8:44 PM | On Time |
| United | 4386 | B2 | NEWARK | 8:50 PM | On Time |
| United | 1583 | B2 | CHICAGO-OHARE | 9:37 PM | On Time |
| American | 5805 | A8 | PHILADELPHIA | 9:57 PM | On Time |
| United | 4038 | B2 | HOUSTON | 10:05 PM | On Time |
| United | 1534 | B2 | DENVER | 10:51 PM | On Time |
| American | 993 | A8 | CHARLOTTE | 10:54 PM | On Time |
| American | 3037 | A12 | DALLAS FT. WORTH | 10:59 PM | On Time |
| Delta | 1263 | B14 | ATLANTA | 11:13 PM | 11:02PM |
| Delta | 4659 | B12 | NEW YORK-JFK | 11:25 PM | On Time |
| United | 4473 | B2 | WASHINGTON-IAD | 11:29 PM | On Time |
| JetBlue | 1146 | A4 | FT. LAUDERDALE | 11:33 PM | On Time |
| American | 983 | A6 | MIAMI | 11:43 PM | On Time |
| Delta | 4679 | B10 | DETROIT | 11:46 PM | On Time |
| American | 3811 | A16 | CHICAGO-OHARE | 11:59 PM | On Time |
Departures
| Airline | Flight # | Gate | Departing To | Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun Country | 3048 | A11 | KANSAS CITY | 11:59 PM | 3:00PM |
| Delta | 5453 | B10 | DETROIT | 6:00 AM | On Time |
| Delta | 1460 | B14 | ATLANTA | 6:00 AM | On Time |
| United | 224 | B3 | CHICAGO-OHARE | 6:00 AM | 6:18AM |
| United | 4077 | B2 | HOUSTON | 6:05 AM | On Time |
| American | 1063 | A8 | CHARLOTTE | 6:05 AM | On Time |
| American | 3809 | A16 | CHICAGO-OHARE | 6:07 AM | 8:35AM |
| American | 604 | A6 | MIAMI | 6:10 AM | On Time |
| Delta | 5344 | A13 | MINNEAPOLIS | 6:11 AM | On Time |
| American | 5815 | A8 | PHILADELPHIA | 6:30 AM | On Time |
| Southwest | 3360 | B7 | BALTIMORE | 6:30 AM | On Time |
| United | 4503 | B2 | WASHINGTON-IAD | 6:40 AM | 9:45AM |
| United | 4604 | B1 | NEWARK | 7:00 AM | 9:45AM |
| Delta | 4660 | B12 | NEW YORK-JFK | 7:00 AM | On Time |
| American | 2204 | A12 | DALLAS FT. WORTH | 7:00 AM | On Time |
| American | 4451 | A14 | NEW YORK-LGA | 7:05 AM | On Time |
| Delta | 1402 | B13 | ATLANTA | 7:05 AM | On Time |
| Delta | 5697 | B11 | BOSTON | 7:10 AM | On Time |
| American | 549 | A10 | CHARLOTTE | 7:11 AM | On Time |
| American | 5895 | A8 | PHILADELPHIA | 7:30 AM | 7:38AM |
| Delta | 5811 | B6 | NEW YORK-LGA | 7:45 AM | On Time |
| United | 4487 | B4 | CHICAGO-OHARE | 8:05 AM | 9:55AM |
| Delta | 1415 | B15 | ATLANTA | 8:05 AM | On Time |
| JetBlue | 1145 | A4 | FT. LAUDERDALE | 8:10 AM | On Time |
| Southwest | 4820 | B9 | CHICAGO/MIDWAY | 8:10 AM | On Time |
| United | 2493 | B4 | DENVER | 8:15 AM | On Time |
| Breeze | 236 | A11 | SAN FRANCISCO | 8:36 AM | On Time |
| United | 4493 | B3 | NEWARK | 9:30 AM | On Time |
| JetBlue | 1282 | A1 | BOSTON | 9:38 AM | On Time |
| JetBlue | 769 | A4 | ORLANDO | 9:55 AM | On Time |
| American | 5370 | A8 | CHARLOTTE | 10:15 AM | On Time |
| Southwest | 1489 | B9 | NASHVILLE | 10:20 AM | On Time |
| American | 6045 | A12 | PHILADELPHIA | 10:23 AM | On Time |
| United | 3640 | B3 | CHICAGO-OHARE | 10:36 AM | On Time |
| United | 4471 | B2 | WASHINGTON-IAD | 10:45 AM | On Time |
| JetBlue | 1245 | A1 | FT. LAUDERDALE | 10:53 AM | On Time |
| Delta | 5064 | B10 | NEW YORK-LGA | 11:10 AM | On Time |
| American | 4037 | A8 | CHICAGO-OHARE | 11:49 AM | On Time |
| Delta | 2650 | B14 | ATLANTA | 12:01 PM | On Time |
| Delta | 5316 | B12 | NEW YORK-JFK | 12:02 PM | On Time |
| Delta | 5236 | B10 | DETROIT | 12:41 PM | On Time |
| American | 4442 | A10 | NEW YORK-LGA | 12:43 PM | On Time |
| Southwest | 397 | B9 | ORLANDO | 12:55 PM | On Time |
| United | 4488 | B4 | CHICAGO-OHARE | 1:00 PM | On Time |
| American | 6062 | A8 | PHILADELPHIA | 1:34 PM | On Time |
| Delta | 5622 | B13 | BOSTON | 1:40 PM | On Time |
| JetBlue | 969 | A4 | ORLANDO | 1:43 PM | On Time |
| JetBlue | 782 | A1 | BOSTON | 2:01 PM | On Time |
| Delta | 1437 | B14 | ATLANTA | 2:26 PM | On Time |
| American | 6064 | A8 | PHILADELPHIA | 3:06 PM | On Time |
| American | 1915 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 3:10 PM | On Time |
| Southwest | 374 | B9 | BALTIMORE | 3:40 PM | On Time |
| American | 2981 | A12 | CHARLOTTE | 4:02 PM | On Time |
| Delta | 5617 | B12 | NEW YORK-LGA | 4:15 PM | On Time |
| United | 1494 | B3 | DENVER | 4:17 PM | On Time |
| Southwest | 4722 | B9 | DENVER | 4:55 PM | On Time |
| United | 6231 | B4 | HOUSTON | 4:55 PM | On Time |
| Delta | 5301 | B10 | NEW YORK-JFK | 4:58 PM | On Time |
| Delta | 1214 | B14 | ATLANTA | 5:00 PM | On Time |
| American | 6063 | A8 | PHILADELPHIA | 5:06 PM | On Time |
| Delta | 4995 | B12 | DETROIT | 5:16 PM | On Time |
| JetBlue | 1719 | A4 | SAN JUAN | 5:20 PM | On Time |
| American | 1757 | A10 | CHARLOTTE | 5:22 PM | On Time |
| United | 4579 | B2 | CHICAGO-OHARE | 5:37 PM | On Time |
| Breeze | 117 | A11 | TAMPA | 6:04 PM | On Time |
| American | 6249 | A8 | CHICAGO-OHARE | 6:16 PM | On Time |
| United | 3476 | B4 | NEWARK | 6:53 PM | On Time |
| American | 4166 | A8 | CHARLOTTE | 7:33 PM | On Time |
| United | 4556 | B2 | WASHINGTON-IAD | 7:55 PM | On Time |
| American | 3380 | A10 | CHICAGO-OHARE | 8:15 PM | On Time |
| Breeze | 237 | A11 | CHARLESTON | 9:24 PM | On Time |
Arrivals
| Airline | Flight # | Gate | Arriving From | Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| United | 1534 | B4 | DENVER | 10:51 PM | 7:22AM |
| Breeze | 236 | A11 | CHARLESTON | 7:51 AM | On Time |
| JetBlue | 1281 | A1 | BOSTON | 8:48 AM | 8:20AM |
| JetBlue | 770 | A4 | ORLANDO | 9:05 AM | On Time |
| Southwest | 1489 | B9 | BALTIMORE | 9:35 AM | On Time |
| American | 5370 | A8 | CHARLOTTE | 9:45 AM | On Time |
| United | 3619 | B3 | NEWARK | 9:54 AM | On Time |
| United | 4554 | B2 | WASHINGTON-IAD | 9:56 AM | On Time |
| American | 6045 | A12 | PHILADELPHIA | 9:58 AM | On Time |
| JetBlue | 1246 | A1 | FT. LAUDERDALE | 10:03 AM | On Time |
| Delta | 5064 | B12 | NEW YORK-LGA | 10:27 AM | 10:16AM |
| United | 4452 | B4 | CHICAGO-OHARE | 10:46 AM | On Time |
| Delta | 2650 | B14 | ATLANTA | 10:55 AM | 10:48AM |
| Delta | 5316 | B12 | NEW YORK-JFK | 11:02 AM | On Time |
| American | 4037 | A8 | CHICAGO-OHARE | 11:17 AM | On Time |
| Delta | 5236 | B10 | DETROIT | 12:00 PM | On Time |
| American | 4442 | A10 | NEW YORK-LGA | 12:13 PM | On Time |
| Southwest | 397 | B9 | CHICAGO/MIDWAY | 12:15 PM | On Time |
| Delta | 5622 | B13 | BOSTON | 12:24 PM | 12:09PM |
| JetBlue | 670 | A4 | ORLANDO | 12:53 PM | On Time |
| Delta | 1437 | B14 | ATLANTA | 1:06 PM | 12:59PM |
| JetBlue | 781 | A1 | BOSTON | 1:06 PM | On Time |
| American | 6062 | A8 | PHILADELPHIA | 1:09 PM | On Time |
| United | 4573 | B2 | CHICAGO-OHARE | 1:54 PM | On Time |
| American | 1915 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 2:17 PM | On Time |
| American | 6064 | A8 | PHILADELPHIA | 2:41 PM | On Time |
| Southwest | 374 | B9 | ORLANDO | 3:05 PM | On Time |
| American | 1909 | A12 | CHARLOTTE | 3:08 PM | On Time |
| United | 2011 | B3 | DENVER | 3:13 PM | On Time |
| Delta | 1214 | B14 | ATLANTA | 3:21 PM | 3:17PM |
| Delta | 5617 | B12 | NEW YORK-LGA | 3:34 PM | 3:20PM |
| United | 3984 | B4 | HOUSTON | 4:08 PM | On Time |
| Southwest | 2519 | B9 | NASHVILLE | 4:15 PM | On Time |
| Delta | 5301 | B10 | NEW YORK-JFK | 4:18 PM | On Time |
| JetBlue | 1718 | A4 | SAN JUAN | 4:29 PM | On Time |
| American | 1757 | A10 | CHARLOTTE | 4:32 PM | On Time |
| Delta | 4995 | B12 | DETROIT | 4:36 PM | On Time |
| American | 6063 | A8 | PHILADELPHIA | 4:40 PM | On Time |
| Delta | 3152 | B13 | ATLANTA | 5:24 PM | On Time |
| Breeze | 116 | A11 | TAMPA | 5:24 PM | On Time |
| American | 4900 | A8 | CHICAGO-OHARE | 5:43 PM | On Time |
| United | 3523 | B4 | CHICAGO-OHARE | 6:06 PM | On Time |
| Southwest | 920 | B7 | DENVER | 6:20 PM | On Time |
| American | 4166 | A8 | CHARLOTTE | 6:44 PM | On Time |
| Delta | 5530 | A13 | MINNEAPOLIS | 7:01 PM | 6:51PM |
| United | 4561 | B3 | WASHINGTON-IAD | 7:06 PM | On Time |
| United | 4176 | B2 | NEWARK | 7:10 PM | On Time |
| Delta | 5760 | B10 | NEW YORK-LGA | 7:20 PM | 6:52PM |
| Delta | 5665 | B12 | BOSTON | 7:24 PM | 6:58PM |
| Delta | 1348 | B15 | ATLANTA | 7:25 PM | 7:18PM |
| American | 5812 | A8 | PHILADELPHIA | 7:40 PM | On Time |
| American | 3380 | A10 | CHICAGO-OHARE | 7:41 PM | On Time |
| American | 4673 | A14 | NEW YORK-LGA | 8:02 PM | On Time |
| Southwest | 1062 | B9 | BALTIMORE | 8:25 PM | On Time |
| American | 1882 | A10 | CHARLOTTE | 8:41 PM | On Time |
| Breeze | 237 | A11 | SAN FRANCISCO | 8:44 PM | On Time |
| United | 4386 | B2 | NEWARK | 8:50 PM | On Time |
| United | 1583 | B2 | CHICAGO-OHARE | 9:37 PM | On Time |
| American | 5805 | A8 | PHILADELPHIA | 9:57 PM | On Time |
| United | 4038 | B2 | HOUSTON | 10:05 PM | On Time |
| United | 1534 | B2 | DENVER | 10:51 PM | On Time |
| American | 993 | A8 | CHARLOTTE | 10:54 PM | On Time |
| American | 3037 | A12 | DALLAS FT. WORTH | 10:59 PM | On Time |
| Delta | 1263 | B14 | ATLANTA | 11:13 PM | 11:02PM |
| Delta | 4659 | B12 | NEW YORK-JFK | 11:25 PM | On Time |
| United | 4473 | B2 | WASHINGTON-IAD | 11:29 PM | On Time |
| JetBlue | 1146 | A4 | FT. LAUDERDALE | 11:33 PM | On Time |
| American | 983 | A6 | MIAMI | 11:43 PM | On Time |
| Delta | 4679 | B10 | DETROIT | 11:46 PM | On Time |
| American | 3811 | A16 | CHICAGO-OHARE | 11:59 PM | On Time |
Departures
| Airline | Flight # | Gate | Departing To | Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Sun Country | 3048 | A11 | KANSAS CITY | 11:59 PM | 3:00PM |
| Delta | 5453 | B10 | DETROIT | 6:00 AM | On Time |
| Delta | 1460 | B14 | ATLANTA | 6:00 AM | On Time |
| United | 224 | B3 | CHICAGO-OHARE | 6:00 AM | 6:18AM |
| United | 4077 | B2 | HOUSTON | 6:05 AM | On Time |
| American | 1063 | A8 | CHARLOTTE | 6:05 AM | On Time |
| American | 3809 | A16 | CHICAGO-OHARE | 6:07 AM | 8:35AM |
| American | 604 | A6 | MIAMI | 6:10 AM | On Time |
| Delta | 5344 | A13 | MINNEAPOLIS | 6:11 AM | On Time |
| American | 5815 | A8 | PHILADELPHIA | 6:30 AM | On Time |
| Southwest | 3360 | B7 | BALTIMORE | 6:30 AM | On Time |
| United | 4503 | B2 | WASHINGTON-IAD | 6:40 AM | 9:45AM |
| United | 4604 | B1 | NEWARK | 7:00 AM | 9:45AM |
| Delta | 4660 | B12 | NEW YORK-JFK | 7:00 AM | On Time |
| American | 2204 | A12 | DALLAS FT. WORTH | 7:00 AM | On Time |
| American | 4451 | A14 | NEW YORK-LGA | 7:05 AM | On Time |
| Delta | 1402 | B13 | ATLANTA | 7:05 AM | On Time |
| Delta | 5697 | B11 | BOSTON | 7:10 AM | On Time |
| American | 549 | A10 | CHARLOTTE | 7:11 AM | On Time |
| American | 5895 | A8 | PHILADELPHIA | 7:30 AM | 7:38AM |
| Delta | 5811 | B6 | NEW YORK-LGA | 7:45 AM | On Time |
| United | 4487 | B4 | CHICAGO-OHARE | 8:05 AM | 9:55AM |
| Delta | 1415 | B15 | ATLANTA | 8:05 AM | On Time |
| JetBlue | 1145 | A4 | FT. LAUDERDALE | 8:10 AM | On Time |
| Southwest | 4820 | B9 | CHICAGO/MIDWAY | 8:10 AM | On Time |
| United | 2493 | B4 | DENVER | 8:15 AM | On Time |
| Breeze | 236 | A11 | SAN FRANCISCO | 8:36 AM | On Time |
| United | 4493 | B3 | NEWARK | 9:30 AM | On Time |
| JetBlue | 1282 | A1 | BOSTON | 9:38 AM | On Time |
| JetBlue | 769 | A4 | ORLANDO | 9:55 AM | On Time |
| American | 5370 | A8 | CHARLOTTE | 10:15 AM | On Time |
| Southwest | 1489 | B9 | NASHVILLE | 10:20 AM | On Time |
| American | 6045 | A12 | PHILADELPHIA | 10:23 AM | On Time |
| United | 3640 | B3 | CHICAGO-OHARE | 10:36 AM | On Time |
| United | 4471 | B2 | WASHINGTON-IAD | 10:45 AM | On Time |
| JetBlue | 1245 | A1 | FT. LAUDERDALE | 10:53 AM | On Time |
| Delta | 5064 | B10 | NEW YORK-LGA | 11:10 AM | On Time |
| American | 4037 | A8 | CHICAGO-OHARE | 11:49 AM | On Time |
| Delta | 2650 | B14 | ATLANTA | 12:01 PM | On Time |
| Delta | 5316 | B12 | NEW YORK-JFK | 12:02 PM | On Time |
| Delta | 5236 | B10 | DETROIT | 12:41 PM | On Time |
| American | 4442 | A10 | NEW YORK-LGA | 12:43 PM | On Time |
| Southwest | 397 | B9 | ORLANDO | 12:55 PM | On Time |
| United | 4488 | B4 | CHICAGO-OHARE | 1:00 PM | On Time |
| American | 6062 | A8 | PHILADELPHIA | 1:34 PM | On Time |
| Delta | 5622 | B13 | BOSTON | 1:40 PM | On Time |
| JetBlue | 969 | A4 | ORLANDO | 1:43 PM | On Time |
| JetBlue | 782 | A1 | BOSTON | 2:01 PM | On Time |
| Delta | 1437 | B14 | ATLANTA | 2:26 PM | On Time |
| American | 6064 | A8 | PHILADELPHIA | 3:06 PM | On Time |
| American | 1915 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 3:10 PM | On Time |
| Southwest | 374 | B9 | BALTIMORE | 3:40 PM | On Time |
| American | 2981 | A12 | CHARLOTTE | 4:02 PM | On Time |
| Delta | 5617 | B12 | NEW YORK-LGA | 4:15 PM | On Time |
| United | 1494 | B3 | DENVER | 4:17 PM | On Time |
| Southwest | 4722 | B9 | DENVER | 4:55 PM | On Time |
| United | 6231 | B4 | HOUSTON | 4:55 PM | On Time |
| Delta | 5301 | B10 | NEW YORK-JFK | 4:58 PM | On Time |
| Delta | 1214 | B14 | ATLANTA | 5:00 PM | On Time |
| American | 6063 | A8 | PHILADELPHIA | 5:06 PM | On Time |
| Delta | 4995 | B12 | DETROIT | 5:16 PM | On Time |
| JetBlue | 1719 | A4 | SAN JUAN | 5:20 PM | On Time |
| American | 1757 | A10 | CHARLOTTE | 5:22 PM | On Time |
| United | 4579 | B2 | CHICAGO-OHARE | 5:37 PM | On Time |
| Breeze | 117 | A11 | TAMPA | 6:04 PM | On Time |
| American | 6249 | A8 | CHICAGO-OHARE | 6:16 PM | On Time |
| United | 3476 | B4 | NEWARK | 6:53 PM | On Time |
| American | 4166 | A8 | CHARLOTTE | 7:33 PM | On Time |
| United | 4556 | B2 | WASHINGTON-IAD | 7:55 PM | On Time |
| American | 3380 | A10 | CHICAGO-OHARE | 8:15 PM | On Time |
| Breeze | 237 | A11 | CHARLESTON | 9:24 PM | On Time |
Airlines
Our central location attracts nearly four million friends, family members and businesspeople traveling to and from Williamsburg, Fredericksburg, Washington D.C., Charlottesville, Virginia Beach, and points to the east and west each year. Going to Orlando? Not a problem. What about Denver, Dallas or London? No worries! We host nine air carriers, each offering non-stop flights to major domestic destinations and connecting service to points around the globe.
Use our Interactive Route Map to explore your destination options and plan your next adventure.