AIRLINE INFORMATION
| Airline | Flight # | Gate | Arriving From | Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| United | 3575 | B3 | NEWARK | 9:54 AM | On Time |
| American | 4591 | A12 | NEW YORK-LGA | 10:28 AM | Arrived |
| JetBlue | 146 | A4 | FT. LAUDERDALE | 10:47 AM | On Time |
| American | 3405 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 10:57 AM | On Time |
| American | 6463 | A8 | CHICAGO-OHARE | 11:13 AM | On Time |
| Delta | 5762 | B13 | BOSTON | 11:17 AM | On Time |
| Delta | 2650 | B14 | ATLANTA | 11:25 AM | On Time |
| Southwest | 1319 | B9 | BALTIMORE | 11:35 AM | On Time |
| Delta | 5316 | B10 | NEW YORK-JFK | 11:39 AM | On Time |
| Delta | 4717 | B6 | DETROIT | 11:56 AM | OutGate |
| JetBlue | 570 | A4 | ORLANDO | 11:58 AM | On Time |
| American | 5463 | A8 | CHARLOTTE | 12:04 PM | On Time |
| Breeze | 491 | A15 | W. PALM BEACH | 12:09 PM | On Time |
| Delta | 5302 | B12 | NEW YORK-LGA | 12:25 PM | On Time |
| United | 4472 | B3 | WASHINGTON-IAD | 1:49 PM | On Time |
| United | 3643 | B4 | CHICAGO-OHARE | 1:52 PM | On Time |
| American | 5882 | A8 | PHILADELPHIA | 2:07 PM | On Time |
| Allegiant | 1037 | A13 | ST. PETERSBURG | 2:10 PM | 2:20 PM |
| American | 1915 | A12 | DALLAS FT. WORTH | 2:14 PM | 1:50 PM |
| American | 2976 | A10 | CHARLOTTE | 2:17 PM | On Time |
| Delta | 1437 | B14 | ATLANTA | 2:20 PM | 2:19 PM |
| American | 4374 | A12 | NEW YORK-LGA | 2:46 PM | On Time |
| JetBlue | 270 | A4 | ORLANDO | 2:47 PM | On Time |
| Southwest | 1297 | B9 | NASHVILLE | 3:35 PM | On Time |
| Delta | 4854 | A5 | DETROIT | 3:46 PM | 3:28 PM |
| United | 6173 | B4 | HOUSTON | 3:54 PM | On Time |
| Delta | 5301 | B12 | NEW YORK-JFK | 4:12 PM | On Time |
| Breeze | 490 | A15 | NEW HAVEN | 4:32 PM | On Time |
| United | 3583 | B2 | NEWARK | 4:33 PM | On Time |
| American | 2974 | A10 | CHARLOTTE | 4:36 PM | On Time |
| Delta | 3810 | B12 | NEW YORK-LGA | 4:40 PM | On Time |
| Southwest | 3769 | B9 | CHICAGO/MIDWAY | 4:40 PM | On Time |
| Delta | 3152 | B14 | ATLANTA | 4:54 PM | 4:52 PM |
| JetBlue | 1470 | A4 | ORLANDO | 5:16 PM | On Time |
| Spirit | 892 | A5 | ORLANDO | 5:24 PM | 6:01 PM |
| United | 3523 | B2 | CHICAGO-OHARE | 5:30 PM | On Time |
| JetBlue | 1081 | A1 | BOSTON | 5:47 PM | On Time |
| Delta | 5665 | B10 | BOSTON | 5:47 PM | 5:35 PM |
| Delta | 1348 | B14 | ATLANTA | 6:20 PM | 6:18 PM |
| United | 4471 | B2 | WASHINGTON-IAD | 6:26 PM | On Time |
| American | 4462 | A10 | NEW YORK-LGA | 6:51 PM | On Time |
| American | 6116 | A8 | PHILADELPHIA | 6:53 PM | On Time |
| Delta | 5360 | B12 | NEW YORK-LGA | 7:02 PM | 6:41 PM |
| United | 4176 | B2 | NEWARK | 7:09 PM | On Time |
| American | 6373 | A8 | CHICAGO-OHARE | 7:25 PM | On Time |
| Breeze | 535 | A11 | PHOENIX | 8:05 PM | On Time |
| United | 4386 | B2 | NEWARK | 8:18 PM | On Time |
| American | 5800 | A8 | PHILADELPHIA | 8:25 PM | On Time |
| Spirit | 884 | A5 | FT. LAUDERDALE | 8:54 PM | On Time |
| United | 4191 | B2 | NEWARK | 9:14 PM | On Time |
| Southwest | 4325 | B9 | ORLANDO | 9:20 PM | On Time |
| American | 1946 | A6 | CHARLOTTE | 9:21 PM | On Time |
| United | 274 | B2 | CHICAGO-OHARE | 9:25 PM | On Time |
| Delta | 3166 | B11 | ATLANTA | 9:31 PM | 9:29 PM |
| Southwest | 262 | B7 | BALTIMORE | 10:20 PM | On Time |
| American | 1133 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 10:23 PM | On Time |
| American | 4345 | A10 | NEW YORK-LGA | 10:24 PM | On Time |
| Delta | 5673 | B6 | NEW YORK-LGA | 10:25 PM | 9:50 PM |
| JetBlue | 1481 | A1 | BOSTON | 10:26 PM | On Time |
| United | 6208 | B2 | HOUSTON | 10:30 PM | On Time |
| American | 6070 | A8 | PHILADELPHIA | 10:33 PM | On Time |
| JetBlue | 1146 | A4 | FT. LAUDERDALE | 10:45 PM | On Time |
| American | 1882 | A8 | CHARLOTTE | 10:46 PM | On Time |
| Delta | 5263 | A13 | NEW YORK-JFK | 10:48 PM | On Time |
| Delta | 5676 | B10 | BOSTON | 10:53 PM | On Time |
| Delta | 1426 | B14 | ATLANTA | 10:53 PM | On Time |
| United | 1534 | B2 | DENVER | 10:55 PM | On Time |
| United | 4473 | B2 | WASHINGTON-IAD | 11:13 PM | On Time |
| Delta | 3226 | B12 | DETROIT | 11:13 PM | On Time |
| American | 2795 | A12 | MIAMI | 11:59 PM | On Time |
| Delta | 3720 | B6 | MINNEAPOLIS | 12:03 AM | On Time |
| Airline | Flight # | Gate | Departing To | Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| United | 4604 | B2 | NEWARK | 7:19 AM | Delayed |
| Breeze | 117 | A16 | TAMPA | 9:52 AM | On Time |
| United | 4493 | B5 | NEWARK | 9:58 AM | 2:30 PM |
| American | 2317 | A10 | CHARLOTTE | 10:24 AM | Departed |
| Delta | 5822 | B12 | NEW YORK-LGA | 10:35 AM | On Time |
| United | 3716 | B3 | CHICAGO-OHARE | 10:35 AM | Delayed |
| United | 3675 | B4 | WASHINGTON-IAD | 10:40 AM | On Time |
| American | 4354 | A12 | NEW YORK-LGA | 10:58 AM | On Time |
| JetBlue | 1282 | A1 | BOSTON | 11:00 AM | On Time |
| American | 3405 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 11:27 AM | On Time |
| JetBlue | 1469 | A4 | ORLANDO | 11:43 AM | On Time |
| American | 6463 | A8 | CHICAGO-OHARE | 11:44 AM | On Time |
| Delta | 5762 | B13 | BOSTON | 11:57 AM | On Time |
| Southwest | 1319 | B9 | NASHVILLE | 12:10 PM | On Time |
| Delta | 5316 | B10 | NEW YORK-JFK | 12:19 PM | On Time |
| Delta | 2650 | B14 | ATLANTA | 12:30 PM | On Time |
| American | 5090 | A8 | CHARLOTTE | 12:34 PM | On Time |
| Delta | 4717 | B6 | DETROIT | 12:36 PM | On Time |
| JetBlue | 169 | A4 | ORLANDO | 12:43 PM | On Time |
| Breeze | 491 | A15 | NEW HAVEN | 12:49 PM | On Time |
| Delta | 5302 | B12 | NEW YORK-LGA | 1:05 PM | On Time |
| American | 5882 | A8 | PHILADELPHIA | 2:32 PM | On Time |
| United | 4467 | B3 | WASHINGTON-IAD | 2:35 PM | On Time |
| United | 3599 | B4 | NEWARK | 2:36 PM | On Time |
| Allegiant | 2720 | A13 | ST. PETERSBURG | 3:00 PM | On Time |
| American | 1308 | A12 | CHARLOTTE | 3:07 PM | On Time |
| American | 3140 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 3:11 PM | On Time |
| American | 4374 | A12 | NEW YORK-LGA | 3:20 PM | On Time |
| Delta | 1437 | B14 | ATLANTA | 3:25 PM | On Time |
| JetBlue | 969 | A4 | ORLANDO | 3:42 PM | On Time |
| Southwest | 1297 | B9 | BALTIMORE | 4:15 PM | On Time |
| Delta | 5001 | B10 | NEW YORK-JFK | 4:26 PM | On Time |
| United | 6231 | B4 | HOUSTON | 4:39 PM | On Time |
| Delta | 4864 | B12 | DETROIT | 4:56 PM | On Time |
| American | 9977 | A2 | PHILADELPHIA | 5:00 PM | On Time |
| Breeze | 490 | A15 | W. PALM BEACH | 5:12 PM | On Time |
| United | 3686 | B2 | CHICAGO-OHARE | 5:20 PM | On Time |
| Delta | 3805 | B12 | NEW YORK-LGA | 5:20 PM | On Time |
| American | 2974 | A10 | CHARLOTTE | 5:21 PM | On Time |
| Southwest | 2774 | B9 | CHICAGO/MIDWAY | 5:30 PM | On Time |
| Delta | 3152 | B14 | ATLANTA | 5:59 PM | On Time |
| JetBlue | 145 | A4 | FT. LAUDERDALE | 6:11 PM | On Time |
| United | 3558 | B2 | NEWARK | 6:18 PM | On Time |
| Spirit | 893 | A5 | FT. LAUDERDALE | 6:25 PM | 6:46 PM |
| Delta | 5665 | B10 | BOSTON | 6:27 PM | On Time |
| JetBlue | 1182 | A1 | BOSTON | 6:44 PM | On Time |
| American | 6116 | A8 | PHILADELPHIA | 7:21 PM | On Time |
| American | 4462 | A10 | NEW YORK-LGA | 7:22 PM | On Time |
| Delta | 1348 | B14 | ATLANTA | 7:41 PM | On Time |
| Delta | 5360 | B12 | NEW YORK-LGA | 7:42 PM | On Time |
| United | 4422 | B2 | WASHINGTON-IAD | 7:53 PM | On Time |
| American | 6264 | A8 | CHICAGO-OHARE | 7:55 PM | On Time |
| Breeze | 535 | A11 | HARTFORD/SPRNGFD | 8:45 PM | On Time |
| Spirit | 910 | A5 | ORLANDO | 9:49 PM | On Time |
Our central location attracts nearly four million friends, family members and businesspeople traveling to and from Williamsburg, Fredericksburg, Washington D.C., Charlottesville, Virginia Beach, and points to the east and west each year. Going to Orlando? Not a problem. What about Denver, Dallas or London? No worries! We host eleven air carriers, each offering non-stop flights to major domestic destinations and connecting service to points around the globe.
Use our Interactive Route Map to explore your destination options and plan your next adventure.










