AIRLINE INFORMATION
| Airline | Flight # | Gate | Arriving From | Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Breeze | 236 | A11 | CHARLESTON | 7:45 AM | On Time |
| American | 2014 | A10 | CHARLOTTE | 8:18 AM | On Time |
| JetBlue | 570 | A4 | ORLANDO | 8:58 AM | 8:29 AM |
| United | 4304 | B3 | WASHINGTON-IAD | 9:36 AM | On Time |
| American | 6039 | A8 | PHILADELPHIA | 9:41 AM | On Time |
| United | 3575 | B4 | NEWARK | 9:52 AM | On Time |
| Delta | 2650 | B14 | ATLANTA | 10:00 AM | 9:57 AM |
| American | 2317 | A10 | CHARLOTTE | 10:08 AM | On Time |
| JetBlue | 146 | A4 | FT. LAUDERDALE | 10:47 AM | On Time |
| American | 3405 | A14 | DALLAS FT. WORTH | 10:57 AM | On Time |
| Spirit | 884 | A5 | FT. LAUDERDALE | 11:18 AM | On Time |
| Southwest | 262 | B9 | BALTIMORE | 11:25 AM | On Time |
| Delta | 5316 | B6 | NEW YORK-JFK | 11:39 AM | On Time |
| Delta | 4717 | B10 | DETROIT | 11:56 AM | On Time |
| American | 4591 | A12 | NEW YORK-LGA | 11:57 AM | On Time |
| Delta | 5702 | B6 | NEW YORK-LGA | 12:13 PM | 12:06 PM |
| Delta | 1437 | B14 | ATLANTA | 12:41 PM | 12:37 PM |
| Delta | 5762 | B10 | BOSTON | 12:49 PM | 12:35 PM |
| Southwest | 1297 | B7 | NASHVILLE | 1:00 PM | On Time |
| United | 3395 | B2 | CHICAGO-OHARE | 1:45 PM | On Time |
| United | 4472 | B2 | WASHINGTON-IAD | 1:49 PM | On Time |
| United | 3643 | B2 | CHICAGO-OHARE | 1:52 PM | On Time |
| American | 5463 | A8 | CHARLOTTE | 2:03 PM | On Time |
| American | 5882 | A8 | PHILADELPHIA | 2:09 PM | On Time |
| American | 1915 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 2:14 PM | On Time |
| JetBlue | 270 | A4 | ORLANDO | 2:22 PM | On Time |
| Southwest | 1081 | B9 | DENVER | 3:20 PM | On Time |
| Delta | 5301 | B10 | NEW YORK-JFK | 3:22 PM | 3:20 PM |
| United | 6173 | B2 | HOUSTON | 3:54 PM | On Time |
| Southwest | 2774 | B9 | ORLANDO | 4:45 PM | On Time |
| Delta | 3152 | B14 | ATLANTA | 4:50 PM | 4:49 PM |
| United | 3523 | B2 | CHICAGO-OHARE | 5:30 PM | On Time |
| BermudAir | 825 | A11 | BERMUDA | 5:30 PM | On Time |
| Breeze | 116 | A11 | TAMPA | 5:37 PM | On Time |
| JetBlue | 1470 | A4 | ORLANDO | 5:45 PM | On Time |
| JetBlue | 1081 | A1 | BOSTON | 5:47 PM | On Time |
| Delta | 5665 | B12 | BOSTON | 5:54 PM | 5:41 PM |
| Delta | 5673 | B6 | NEW YORK-LGA | 6:02 PM | 5:36 PM |
| American | 4462 | A16 | NEW YORK-LGA | 6:08 PM | On Time |
| American | 2451 | A10 | MIAMI | 6:26 PM | On Time |
| United | 4471 | B2 | WASHINGTON-IAD | 6:26 PM | On Time |
| American | 6116 | A8 | PHILADELPHIA | 6:56 PM | On Time |
| United | 4176 | B2 | NEWARK | 7:09 PM | On Time |
| American | 6373 | A8 | CHICAGO-OHARE | 7:25 PM | On Time |
| Delta | 1348 | B14 | ATLANTA | 7:58 PM | 7:57 PM |
| United | 4386 | B2 | NEWARK | 8:18 PM | On Time |
| Southwest | 3769 | B7 | CHICAGO/MIDWAY | 8:25 PM | On Time |
| American | 5800 | A8 | PHILADELPHIA | 8:25 PM | On Time |
| Breeze | 237 | A11 | SAN FRANCISCO | 8:49 PM | On Time |
| United | 4191 | B2 | NEWARK | 9:15 PM | On Time |
| Southwest | 1319 | B9 | BALTIMORE | 9:25 PM | On Time |
| United | 274 | B2 | CHICAGO-OHARE | 9:25 PM | On Time |
| Delta | 3166 | B11 | ATLANTA | 9:57 PM | 9:56 PM |
| American | 1133 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 10:12 PM | On Time |
| American | 1946 | A12 | CHARLOTTE | 10:15 PM | On Time |
| American | 6070 | A8 | PHILADELPHIA | 10:33 PM | On Time |
| JetBlue | 1146 | A4 | FT. LAUDERDALE | 10:45 PM | On Time |
| Delta | 5263 | A13 | NEW YORK-JFK | 10:48 PM | On Time |
| United | 1534 | B2 | DENVER | 10:55 PM | On Time |
| Delta | 3226 | B13 | DETROIT | 11:11 PM | On Time |
| United | 4473 | B2 | WASHINGTON-IAD | 11:13 PM | On Time |
| American | 4901 | A14 | CHICAGO-OHARE | 11:56 PM | On Time |
| American | 2795 | A8 | MIAMI | 11:59 PM | On Time |
| Delta | 3720 | B12 | MINNEAPOLIS | 12:03 AM | On Time |
| Airline | Flight # | Gate | Departing To | Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| American | 4902 | A14 | CHICAGO-OHARE | 6:00 AM | On Time |
| United | 4040 | B5 | HOUSTON | 6:00 AM | On Time |
| Delta | 5351 | A13 | NEW YORK-JFK | 6:00 AM | On Time |
| Delta | 3230 | B13 | DETROIT | 6:00 AM | 5:55 AM |
| United | 4192 | B2 | NEWARK | 6:00 AM | On Time |
| Delta | 5697 | B10 | BOSTON | 6:05 AM | On Time |
| JetBlue | 1482 | A1 | BOSTON | 6:10 AM | On Time |
| Delta | 3644 | B12 | MINNEAPOLIS | 6:10 AM | On Time |
| American | 1783 | A6 | MIAMI | 6:15 AM | On Time |
| Delta | 1402 | B11 | ATLANTA | 6:15 AM | On Time |
| Southwest | 1936 | B9 | BALTIMORE | 6:20 AM | On Time |
| American | 2204 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 6:21 AM | On Time |
| American | 1788 | A12 | CHARLOTTE | 6:30 AM | On Time |
| United | 591 | B4 | CHICAGO-OHARE | 6:30 AM | On Time |
| United | 4503 | B1 | WASHINGTON-IAD | 6:30 AM | 7:27 AM |
| Delta | 5634 | B6 | NEW YORK-LGA | 7:00 AM | On Time |
| American | 6074 | A8 | PHILADELPHIA | 7:04 AM | On Time |
| JetBlue | 1145 | A4 | FT. LAUDERDALE | 7:05 AM | On Time |
| United | 4604 | B2 | NEWARK | 7:19 AM | On Time |
| Southwest | 3518 | B7 | ORLANDO | 7:20 AM | On Time |
| American | 4764 | A16 | NEW YORK-LGA | 7:52 AM | On Time |
| American | 5830 | A8 | PHILADELPHIA | 8:00 AM | On Time |
| United | 2493 | B3 | DENVER | 8:25 AM | 8:27 AM |
| Breeze | 236 | A11 | SAN FRANCISCO | 8:30 AM | On Time |
| American | 2014 | A10 | CHARLOTTE | 9:08 AM | On Time |
| JetBlue | 169 | A4 | ORLANDO | 9:43 AM | On Time |
| United | 4493 | B2 | NEWARK | 9:58 AM | On Time |
| Delta | 1415 | B15 | ATLANTA | 10:04 AM | On Time |
| American | 6039 | A8 | PHILADELPHIA | 10:11 AM | On Time |
| United | 3716 | B4 | CHICAGO-OHARE | 10:35 AM | On Time |
| United | 4326 | B3 | WASHINGTON-IAD | 10:40 AM | On Time |
| American | 2317 | A10 | CHARLOTTE | 10:54 AM | On Time |
| Delta | 2650 | B14 | ATLANTA | 11:09 AM | On Time |
| American | 3405 | A14 | DALLAS FT. WORTH | 11:27 AM | On Time |
| JetBlue | 1469 | A4 | ORLANDO | 11:43 AM | On Time |
| Southwest | 262 | B9 | NASHVILLE | 12:00 PM | On Time |
| Spirit | 893 | A5 | FT. LAUDERDALE | 12:13 PM | On Time |
| Delta | 5316 | B6 | NEW YORK-JFK | 12:19 PM | On Time |
| Delta | 4717 | B10 | DETROIT | 12:36 PM | On Time |
| American | 4354 | A12 | NEW YORK-LGA | 12:37 PM | On Time |
| Delta | 5762 | B10 | BOSTON | 1:30 PM | On Time |
| Delta | 1437 | B14 | ATLANTA | 1:46 PM | On Time |
| Southwest | 2466 | B7 | DENVER | 2:00 PM | On Time |
| Delta | 5702 | B6 | NEW YORK-LGA | 2:00 PM | On Time |
| American | 5090 | A8 | CHARLOTTE | 2:33 PM | On Time |
| American | 5882 | A8 | PHILADELPHIA | 2:34 PM | On Time |
| United | 4467 | B2 | WASHINGTON-IAD | 2:35 PM | On Time |
| American | 1915 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 3:11 PM | On Time |
| JetBlue | 969 | A4 | ORLANDO | 3:17 PM | On Time |
| Southwest | 1081 | B9 | BALTIMORE | 4:10 PM | On Time |
| Delta | 5001 | B12 | NEW YORK-JFK | 4:27 PM | On Time |
| United | 3686 | B2 | CHICAGO-OHARE | 5:20 PM | On Time |
| Southwest | 2774 | B9 | CHICAGO/MIDWAY | 5:30 PM | On Time |
| Delta | 3152 | B14 | ATLANTA | 5:57 PM | On Time |
| Breeze | 117 | A11 | TAMPA | 6:17 PM | On Time |
| BermudAir | 826 | A11 | BERMUDA | 6:35 PM | On Time |
| JetBlue | 145 | A4 | FT. LAUDERDALE | 6:40 PM | On Time |
| JetBlue | 1182 | A1 | BOSTON | 6:44 PM | On Time |
| United | 3558 | B2 | NEWARK | 6:50 PM | On Time |
| American | 2451 | A10 | MIAMI | 7:17 PM | On Time |
| American | 6116 | A8 | PHILADELPHIA | 7:21 PM | On Time |
| United | 4422 | B2 | WASHINGTON-IAD | 7:53 PM | On Time |
| American | 6264 | A8 | CHICAGO-OHARE | 7:55 PM | On Time |
| Breeze | 237 | A11 | CHARLESTON | 9:29 PM | On Time |
Our central location attracts nearly four million friends, family members and businesspeople traveling to and from Williamsburg, Fredericksburg, Washington D.C., Charlottesville, Virginia Beach, and points to the east and west each year. Going to Orlando? Not a problem. What about Denver, Dallas or London? No worries! We host eleven air carriers, each offering non-stop flights to major domestic destinations and connecting service to points around the globe.
Use our Interactive Route Map to explore your destination options and plan your next adventure.










