AIRLINE INFORMATION
| Airline | Flight # | Gate | Arriving From | Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| American | 4764 | A10 | NEW YORK-LGA | 7:34 AM | On Time |
| Breeze | 116 | A11 | TAMPA | 8:23 AM | On Time |
| Delta | 5064 | B12 | NEW YORK-LGA | 9:07 AM | On Time |
| Delta | 1462 | B14 | ATLANTA | 9:18 AM | 9:13AM |
| JetBlue | 570 | A4 | ORLANDO | 9:34 AM | On Time |
| American | 2669 | A10 | CHARLOTTE | 9:36 AM | On Time |
| United | 3572 | B2 | WASHINGTON-IAD | 9:38 AM | On Time |
| JetBlue | 1281 | A11 | BOSTON | 9:41 AM | On Time |
| American | 4510 | A12 | NEW YORK-LGA | 10:01 AM | On Time |
| Delta | 5316 | B10 | NEW YORK-JFK | 10:02 AM | On Time |
| American | 5841 | A8 | PHILADELPHIA | 10:06 AM | On Time |
| United | 4396 | B2 | NEWARK | 10:17 AM | On Time |
| Delta | 5769 | B12 | DETROIT | 11:42 AM | 11:37AM |
| American | 3816 | A10 | CHICAGO-OHARE | 11:42 AM | On Time |
| Delta | 5622 | B13 | BOSTON | 11:44 AM | 11:28AM |
| Southwest | 1899 | B9 | BALTIMORE | 11:45 AM | On Time |
| Delta | 5795 | B10 | NEW YORK-LGA | 12:18 PM | 12:03PM |
| Delta | 2650 | B14 | ATLANTA | 12:23 PM | 12:16PM |
| American | 2676 | A10 | CHARLOTTE | 12:37 PM | On Time |
| Southwest | 4594 | B9 | NASHVILLE | 12:55 PM | On Time |
| JetBlue | 1718 | A4 | SAN JUAN | 12:55 PM | On Time |
| American | 6126 | A8 | PHILADELPHIA | 1:28 PM | On Time |
| United | 4458 | B2 | WASHINGTON-IAD | 1:54 PM | On Time |
| American | 3195 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 2:14 PM | On Time |
| American | 6048 | A8 | PHILADELPHIA | 2:30 PM | On Time |
| United | 3424 | B2 | CHICAGO-OHARE | 2:59 PM | On Time |
| American | 4146 | A12 | CHICAGO-OHARE | 3:02 PM | On Time |
| American | 4508 | A8 | NEW YORK-LGA | 3:13 PM | On Time |
| Delta | 1437 | B14 | ATLANTA | 3:32 PM | 3:27PM |
| American | 2679 | A10 | CHARLOTTE | 3:36 PM | On Time |
| Delta | 5301 | B10 | NEW YORK-JFK | 3:45 PM | On Time |
| United | 4057 | B2 | HOUSTON | 4:04 PM | On Time |
| Southwest | 4133 | B9 | DENVER | 4:05 PM | On Time |
| Delta | 5778 | B12 | NEW YORK-LGA | 4:23 PM | 4:22PM |
| United | 4582 | B2 | NEWARK | 4:29 PM | On Time |
| Delta | 4096 | B10 | DETROIT | 4:40 PM | 4:31PM |
| American | 2661 | A10 | CHARLOTTE | 4:50 PM | On Time |
| Sun Country | 8705 | A11 | COLUMBUS | 5:10 PM | On Time |
| Delta | 1214 | B14 | ATLANTA | 5:14 PM | 5:09PM |
| United | 3523 | B2 | CHICAGO-OHARE | 5:19 PM | On Time |
| Breeze | 880 | A11 | FORT MYERS | 6:17 PM | On Time |
| American | 4513 | A8 | NEW YORK-LGA | 6:17 PM | On Time |
| Delta | 5665 | B12 | BOSTON | 6:19 PM | 6:05PM |
| American | 3697 | A10 | MIAMI | 6:29 PM | On Time |
| Delta | 1348 | B14 | ATLANTA | 6:50 PM | 6:43PM |
| Spirit | 876 | A5 | ORLANDO | 6:58 PM | On Time |
| United | 4176 | B2 | NEWARK | 7:14 PM | On Time |
| American | 3817 | A8 | CHICAGO-OHARE | 7:22 PM | On Time |
| Delta | 5360 | B12 | NEW YORK-LGA | 7:23 PM | On Time |
| American | 2664 | A6 | CHARLOTTE | 7:29 PM | On Time |
| American | 5889 | A8 | PHILADELPHIA | 7:32 PM | On Time |
| United | 4471 | B2 | WASHINGTON-IAD | 7:45 PM | On Time |
| Breeze | 117 | A11 | LAS VEGAS | 7:59 PM | On Time |
| Southwest | 1649 | B9 | CHICAGO/MIDWAY | 8:55 PM | On Time |
| American | 993 | A12 | CHARLOTTE | 8:59 PM | On Time |
| Delta | 1263 | B11 | ATLANTA | 9:01 PM | 8:55PM |
| United | 1027 | B2 | CHICAGO-OHARE | 9:17 PM | On Time |
| United | 4191 | B2 | NEWARK | 9:44 PM | On Time |
| Southwest | 1242 | B7 | BALTIMORE | 9:55 PM | On Time |
| Delta | 4730 | B6 | MINNEAPOLIS | 9:58 PM | On Time |
| JetBlue | 1146 | A4 | FT. LAUDERDALE | 10:23 PM | On Time |
| Delta | 5787 | B13 | NEW YORK-LGA | 10:31 PM | 10:06PM |
| JetBlue | 1481 | A11 | BOSTON | 10:40 PM | On Time |
| American | 4345 | A16 | NEW YORK-LGA | 10:48 PM | On Time |
| United | 6208 | B2 | HOUSTON | 10:54 PM | On Time |
| United | 1534 | B2 | DENVER | 10:57 PM | On Time |
| United | 4473 | B2 | WASHINGTON-IAD | 11:15 PM | On Time |
| American | 3037 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 11:15 PM | On Time |
| Delta | 4659 | A13 | NEW YORK-JFK | 11:17 PM | On Time |
| American | 6074 | A8 | PHILADELPHIA | 11:20 PM | On Time |
| Delta | 3738 | B12 | DETROIT | 11:32 PM | 11:08PM |
| Delta | 5676 | B10 | BOSTON | 11:43 PM | 11:21PM |
| American | 1690 | A8 | MIAMI | 11:57 PM | On Time |
| American | 4000 | A14 | CHICAGO-OHARE | 11:59 PM | On Time |
| Airline | Flight # | Gate | Departing To | Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Delta | 1460 | B15 | ATLANTA | 5:35 AM | On Time |
| American | 4001 | A14 | CHICAGO-OHARE | 5:50 AM | On Time |
| Delta | 4445 | B12 | DETROIT | 5:50 AM | On Time |
| American | 4451 | A16 | NEW YORK-LGA | 6:00 AM | On Time |
| Delta | 4660 | A13 | NEW YORK-JFK | 6:00 AM | On Time |
| Delta | 5697 | B10 | BOSTON | 6:00 AM | On Time |
| United | 4005 | B4 | HOUSTON | 6:00 AM | On Time |
| United | 4192 | A2 | NEWARK | 6:00 AM | On Time |
| American | 549 | A12 | CHARLOTTE | 6:05 AM | On Time |
| Delta | 4691 | B6 | MINNEAPOLIS | 6:14 AM | On Time |
| United | 224 | B3 | CHICAGO-OHARE | 6:15 AM | On Time |
| JetBlue | 1145 | A11 | FT. LAUDERDALE | 6:20 AM | On Time |
| United | 4503 | B2 | WASHINGTON-IAD | 6:30 AM | On Time |
| Delta | 1402 | B11 | ATLANTA | 6:35 AM | On Time |
| American | 604 | A6 | MIAMI | 6:42 AM | On Time |
| Southwest | 4004 | B9 | BALTIMORE | 6:50 AM | On Time |
| Delta | 5836 | B13 | NEW YORK-LGA | 6:55 AM | On Time |
| American | 2204 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 7:00 AM | On Time |
| American | 6075 | A8 | PHILADELPHIA | 7:02 AM | On Time |
| United | 2438 | B1 | DENVER | 8:00 AM | On Time |
| United | 3631 | B5 | CHICAGO-OHARE | 8:00 AM | On Time |
| American | 1063 | A8 | CHARLOTTE | 8:03 AM | On Time |
| American | 4764 | A10 | NEW YORK-LGA | 8:04 AM | On Time |
| Delta | 1415 | B14 | ATLANTA | 8:05 AM | On Time |
| Southwest | 2777 | B9 | CHICAGO/MIDWAY | 8:05 AM | On Time |
| American | 5830 | A8 | PHILADELPHIA | 8:10 AM | On Time |
| United | 4604 | B2 | NEWARK | 8:15 AM | On Time |
| Spirit | 167 | A5 | FT. LAUDERDALE | 8:40 AM | On Time |
| Breeze | 116 | A11 | LAS VEGAS | 9:08 AM | On Time |
| Delta | 5064 | B12 | NEW YORK-LGA | 9:50 AM | On Time |
| United | 3572 | B2 | CHICAGO-OHARE | 10:20 AM | On Time |
| United | 4605 | B2 | NEWARK | 10:20 AM | On Time |
| Delta | 1462 | B14 | ATLANTA | 10:25 AM | On Time |
| JetBlue | 169 | A4 | ORLANDO | 10:25 AM | On Time |
| American | 2669 | A10 | CHARLOTTE | 10:27 AM | On Time |
| American | 5841 | A8 | PHILADELPHIA | 10:31 AM | On Time |
| JetBlue | 1282 | A11 | BOSTON | 10:31 AM | On Time |
| American | 4510 | A12 | NEW YORK-LGA | 10:33 AM | On Time |
| Delta | 5316 | B10 | NEW YORK-JFK | 10:45 AM | On Time |
| United | 4564 | B2 | WASHINGTON-IAD | 10:52 AM | On Time |
| American | 3816 | A10 | CHICAGO-OHARE | 12:12 PM | On Time |
| Delta | 5852 | B12 | BOSTON | 12:22 PM | On Time |
| Southwest | 1899 | B9 | DENVER | 12:25 PM | On Time |
| Delta | 5795 | B10 | NEW YORK-LGA | 1:00 PM | On Time |
| Delta | 5859 | B13 | DETROIT | 1:00 PM | On Time |
| American | 2676 | A10 | CHARLOTTE | 1:27 PM | On Time |
| Delta | 2650 | B14 | ATLANTA | 1:29 PM | On Time |
| Southwest | 2227 | B9 | NASHVILLE | 1:40 PM | On Time |
| JetBlue | 1719 | A4 | SAN JUAN | 1:50 PM | On Time |
| American | 6126 | A8 | PHILADELPHIA | 1:53 PM | On Time |
| United | 4488 | B2 | WASHINGTON-IAD | 2:50 PM | On Time |
| American | 6048 | A8 | PHILADELPHIA | 2:55 PM | On Time |
| American | 3195 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 3:05 PM | On Time |
| American | 4146 | A12 | CHICAGO-OHARE | 3:32 PM | On Time |
| American | 4508 | A8 | NEW YORK-LGA | 3:43 PM | On Time |
| Delta | 5301 | B10 | NEW YORK-JFK | 4:25 PM | On Time |
| American | 2679 | A10 | CHARLOTTE | 4:27 PM | On Time |
| Delta | 1437 | B14 | ATLANTA | 4:38 PM | On Time |
| United | 6231 | B2 | HOUSTON | 4:45 PM | On Time |
| Southwest | 4133 | B9 | BALTIMORE | 4:45 PM | On Time |
| Delta | 5778 | B12 | NEW YORK-LGA | 5:03 PM | On Time |
| United | 3668 | B2 | CHICAGO-OHARE | 5:09 PM | On Time |
| Delta | 4096 | B10 | DETROIT | 5:20 PM | On Time |
| United | 3534 | B2 | NEWARK | 6:03 PM | On Time |
| American | 2661 | A10 | CHARLOTTE | 6:08 PM | On Time |
| American | 4664 | A8 | NEW YORK-LGA | 6:59 PM | On Time |
| Breeze | 881 | A11 | FORT MYERS | 7:02 PM | On Time |
| Delta | 5665 | B12 | BOSTON | 7:07 PM | On Time |
| American | 3697 | A10 | MIAMI | 7:10 PM | On Time |
| American | 3817 | A8 | CHICAGO-OHARE | 7:52 PM | On Time |
| Spirit | 877 | A5 | ORLANDO | 7:53 PM | On Time |
| Delta | 1348 | B14 | ATLANTA | 7:56 PM | On Time |
| United | 4422 | B2 | WASHINGTON-IAD | 7:59 PM | On Time |
| Delta | 5360 | B12 | NEW YORK-LGA | 8:03 PM | On Time |
| Breeze | 117 | A11 | TAMPA | 8:39 PM | On Time |
Our central location attracts nearly four million friends, family members and businesspeople traveling to and from Williamsburg, Fredericksburg, Washington D.C., Charlottesville, Virginia Beach, and points to the east and west each year. Going to Orlando? Not a problem. What about Denver, Dallas or London? No worries! We host ten air carriers, each offering non-stop flights to major domestic destinations and connecting service to points around the globe.
Use our Interactive Route Map to explore your destination options and plan your next adventure.










