AIRLINE INFORMATION
| Airline | Flight # | Gate | Arriving From | Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| United | 4498 | B3 | WASHINGTON-IAD | 9:55 AM | 1:30PM |
| American | 5368 | A8 | CHARLOTTE | 12:32 PM | Arrived |
| American | 4501 | A10 | NEW YORK-LGA | 1:10 PM | 1:18PM |
| JetBlue | 670 | A4 | ORLANDO | 1:19 PM | 12:47PM |
| Delta | 5063 | B10 | MINNEAPOLIS | 1:35 PM | 1:29PM |
| United | 3704 | B4 | CHICAGO-OHARE | 1:57 PM | 1:41PM |
| United | 4535 | B2 | WASHINGTON-IAD | 2:01 PM | 1:36PM |
| Delta | 1437 | B14 | ATLANTA | 2:10 PM | 1:44PM |
| American | 2413 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 2:24 PM | 2:05PM |
| American | 5843 | A8 | PHILADELPHIA | 2:35 PM | On Time |
| Southwest | 3579 | B7 | CHICAGO/MIDWAY | 2:45 PM | On Time |
| American | 5370 | A8 | CHARLOTTE | 3:08 PM | On Time |
| United | 2030 | B3 | DENVER | 3:10 PM | 3:04PM |
| Breeze | 748 | A15 | PROVIDENCE | 3:11 PM | On Time |
| Frontier | 3768 | B5 | ORLANDO | 3:57 PM | On Time |
| Southwest | 4530 | B5 | NASHVILLE | 4:05 PM | 4:14PM |
| Breeze | 880 | A13 | FORT MYERS | 4:10 PM | On Time |
| United | 4057 | B4 | HOUSTON | 4:11 PM | 5:28PM |
| Delta | 5301 | B10 | NEW YORK-JFK | 4:19 PM | 4:13PM |
| Delta | 4096 | B12 | DETROIT | 4:21 PM | 4:45PM |
| United | 3610 | B3 | NEWARK | 4:27 PM | On Time |
| American | 5895 | A8 | PHILADELPHIA | 5:03 PM | On Time |
| JetBlue | 781 | A4 | BOSTON | 5:25 PM | 6:39PM |
| American | 5478 | A8 | CHARLOTTE | 5:38 PM | On Time |
| Delta | 1214 | B14 | ATLANTA | 5:40 PM | 5:50PM |
| United | 3523 | B3 | CHICAGO-OHARE | 5:44 PM | On Time |
| American | 2939 | A10 | MIAMI | 5:45 PM | On Time |
| Southwest | 1693 | B7 | DENVER | 5:45 PM | On Time |
| Delta | 5665 | B11 | BOSTON | 6:17 PM | 6:01PM |
| American | 2416 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 6:36 PM | On Time |
| Southwest | 3049 | B7 | ORLANDO | 6:50 PM | On Time |
| Delta | 1348 | B15 | ATLANTA | 6:51 PM | 6:44PM |
| United | 4393 | B2 | WASHINGTON-IAD | 7:07 PM | On Time |
| Delta | 5760 | B6 | NEW YORK-LGA | 7:15 PM | On Time |
| United | 4176 | B2 | NEWARK | 7:20 PM | On Time |
| American | 2412 | A10 | CHARLOTTE | 7:21 PM | On Time |
| American | 6285 | A8 | CHICAGO-OHARE | 7:31 PM | On Time |
| Breeze | 117 | A15 | LAS VEGAS | 7:50 PM | On Time |
| American | 4503 | A12 | NEW YORK-LGA | 7:52 PM | On Time |
| American | 5969 | A8 | PHILADELPHIA | 7:57 PM | On Time |
| Breeze | 749 | A13 | JACKSONVILLE | 8:02 PM | On Time |
| Breeze | 881 | A11 | ISLIP | 8:12 PM | On Time |
| Southwest | 2609 | B7 | NASHVILLE | 8:25 PM | On Time |
| United | 4386 | B2 | NEWARK | 8:30 PM | On Time |
| Breeze | 535 | A11 | LOS ANGELES | 9:04 PM | On Time |
| United | 1583 | B2 | CHICAGO-OHARE | 9:27 PM | On Time |
| Southwest | 3669 | B7 | CHICAGO/MIDWAY | 9:40 PM | On Time |
| Delta | 1426 | B13 | ATLANTA | 9:45 PM | 9:34PM |
| American | 5964 | A8 | PHILADELPHIA | 9:56 PM | On Time |
| American | 993 | A12 | CHARLOTTE | 10:50 PM | On Time |
| United | 1259 | B2 | HOUSTON | 10:51 PM | On Time |
| American | 3037 | A8 | DALLAS FT. WORTH | 10:57 PM | On Time |
| American | 4345 | A16 | NEW YORK-LGA | 10:58 PM | On Time |
| Delta | 5815 | B11 | NEW YORK-LGA | 11:05 PM | 10:32PM |
| JetBlue | 1146 | A1 | FT. LAUDERDALE | 11:12 PM | 11:42PM |
| United | 4473 | B2 | WASHINGTON-IAD | 11:18 PM | On Time |
| Delta | 4659 | B10 | NEW YORK-JFK | 11:18 PM | 10:30PM |
| United | 1534 | B2 | DENVER | 11:25 PM | On Time |
| Delta | 4679 | A5 | DETROIT | 11:28 PM | 11:06PM |
| American | 983 | A6 | MIAMI | 11:37 PM | On Time |
| JetBlue | 770 | A4 | ORLANDO | 11:38 PM | On Time |
| Southwest | 2353 | A11 | BALTIMORE | 11:40 PM | On Time |
| Delta | 5676 | B11 | BOSTON | 11:52 PM | 11:29PM |
| Delta | 5530 | A13 | MINNEAPOLIS | 11:59 PM | 11:44PM |
| Airline | Flight # | Gate | Departing To | Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| United | 4485 | B3 | WASHINGTON-IAD | 10:50 AM | 2:00PM |
| Delta | 5622 | B14 | BOSTON | 11:36 AM | 12:35PM |
| JetBlue | 1245 | A4 | FT. LAUDERDALE | 12:35 PM | 12:40PM |
| Delta | 3166 | B13 | DETROIT | 12:36 PM | On Time |
| Southwest | 705 | B7 | NASHVILLE | 12:40 PM | On Time |
| United | 4547 | B2 | CHICAGO-OHARE | 12:54 PM | On Time |
| Delta | 5313 | B6 | NEW YORK-LGA | 1:00 PM | On Time |
| Delta | 2650 | B11 | ATLANTA | 1:07 PM | On Time |
| American | 5368 | A8 | CHARLOTTE | 1:08 PM | On Time |
| Sun Country | 1420 | B5 | MINNEAPOLIS | 1:21 PM | On Time |
| American | 4501 | A10 | NEW YORK-LGA | 1:40 PM | 1:51PM |
| JetBlue | 969 | A4 | ORLANDO | 2:14 PM | On Time |
| Delta | 5063 | B10 | MINNEAPOLIS | 2:15 PM | On Time |
| United | 3415 | B4 | NEWARK | 2:38 PM | On Time |
| United | 4549 | B2 | WASHINGTON-IAD | 3:00 PM | On Time |
| American | 5843 | A8 | PHILADELPHIA | 3:00 PM | On Time |
| Delta | 1437 | B14 | ATLANTA | 3:15 PM | On Time |
| American | 2413 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 3:19 PM | On Time |
| Southwest | 3579 | B7 | ORLANDO | 3:25 PM | On Time |
| American | 5370 | A8 | CHARLOTTE | 3:39 PM | On Time |
| Breeze | 748 | A15 | JACKSONVILLE | 3:51 PM | On Time |
| United | 400 | B3 | DENVER | 4:12 PM | On Time |
| Frontier | 3767 | B5 | ORLANDO | 4:42 PM | On Time |
| Southwest | 2557 | B7 | DENVER | 4:45 PM | 4:54PM |
| Breeze | 880 | A13 | ISLIP | 4:50 PM | On Time |
| United | 6231 | B4 | HOUSTON | 4:52 PM | On Time |
| Delta | 5301 | B10 | NEW YORK-JFK | 4:59 PM | On Time |
| Delta | 4096 | B12 | DETROIT | 5:01 PM | 5:14PM |
| United | 3635 | B3 | CHICAGO-OHARE | 5:24 PM | On Time |
| American | 5895 | A8 | PHILADELPHIA | 5:34 PM | On Time |
| American | 5478 | A8 | CHARLOTTE | 6:14 PM | On Time |
| JetBlue | 782 | A4 | BOSTON | 6:20 PM | 7:20PM |
| Southwest | 1693 | B7 | BALTIMORE | 6:25 PM | On Time |
| American | 2939 | A10 | MIAMI | 6:25 PM | On Time |
| United | 3476 | B3 | NEWARK | 6:30 PM | On Time |
| Delta | 1214 | B14 | ATLANTA | 6:45 PM | On Time |
| Delta | 5665 | B12 | BOSTON | 6:59 PM | On Time |
| American | 2416 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 7:28 PM | On Time |
| Southwest | 3049 | B7 | CHICAGO/MIDWAY | 7:30 PM | On Time |
| Delta | 5760 | B10 | NEW YORK-LGA | 7:55 PM | On Time |
| United | 4561 | B4 | WASHINGTON-IAD | 7:59 PM | On Time |
| American | 6285 | A8 | CHICAGO-OHARE | 8:01 PM | On Time |
| American | 2412 | A10 | CHARLOTTE | 8:13 PM | On Time |
| Breeze | 117 | A15 | TAMPA | 8:30 PM | On Time |
| American | 4503 | A12 | NEW YORK-LGA | 8:31 PM | On Time |
| Breeze | 749 | A13 | PROVIDENCE | 8:42 PM | On Time |
| Breeze | 881 | A11 | FORT MYERS | 8:52 PM | On Time |
| Southwest | 2546 | B7 | NASHVILLE | 9:10 PM | On Time |
| Breeze | 535 | A11 | HARTFORD/SPRNGFD | 9:44 PM | On Time |
Our central location attracts nearly four million friends, family members and businesspeople traveling to and from Williamsburg, Fredericksburg, Washington D.C., Charlottesville, Virginia Beach, and points to the east and west each year. Going to Orlando? Not a problem. What about Denver, Dallas or London? No worries! We host nine air carriers, each offering non-stop flights to major domestic destinations and connecting service to points around the globe.
Use our Interactive Route Map to explore your destination options and plan your next adventure.