AIRLINE INFORMATION
| Airline | Flight # | Gate | Arriving From | Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| American | 9978 | A12 | CHARLOTTE | 7:50 AM | 8:59 AM |
| Delta | 1462 | B14 | ATLANTA | 8:55 AM | 8:43 AM |
| JetBlue | 570 | A4 | ORLANDO | 9:00 AM | 8:46 AM |
| Delta | 5064 | B10 | NEW YORK-LGA | 9:31 AM | 9:15 AM |
| United | 3572 | B3 | WASHINGTON-IAD | 9:34 AM | OutGate |
| American | 5822 | A8 | PHILADELPHIA | 9:38 AM | 9:02 AM |
| American | 2014 | A10 | CHARLOTTE | 9:50 AM | 9:24 AM |
| American | 4003 | A14 | CHICAGO-OHARE | 10:03 AM | 9:26 AM |
| United | 4396 | B4 | NEWARK | 10:05 AM | OutGate |
| American | 4523 | A12 | NEW YORK-LGA | 10:18 AM | 9:32 AM |
| Delta | 5316 | B12 | NEW YORK-JFK | 11:26 AM | On Time |
| Delta | 5754 | B14 | DETROIT | 11:38 AM | On Time |
| Delta | 2650 | B12 | ATLANTA | 11:45 AM | On Time |
| American | 2067 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 12:10 PM | On Time |
| Delta | 5780 | B14 | NEW YORK-LGA | 12:15 PM | On Time |
| American | 2317 | A12 | CHARLOTTE | 12:34 PM | On Time |
| Delta | 5622 | B10 | BOSTON | 12:34 PM | 12:17 PM |
| Southwest | 1721 | B9 | BALTIMORE | 12:35 PM | On Time |
| American | 6134 | A8 | PHILADELPHIA | 1:07 PM | On Time |
| American | 4654 | A12 | CHICAGO-OHARE | 1:22 PM | On Time |
| United | 3686 | B3 | CHICAGO-OHARE | 1:50 PM | On Time |
| United | 4278 | B1 | WASHINGTON-IAD | 1:58 PM | On Time |
| Delta | 1437 | B12 | ATLANTA | 2:19 PM | 2:18 PM |
| American | 1915 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 2:42 PM | On Time |
| American | 4522 | A12 | NEW YORK-LGA | 2:58 PM | On Time |
| United | 4190 | B2 | NEWARK | 3:01 PM | On Time |
| American | 5320 | A8 | PHILADELPHIA | 3:27 PM | On Time |
| Southwest | 938 | B9 | DENVER | 3:45 PM | On Time |
| United | 4057 | B4 | HOUSTON | 3:49 PM | On Time |
| Delta | 5014 | B12 | DETROIT | 4:16 PM | 4:14 PM |
| United | 3604 | B2 | NEWARK | 4:23 PM | On Time |
| Delta | 5516 | B10 | NEW YORK-LGA | 4:31 PM | 4:27 PM |
| Delta | 5301 | B12 | NEW YORK-JFK | 4:38 PM | On Time |
| Southwest | 4630 | B9 | NASHVILLE | 4:45 PM | On Time |
| Delta | 1214 | B14 | ATLANTA | 5:03 PM | 4:59 PM |
| United | 3523 | B2 | CHICAGO-OHARE | 5:05 PM | On Time |
| American | 5099 | A8 | CHARLOTTE | 5:38 PM | On Time |
| Southwest | 3359 | B9 | ORLANDO | 5:40 PM | On Time |
| American | 4282 | A12 | CHICAGO-OHARE | 5:57 PM | On Time |
| Breeze | 880 | A11 | FORT MYERS | 6:17 PM | On Time |
| American | 4614 | A14 | NEW YORK-LGA | 6:30 PM | On Time |
| American | 2054 | A10 | CHARLOTTE | 6:33 PM | On Time |
| Delta | 5665 | B10 | BOSTON | 6:33 PM | 6:21 PM |
| Delta | 5360 | B6 | NEW YORK-LGA | 6:57 PM | On Time |
| Delta | 1348 | B14 | ATLANTA | 6:59 PM | 6:55 PM |
| United | 4176 | B2 | NEWARK | 7:02 PM | On Time |
| American | 4195 | A8 | MIAMI | 7:06 PM | On Time |
| JetBlue | 270 | A4 | ORLANDO | 7:47 PM | On Time |
| United | 4471 | B2 | WASHINGTON-IAD | 7:51 PM | On Time |
| Breeze | 117 | A11 | LAS VEGAS | 7:59 PM | On Time |
| American | 5800 | A8 | PHILADELPHIA | 8:14 PM | On Time |
| American | 1946 | A8 | CHARLOTTE | 8:40 PM | On Time |
| Southwest | 1307 | B9 | CHICAGO/MIDWAY | 9:00 PM | On Time |
| United | 1124 | B2 | CHICAGO-OHARE | 9:15 PM | On Time |
| Delta | 1263 | B13 | ATLANTA | 9:20 PM | 9:17 PM |
| United | 4191 | B2 | NEWARK | 9:21 PM | On Time |
| Delta | 5530 | B12 | MINNEAPOLIS | 9:47 PM | On Time |
| Spirit | 166 | A5 | FT. LAUDERDALE | 9:54 PM | On Time |
| American | 4345 | A16 | NEW YORK-LGA | 9:58 PM | On Time |
| Delta | 5781 | B11 | NEW YORK-LGA | 10:29 PM | On Time |
| Southwest | 661 | B7 | BALTIMORE | 10:30 PM | On Time |
| American | 6133 | A8 | PHILADELPHIA | 10:31 PM | On Time |
| United | 6208 | B2 | HOUSTON | 10:43 PM | On Time |
| American | 1133 | A12 | DALLAS FT. WORTH | 10:47 PM | On Time |
| Delta | 5771 | B10 | BOSTON | 10:57 PM | On Time |
| JetBlue | 1146 | A4 | FT. LAUDERDALE | 10:57 PM | On Time |
| United | 1534 | B2 | DENVER | 11:06 PM | On Time |
| United | 4473 | B2 | WASHINGTON-IAD | 11:15 PM | On Time |
| American | 1882 | A10 | CHARLOTTE | 11:19 PM | On Time |
| Delta | 5502 | B12 | DETROIT | 11:24 PM | On Time |
| American | 4532 | A14 | CHICAGO-OHARE | 11:54 PM | On Time |
| American | 2795 | A6 | MIAMI | 11:59 PM | On Time |
| Airline | Flight # | Gate | Departing To | Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Delta | 5344 | B10 | MINNEAPOLIS | 7:18 AM | Delayed |
| American | 5830 | A8 | PHILADELPHIA | 8:20 AM | 9:22 AM |
| United | 4493 | B1 | NEWARK | 8:20 AM | 8:52 AM |
| JetBlue | 1282 | A4 | BOSTON | 8:50 AM | On Time |
| Breeze | 116 | A15 | LAS VEGAS | 9:08 AM | On Time |
| JetBlue | 169 | A4 | ORLANDO | 9:55 AM | On Time |
| Delta | 1462 | B14 | ATLANTA | 10:00 AM | On Time |
| American | 5822 | A8 | PHILADELPHIA | 10:03 AM | On Time |
| United | 3572 | B3 | CHICAGO-OHARE | 10:25 AM | On Time |
| American | 3811 | A14 | CHICAGO-OHARE | 10:37 AM | On Time |
| United | 4605 | B1 | NEWARK | 10:40 AM | On Time |
| American | 2014 | A10 | CHARLOTTE | 10:45 AM | On Time |
| Delta | 5064 | B12 | NEW YORK-LGA | 10:45 AM | Delayed |
| United | 4564 | B4 | WASHINGTON-IAD | 10:47 AM | On Time |
| American | 4591 | A12 | NEW YORK-LGA | 10:48 AM | On Time |
| American | 9979 | A2 | CHARLOTTE | 12:00 PM | On Time |
| Delta | 5316 | B10 | NEW YORK-JFK | 12:06 PM | On Time |
| Delta | 5854 | B14 | BOSTON | 12:18 PM | On Time |
| American | 2067 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 12:50 PM | On Time |
| Delta | 2650 | B12 | ATLANTA | 12:51 PM | 1:00 PM |
| Delta | 5780 | B14 | NEW YORK-LGA | 1:00 PM | On Time |
| Delta | 5825 | B10 | DETROIT | 1:14 PM | On Time |
| Southwest | 1721 | B9 | DENVER | 1:15 PM | On Time |
| American | 2317 | A12 | CHARLOTTE | 1:24 PM | On Time |
| American | 6134 | A8 | PHILADELPHIA | 1:33 PM | On Time |
| American | 4654 | A12 | CHICAGO-OHARE | 1:52 PM | On Time |
| United | 3559 | B3 | NEWARK | 2:31 PM | On Time |
| United | 4279 | B1 | WASHINGTON-IAD | 2:45 PM | On Time |
| Delta | 1437 | B12 | ATLANTA | 3:24 PM | On Time |
| American | 1915 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 3:33 PM | On Time |
| American | 4374 | A12 | NEW YORK-LGA | 3:38 PM | On Time |
| Southwest | 209 | B9 | NASHVILLE | 4:25 PM | On Time |
| United | 6231 | B4 | HOUSTON | 4:30 PM | On Time |
| Delta | 5444 | B12 | NEW YORK-JFK | 4:58 PM | On Time |
| United | 3424 | B2 | CHICAGO-OHARE | 5:05 PM | On Time |
| Delta | 5516 | B10 | NEW YORK-LGA | 5:14 PM | On Time |
| Delta | 5163 | B12 | DETROIT | 5:18 PM | On Time |
| Southwest | 4630 | B9 | BALTIMORE | 5:20 PM | On Time |
| American | 5408 | A8 | CHARLOTTE | 5:22 PM | On Time |
| United | 3596 | B2 | NEWARK | 5:46 PM | On Time |
| Delta | 1214 | B14 | ATLANTA | 6:08 PM | On Time |
| Southwest | 3359 | B9 | CHICAGO/MIDWAY | 6:15 PM | On Time |
| American | 4282 | A12 | CHICAGO-OHARE | 6:27 PM | On Time |
| American | 5326 | A8 | PHILADELPHIA | 6:40 PM | On Time |
| American | 4614 | A14 | NEW YORK-LGA | 7:01 PM | On Time |
| Breeze | 881 | A11 | FORT MYERS | 7:02 PM | On Time |
| Delta | 5665 | B10 | BOSTON | 7:15 PM | On Time |
| American | 2054 | A10 | CHARLOTTE | 7:23 PM | On Time |
| American | 3748 | A8 | MIAMI | 7:36 PM | On Time |
| Delta | 5360 | B6 | NEW YORK-LGA | 7:40 PM | On Time |
| United | 4422 | B2 | WASHINGTON-IAD | 7:59 PM | On Time |
| Breeze | 117 | A11 | TAMPA | 8:39 PM | On Time |
| JetBlue | 969 | A4 | ORLANDO | 8:45 PM | On Time |
Our central location attracts nearly four million friends, family members and businesspeople traveling to and from Williamsburg, Fredericksburg, Washington D.C., Charlottesville, Virginia Beach, and points to the east and west each year. Going to Orlando? Not a problem. What about Denver, Dallas or London? No worries! We host ten air carriers, each offering non-stop flights to major domestic destinations and connecting service to points around the globe.
Use our Interactive Route Map to explore your destination options and plan your next adventure.










