AIRLINE INFORMATION
Airlines
Our central location attracts nearly four million friends, family members and businesspeople traveling to and from Williamsburg, Fredericksburg, Washington D.C., Charlottesville, Virginia Beach, and points to the east and west each year. Going to Orlando? Not a problem. What about Denver, Dallas or London? No worries! We host nine air carriers, each offering non-stop flights to major domestic destinations and connecting service to points around the globe.
Use our Interactive Route Map to explore your destination options and plan your next adventure.
Arrivals
| Airline | Flight # | Gate | Arriving From | Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Delta | 5799 | B10 | NEW YORK-LGA | 9:13 AM | 8:38AM |
| American | 1775 | A10 | CHARLOTTE | 9:31 AM | 9:11AM |
| Delta | 1462 | B14 | ATLANTA | 9:46 AM | 9:16AM |
| Southwest | 1489 | B9 | BALTIMORE | 9:50 AM | 9:42AM |
| United | 3619 | B3 | NEWARK | 9:54 AM | 9:24AM |
| United | 4606 | B1 | WASHINGTON-IAD | 9:56 AM | 9:29AM |
| American | 6045 | A8 | PHILADELPHIA | 10:32 AM | On Time |
| JetBlue | 1281 | A4 | BOSTON | 10:44 AM | 10:22AM |
| American | 4457 | A10 | NEW YORK-LGA | 10:50 AM | 9:58AM |
| Delta | 5622 | B13 | BOSTON | 10:54 AM | 10:11AM |
| United | 4505 | B4 | CHICAGO-OHARE | 11:15 AM | 10:35AM |
| American | 3778 | A12 | DALLAS FT. WORTH | 11:24 AM | 10:47AM |
| Delta | 5316 | B6 | NEW YORK-JFK | 11:37 AM | On Time |
| American | 5119 | A8 | CHARLOTTE | 11:51 AM | On Time |
| Delta | 2650 | B14 | ATLANTA | 11:51 AM | 11:48AM |
| American | 2737 | A10 | CHICAGO-OHARE | 11:57 AM | On Time |
| Delta | 5313 | B10 | NEW YORK-LGA | 12:04 PM | On Time |
| Delta | 4997 | B12 | DETROIT | 12:07 PM | On Time |
| American | 6062 | A8 | PHILADELPHIA | 12:39 PM | On Time |
| American | 4429 | A10 | NEW YORK-LGA | 12:41 PM | On Time |
| Delta | 5063 | B12 | MINNEAPOLIS | 1:39 PM | On Time |
| United | 3532 | B4 | CHICAGO-OHARE | 1:57 PM | On Time |
| United | 4192 | B2 | WASHINGTON-IAD | 2:05 PM | On Time |
| Delta | 3152 | B14 | ATLANTA | 2:09 PM | 2:07PM |
| American | 5144 | A8 | CHARLOTTE | 2:17 PM | 3:07PM |
| American | 1915 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 2:23 PM | On Time |
| Southwest | 975 | B9 | CHICAGO/MIDWAY | 2:50 PM | On Time |
| American | 5505 | A8 | CHARLOTTE | 3:23 PM | On Time |
| JetBlue | 781 | A4 | BOSTON | 3:48 PM | On Time |
| JetBlue | 670 | A4 | ORLANDO | 4:01 PM | On Time |
| Delta | 1214 | B14 | ATLANTA | 4:05 PM | 4:00PM |
| United | 4057 | B3 | HOUSTON | 4:08 PM | On Time |
| Delta | 3073 | B12 | DETROIT | 4:10 PM | 4:01PM |
| Delta | 5301 | B6 | NEW YORK-JFK | 4:19 PM | 4:23PM |
| American | 1757 | A10 | CHARLOTTE | 4:33 PM | On Time |
| American | 5018 | A8 | PHILADELPHIA | 4:44 PM | On Time |
| United | 3639 | B2 | NEWARK | 4:50 PM | On Time |
| Delta | 5785 | B10 | NEW YORK-LGA | 4:51 PM | 4:43PM |
| Delta | 5665 | B12 | BOSTON | 5:30 PM | 5:19PM |
| United | 3523 | B2 | CHICAGO-OHARE | 6:06 PM | On Time |
| Delta | 1348 | B15 | ATLANTA | 6:08 PM | 6:06PM |
| Southwest | 2519 | B9 | NASHVILLE | 6:20 PM | On Time |
| American | 4673 | A8 | NEW YORK-LGA | 6:21 PM | On Time |
| Breeze | 116 | A11 | TAMPA | 6:41 PM | On Time |
| American | 1909 | A10 | CHARLOTTE | 6:42 PM | On Time |
| United | 4255 | B2 | WASHINGTON-IAD | 7:07 PM | On Time |
| United | 4176 | B2 | NEWARK | 7:10 PM | On Time |
| Delta | 5784 | B12 | NEW YORK-LGA | 7:14 PM | 6:56PM |
| American | 5812 | A12 | PHILADELPHIA | 7:46 PM | On Time |
| American | 6249 | A8 | CHICAGO-OHARE | 7:57 PM | On Time |
| Delta | 1263 | B13 | ATLANTA | 8:12 PM | 8:11PM |
| Breeze | 237 | A11 | SAN FRANCISCO | 8:46 PM | On Time |
| Southwest | 4600 | B7 | BALTIMORE | 8:50 PM | On Time |
| United | 4386 | B2 | NEWARK | 8:50 PM | On Time |
| United | 2440 | B2 | CHICAGO-OHARE | 9:36 PM | On Time |
| American | 5805 | A8 | PHILADELPHIA | 9:55 PM | On Time |
| American | 2239 | A10 | CHARLOTTE | 9:59 PM | On Time |
| United | 4039 | B2 | HOUSTON | 10:05 PM | On Time |
| Delta | 5791 | B6 | NEW YORK-LGA | 10:13 PM | 9:41PM |
| American | 1288 | A14 | CHICAGO-OHARE | 10:20 PM | On Time |
| American | 4345 | A16 | NEW YORK-LGA | 10:35 PM | On Time |
| JetBlue | 1146 | A4 | FT. LAUDERDALE | 10:39 PM | On Time |
| American | 3037 | A12 | DALLAS FT. WORTH | 10:47 PM | On Time |
| American | 983 | A6 | MIAMI | 10:48 PM | On Time |
| United | 1534 | B2 | DENVER | 10:56 PM | On Time |
| American | 993 | A8 | CHARLOTTE | 11:01 PM | On Time |
| Delta | 4659 | B12 | NEW YORK-JFK | 11:15 PM | On Time |
| Delta | 5038 | B10 | DETROIT | 11:19 PM | On Time |
| Delta | 5676 | B11 | BOSTON | 11:22 PM | 11:00PM |
| United | 4473 | B2 | WASHINGTON-IAD | 11:29 PM | On Time |
| Delta | 5530 | A13 | MINNEAPOLIS | 11:55 PM | On Time |
Departures
| Airline | Flight # | Gate | Departing To | Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Delta | 1415 | B15 | ATLANTA | 8:15 AM | Arrived |
| United | 2493 | B3 | DENVER | 8:15 AM | 8:32AM |
| American | 5895 | A8 | PHILADELPHIA | 8:30 AM | On Time |
| American | 1242 | A14 | CHICAGO-OHARE | 8:31 AM | On Time |
| United | 4493 | B4 | NEWARK | 9:30 AM | On Time |
| Delta | 5799 | B10 | NEW YORK-LGA | 9:55 AM | On Time |
| American | 1775 | A10 | CHARLOTTE | 10:21 AM | On Time |
| United | 3921 | B2 | HOUSTON | 10:24 AM | 10:54AM |
| United | 3640 | B3 | CHICAGO-OHARE | 10:36 AM | On Time |
| United | 4471 | B1 | WASHINGTON-IAD | 10:45 AM | On Time |
| Southwest | 4396 | B9 | NASHVILLE | 10:50 AM | On Time |
| Delta | 1462 | B14 | ATLANTA | 10:52 AM | On Time |
| American | 6045 | A8 | PHILADELPHIA | 10:57 AM | On Time |
| American | 4584 | A10 | NEW YORK-LGA | 11:20 AM | On Time |
| JetBlue | 1282 | A4 | BOSTON | 11:35 AM | On Time |
| Delta | 5622 | B13 | BOSTON | 11:35 AM | On Time |
| American | 3778 | A12 | DALLAS FT. WORTH | 11:54 AM | On Time |
| United | 4538 | B4 | CHICAGO-OHARE | 11:56 AM | On Time |
| Delta | 5316 | B6 | NEW YORK-JFK | 12:17 PM | On Time |
| American | 5452 | A8 | CHARLOTTE | 12:22 PM | On Time |
| American | 2737 | A10 | CHICAGO-OHARE | 12:37 PM | On Time |
| Delta | 5124 | B12 | DETROIT | 12:55 PM | On Time |
| Delta | 5275 | B12 | NEW YORK-LGA | 1:00 PM | On Time |
| American | 6062 | A8 | PHILADELPHIA | 1:07 PM | On Time |
| Delta | 2650 | B14 | ATLANTA | 1:07 PM | On Time |
| American | 4429 | A10 | NEW YORK-LGA | 1:11 PM | On Time |
| Delta | 5063 | B12 | MINNEAPOLIS | 2:19 PM | On Time |
| United | 3415 | B4 | NEWARK | 2:40 PM | On Time |
| United | 4515 | B2 | WASHINGTON-IAD | 3:00 PM | On Time |
| American | 5144 | A8 | CHARLOTTE | 3:08 PM | 3:32PM |
| American | 1915 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 3:15 PM | On Time |
| Delta | 3152 | B14 | ATLANTA | 3:15 PM | On Time |
| Southwest | 975 | B9 | BALTIMORE | 3:30 PM | On Time |
| American | 5505 | A8 | CHARLOTTE | 4:29 PM | On Time |
| JetBlue | 782 | A4 | BOSTON | 4:39 PM | On Time |
| JetBlue | 969 | A4 | ORLANDO | 4:51 PM | On Time |
| United | 6231 | B3 | HOUSTON | 4:55 PM | On Time |
| Delta | 5301 | B6 | NEW YORK-JFK | 4:59 PM | On Time |
| Delta | 3073 | B12 | DETROIT | 5:00 PM | On Time |
| Delta | 1214 | B14 | ATLANTA | 5:10 PM | On Time |
| American | 1757 | A10 | CHARLOTTE | 5:23 PM | On Time |
| Delta | 5785 | B10 | NEW YORK-LGA | 5:35 PM | On Time |
| United | 3693 | B4 | CHICAGO-OHARE | 5:37 PM | On Time |
| American | 5018 | A8 | PHILADELPHIA | 5:39 PM | On Time |
| Delta | 5665 | B12 | BOSTON | 6:10 PM | On Time |
| American | 4673 | A8 | NEW YORK-LGA | 6:51 PM | On Time |
| United | 3476 | B2 | NEWARK | 6:53 PM | On Time |
| Breeze | 811 | A11 | TAMPA | 7:21 PM | On Time |
| American | 1909 | A10 | CHARLOTTE | 7:23 PM | On Time |
| Delta | 5784 | B12 | NEW YORK-LGA | 7:54 PM | On Time |
| United | 4376 | B2 | WASHINGTON-IAD | 7:55 PM | On Time |
| American | 6249 | A8 | CHICAGO-OHARE | 8:27 PM | On Time |
| Breeze | 237 | A11 | CHARLESTON | 9:26 PM | On Time |
Arrivals
| Airline | Flight # | Gate | Arriving From | Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Delta | 5799 | B10 | NEW YORK-LGA | 9:13 AM | 8:38AM |
| American | 1775 | A10 | CHARLOTTE | 9:31 AM | 9:11AM |
| Delta | 1462 | B14 | ATLANTA | 9:46 AM | 9:16AM |
| Southwest | 1489 | B9 | BALTIMORE | 9:50 AM | 9:42AM |
| United | 3619 | B3 | NEWARK | 9:54 AM | 9:24AM |
| United | 4606 | B1 | WASHINGTON-IAD | 9:56 AM | 9:29AM |
| American | 6045 | A8 | PHILADELPHIA | 10:32 AM | On Time |
| JetBlue | 1281 | A4 | BOSTON | 10:44 AM | 10:22AM |
| American | 4457 | A10 | NEW YORK-LGA | 10:50 AM | 9:58AM |
| Delta | 5622 | B13 | BOSTON | 10:54 AM | 10:11AM |
| United | 4505 | B4 | CHICAGO-OHARE | 11:15 AM | 10:35AM |
| American | 3778 | A12 | DALLAS FT. WORTH | 11:24 AM | 10:47AM |
| Delta | 5316 | B6 | NEW YORK-JFK | 11:37 AM | On Time |
| American | 5119 | A8 | CHARLOTTE | 11:51 AM | On Time |
| Delta | 2650 | B14 | ATLANTA | 11:51 AM | 11:48AM |
| American | 2737 | A10 | CHICAGO-OHARE | 11:57 AM | On Time |
| Delta | 5313 | B10 | NEW YORK-LGA | 12:04 PM | On Time |
| Delta | 4997 | B12 | DETROIT | 12:07 PM | On Time |
| American | 6062 | A8 | PHILADELPHIA | 12:39 PM | On Time |
| American | 4429 | A10 | NEW YORK-LGA | 12:41 PM | On Time |
| Delta | 5063 | B12 | MINNEAPOLIS | 1:39 PM | On Time |
| United | 3532 | B4 | CHICAGO-OHARE | 1:57 PM | On Time |
| United | 4192 | B2 | WASHINGTON-IAD | 2:05 PM | On Time |
| Delta | 3152 | B14 | ATLANTA | 2:09 PM | 2:07PM |
| American | 5144 | A8 | CHARLOTTE | 2:17 PM | 3:07PM |
| American | 1915 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 2:23 PM | On Time |
| Southwest | 975 | B9 | CHICAGO/MIDWAY | 2:50 PM | On Time |
| American | 5505 | A8 | CHARLOTTE | 3:23 PM | On Time |
| JetBlue | 781 | A4 | BOSTON | 3:48 PM | On Time |
| JetBlue | 670 | A4 | ORLANDO | 4:01 PM | On Time |
| Delta | 1214 | B14 | ATLANTA | 4:05 PM | 4:00PM |
| United | 4057 | B3 | HOUSTON | 4:08 PM | On Time |
| Delta | 3073 | B12 | DETROIT | 4:10 PM | 4:01PM |
| Delta | 5301 | B6 | NEW YORK-JFK | 4:19 PM | 4:23PM |
| American | 1757 | A10 | CHARLOTTE | 4:33 PM | On Time |
| American | 5018 | A8 | PHILADELPHIA | 4:44 PM | On Time |
| United | 3639 | B2 | NEWARK | 4:50 PM | On Time |
| Delta | 5785 | B10 | NEW YORK-LGA | 4:51 PM | 4:43PM |
| Delta | 5665 | B12 | BOSTON | 5:30 PM | 5:19PM |
| United | 3523 | B2 | CHICAGO-OHARE | 6:06 PM | On Time |
| Delta | 1348 | B15 | ATLANTA | 6:08 PM | 6:06PM |
| Southwest | 2519 | B9 | NASHVILLE | 6:20 PM | On Time |
| American | 4673 | A8 | NEW YORK-LGA | 6:21 PM | On Time |
| Breeze | 116 | A11 | TAMPA | 6:41 PM | On Time |
| American | 1909 | A10 | CHARLOTTE | 6:42 PM | On Time |
| United | 4255 | B2 | WASHINGTON-IAD | 7:07 PM | On Time |
| United | 4176 | B2 | NEWARK | 7:10 PM | On Time |
| Delta | 5784 | B12 | NEW YORK-LGA | 7:14 PM | 6:56PM |
| American | 5812 | A12 | PHILADELPHIA | 7:46 PM | On Time |
| American | 6249 | A8 | CHICAGO-OHARE | 7:57 PM | On Time |
| Delta | 1263 | B13 | ATLANTA | 8:12 PM | 8:11PM |
| Breeze | 237 | A11 | SAN FRANCISCO | 8:46 PM | On Time |
| Southwest | 4600 | B7 | BALTIMORE | 8:50 PM | On Time |
| United | 4386 | B2 | NEWARK | 8:50 PM | On Time |
| United | 2440 | B2 | CHICAGO-OHARE | 9:36 PM | On Time |
| American | 5805 | A8 | PHILADELPHIA | 9:55 PM | On Time |
| American | 2239 | A10 | CHARLOTTE | 9:59 PM | On Time |
| United | 4039 | B2 | HOUSTON | 10:05 PM | On Time |
| Delta | 5791 | B6 | NEW YORK-LGA | 10:13 PM | 9:41PM |
| American | 1288 | A14 | CHICAGO-OHARE | 10:20 PM | On Time |
| American | 4345 | A16 | NEW YORK-LGA | 10:35 PM | On Time |
| JetBlue | 1146 | A4 | FT. LAUDERDALE | 10:39 PM | On Time |
| American | 3037 | A12 | DALLAS FT. WORTH | 10:47 PM | On Time |
| American | 983 | A6 | MIAMI | 10:48 PM | On Time |
| United | 1534 | B2 | DENVER | 10:56 PM | On Time |
| American | 993 | A8 | CHARLOTTE | 11:01 PM | On Time |
| Delta | 4659 | B12 | NEW YORK-JFK | 11:15 PM | On Time |
| Delta | 5038 | B10 | DETROIT | 11:19 PM | On Time |
| Delta | 5676 | B11 | BOSTON | 11:22 PM | 11:00PM |
| United | 4473 | B2 | WASHINGTON-IAD | 11:29 PM | On Time |
| Delta | 5530 | A13 | MINNEAPOLIS | 11:55 PM | On Time |
Departures
| Airline | Flight # | Gate | Departing To | Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Delta | 1415 | B15 | ATLANTA | 8:15 AM | Arrived |
| United | 2493 | B3 | DENVER | 8:15 AM | 8:32AM |
| American | 5895 | A8 | PHILADELPHIA | 8:30 AM | On Time |
| American | 1242 | A14 | CHICAGO-OHARE | 8:31 AM | On Time |
| United | 4493 | B4 | NEWARK | 9:30 AM | On Time |
| Delta | 5799 | B10 | NEW YORK-LGA | 9:55 AM | On Time |
| American | 1775 | A10 | CHARLOTTE | 10:21 AM | On Time |
| United | 3921 | B2 | HOUSTON | 10:24 AM | 10:54AM |
| United | 3640 | B3 | CHICAGO-OHARE | 10:36 AM | On Time |
| United | 4471 | B1 | WASHINGTON-IAD | 10:45 AM | On Time |
| Southwest | 4396 | B9 | NASHVILLE | 10:50 AM | On Time |
| Delta | 1462 | B14 | ATLANTA | 10:52 AM | On Time |
| American | 6045 | A8 | PHILADELPHIA | 10:57 AM | On Time |
| American | 4584 | A10 | NEW YORK-LGA | 11:20 AM | On Time |
| JetBlue | 1282 | A4 | BOSTON | 11:35 AM | On Time |
| Delta | 5622 | B13 | BOSTON | 11:35 AM | On Time |
| American | 3778 | A12 | DALLAS FT. WORTH | 11:54 AM | On Time |
| United | 4538 | B4 | CHICAGO-OHARE | 11:56 AM | On Time |
| Delta | 5316 | B6 | NEW YORK-JFK | 12:17 PM | On Time |
| American | 5452 | A8 | CHARLOTTE | 12:22 PM | On Time |
| American | 2737 | A10 | CHICAGO-OHARE | 12:37 PM | On Time |
| Delta | 5124 | B12 | DETROIT | 12:55 PM | On Time |
| Delta | 5275 | B12 | NEW YORK-LGA | 1:00 PM | On Time |
| American | 6062 | A8 | PHILADELPHIA | 1:07 PM | On Time |
| Delta | 2650 | B14 | ATLANTA | 1:07 PM | On Time |
| American | 4429 | A10 | NEW YORK-LGA | 1:11 PM | On Time |
| Delta | 5063 | B12 | MINNEAPOLIS | 2:19 PM | On Time |
| United | 3415 | B4 | NEWARK | 2:40 PM | On Time |
| United | 4515 | B2 | WASHINGTON-IAD | 3:00 PM | On Time |
| American | 5144 | A8 | CHARLOTTE | 3:08 PM | 3:32PM |
| American | 1915 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 3:15 PM | On Time |
| Delta | 3152 | B14 | ATLANTA | 3:15 PM | On Time |
| Southwest | 975 | B9 | BALTIMORE | 3:30 PM | On Time |
| American | 5505 | A8 | CHARLOTTE | 4:29 PM | On Time |
| JetBlue | 782 | A4 | BOSTON | 4:39 PM | On Time |
| JetBlue | 969 | A4 | ORLANDO | 4:51 PM | On Time |
| United | 6231 | B3 | HOUSTON | 4:55 PM | On Time |
| Delta | 5301 | B6 | NEW YORK-JFK | 4:59 PM | On Time |
| Delta | 3073 | B12 | DETROIT | 5:00 PM | On Time |
| Delta | 1214 | B14 | ATLANTA | 5:10 PM | On Time |
| American | 1757 | A10 | CHARLOTTE | 5:23 PM | On Time |
| Delta | 5785 | B10 | NEW YORK-LGA | 5:35 PM | On Time |
| United | 3693 | B4 | CHICAGO-OHARE | 5:37 PM | On Time |
| American | 5018 | A8 | PHILADELPHIA | 5:39 PM | On Time |
| Delta | 5665 | B12 | BOSTON | 6:10 PM | On Time |
| American | 4673 | A8 | NEW YORK-LGA | 6:51 PM | On Time |
| United | 3476 | B2 | NEWARK | 6:53 PM | On Time |
| Breeze | 811 | A11 | TAMPA | 7:21 PM | On Time |
| American | 1909 | A10 | CHARLOTTE | 7:23 PM | On Time |
| Delta | 5784 | B12 | NEW YORK-LGA | 7:54 PM | On Time |
| United | 4376 | B2 | WASHINGTON-IAD | 7:55 PM | On Time |
| American | 6249 | A8 | CHICAGO-OHARE | 8:27 PM | On Time |
| Breeze | 237 | A11 | CHARLESTON | 9:26 PM | On Time |
Airlines
Our central location attracts nearly four million friends, family members and businesspeople traveling to and from Williamsburg, Fredericksburg, Washington D.C., Charlottesville, Virginia Beach, and points to the east and west each year. Going to Orlando? Not a problem. What about Denver, Dallas or London? No worries! We host nine air carriers, each offering non-stop flights to major domestic destinations and connecting service to points around the globe.
Use our Interactive Route Map to explore your destination options and plan your next adventure.