AIRLINE INFORMATION
| Airline | Flight # | Gate | Arriving From | Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| American | 2415 | A10 | CHARLOTTE | 8:21 AM | 7:58AM |
| Delta | 5664 | B12 | NEW YORK-LGA | 8:50 AM | 8:11AM |
| Delta | 1462 | B14 | ATLANTA | 9:14 AM | 9:09AM |
| Breeze | 116 | A15 | TAMPA | 9:47 AM | On Time |
| United | 3639 | B3 | NEWARK | 9:49 AM | On Time |
| United | 4498 | B4 | WASHINGTON-IAD | 9:55 AM | On Time |
| Sun Country | 1419 | A11 | MINNEAPOLIS | 10:00 AM | 9:37AM |
| JetBlue | 1281 | A4 | BOSTON | 10:22 AM | 9:50AM |
| American | 5846 | A8 | PHILADELPHIA | 10:27 AM | On Time |
| United | 5993 | B3 | CHICAGO-OHARE | 10:52 AM | On Time |
| American | 4502 | A10 | NEW YORK-LGA | 10:52 AM | On Time |
| Southwest | 705 | B7 | BALTIMORE | 10:55 AM | On Time |
| Delta | 5622 | B10 | BOSTON | 10:56 AM | 10:37AM |
| Delta | 5316 | B12 | NEW YORK-JFK | 11:01 AM | 10:41AM |
| American | 4500 | A8 | CHICAGO-OHARE | 11:23 AM | On Time |
| Delta | 3166 | B13 | DETROIT | 11:51 AM | 11:40AM |
| Delta | 2650 | B14 | ATLANTA | 12:00 PM | 11:49AM |
| Breeze | 491 | A15 | W. PALM BEACH | 12:02 PM | On Time |
| Delta | 5313 | B12 | NEW YORK-LGA | 12:14 PM | 11:52AM |
| American | 5199 | A8 | CHARLOTTE | 12:28 PM | On Time |
| JetBlue | 670 | A4 | ORLANDO | 12:57 PM | On Time |
| American | 4501 | A10 | NEW YORK-LGA | 1:08 PM | On Time |
| Delta | 5063 | B10 | MINNEAPOLIS | 1:35 PM | 1:23PM |
| United | 4535 | B2 | WASHINGTON-IAD | 2:01 PM | On Time |
| United | 3704 | B2 | CHICAGO-OHARE | 2:07 PM | On Time |
| Delta | 1437 | B14 | ATLANTA | 2:10 PM | 2:03PM |
| American | 2413 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 2:10 PM | On Time |
| Allegiant | 2691 | A13 | ST. PETERSBURG | 2:32 PM | On Time |
| American | 5843 | A8 | PHILADELPHIA | 2:34 PM | On Time |
| American | 5370 | A8 | CHARLOTTE | 3:08 PM | On Time |
| United | 2030 | B2 | DENVER | 3:12 PM | On Time |
| JetBlue | 1176 | A4 | FT. LAUDERDALE | 3:29 PM | On Time |
| Southwest | 3579 | B7 | CHICAGO/MIDWAY | 3:30 PM | On Time |
| Sun Country | 8171 | A11 | ATLANTIC CITY | 3:58 PM | On Time |
| United | 4057 | B2 | HOUSTON | 4:11 PM | On Time |
| Delta | 5301 | B6 | NEW YORK-JFK | 4:19 PM | 4:16PM |
| Breeze | 490 | A15 | NEW HAVEN | 4:19 PM | On Time |
| Delta | 4096 | B11 | DETROIT | 4:21 PM | 5:11PM |
| Southwest | 4530 | B7 | NASHVILLE | 4:30 PM | 4:31PM |
| United | 3610 | B2 | NEWARK | 4:32 PM | On Time |
| Delta | 1214 | B14 | ATLANTA | 4:35 PM | 4:23PM |
| JetBlue | 781 | A5 | BOSTON | 4:44 PM | On Time |
| American | 5895 | A8 | PHILADELPHIA | 5:01 PM | On Time |
| Delta | 5516 | B10 | NEW YORK-LGA | 5:19 PM | 5:03PM |
| Southwest | 3049 | B7 | ORLANDO | 5:30 PM | On Time |
| American | 2410 | A10 | CHARLOTTE | 5:33 PM | On Time |
| Delta | 3152 | B14 | ATLANTA | 5:40 PM | 5:34PM |
| United | 3523 | B2 | CHICAGO-OHARE | 5:49 PM | On Time |
| American | 2939 | A12 | MIAMI | 5:54 PM | On Time |
| American | 6202 | A8 | CHICAGO-OHARE | 6:04 PM | On Time |
| Delta | 5665 | B13 | BOSTON | 6:17 PM | 6:01PM |
| American | 2416 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 6:32 PM | On Time |
| Delta | 1348 | B15 | ATLANTA | 6:50 PM | 6:41PM |
| American | 4503 | A8 | NEW YORK-LGA | 7:00 PM | On Time |
| Southwest | 1693 | B7 | DENVER | 7:05 PM | On Time |
| United | 4193 | B2 | WASHINGTON-IAD | 7:07 PM | On Time |
| Delta | 5760 | B6 | NEW YORK-LGA | 7:15 PM | 6:47PM |
| American | 2412 | A10 | CHARLOTTE | 7:18 PM | On Time |
| JetBlue | 770 | A4 | ORLANDO | 7:20 PM | On Time |
| United | 4176 | B2 | NEWARK | 7:25 PM | On Time |
| American | 5969 | A8 | PHILADELPHIA | 8:00 PM | On Time |
| United | 4386 | B2 | NEWARK | 8:30 PM | On Time |
| Breeze | 314 | A11 | NEW ORLEANS | 9:15 PM | On Time |
| United | 1583 | B2 | CHICAGO-OHARE | 9:37 PM | On Time |
| Delta | 1426 | B13 | ATLANTA | 9:45 PM | 9:31PM |
| American | 5964 | A8 | PHILADELPHIA | 9:57 PM | On Time |
| JetBlue | 1146 | A4 | FT. LAUDERDALE | 10:28 PM | On Time |
| United | 2840 | B2 | HOUSTON | 10:51 PM | On Time |
| JetBlue | 381 | A5 | BOSTON | 10:51 PM | On Time |
| American | 993 | A12 | CHARLOTTE | 10:53 PM | On Time |
| Southwest | 2875 | B9 | CHICAGO/MIDWAY | 10:55 PM | On Time |
| American | 3037 | A8 | DALLAS FT. WORTH | 10:57 PM | On Time |
| American | 4345 | A16 | NEW YORK-LGA | 11:00 PM | On Time |
| Delta | 5815 | B11 | NEW YORK-LGA | 11:05 PM | 10:44PM |
| Delta | 4659 | B11 | NEW YORK-JFK | 11:18 PM | On Time |
| United | 4473 | B2 | WASHINGTON-IAD | 11:18 PM | On Time |
| Delta | 5676 | B10 | BOSTON | 11:24 PM | 11:00PM |
| United | 1646 | B2 | DENVER | 11:25 PM | On Time |
| Delta | 4679 | B6 | DETROIT | 11:28 PM | 11:05PM |
| Southwest | 2353 | B7 | BALTIMORE | 11:50 PM | On Time |
| American | 1882 | A6 | CHARLOTTE | 11:51 PM | On Time |
| American | 983 | A10 | MIAMI | 11:58 PM | On Time |
| Delta | 5530 | A13 | MINNEAPOLIS | 11:59 PM | 11:39PM |
| Airline | Flight # | Gate | Departing To | Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| JetBlue | 1145 | A4 | FT. LAUDERDALE | 6:24 AM | Arrived |
| United | 2464 | B5 | HOUSTON | 6:30 AM | Arrived |
| United | 4503 | B2 | WASHINGTON-IAD | 6:30 AM | Arrived |
| Delta | 5344 | B6 | MINNEAPOLIS | 6:35 AM | Arrived |
| American | 604 | A6 | MIAMI | 6:36 AM | Arrived |
| Delta | 1402 | B13 | ATLANTA | 7:00 AM | 6:55AM |
| Delta | 4660 | B12 | NEW YORK-JFK | 7:00 AM | 8:45AM |
| United | 4604 | A2 | NEWARK | 7:00 AM | On Time |
| American | 2204 | A12 | DALLAS FT. WORTH | 7:01 AM | 7:41AM |
| Southwest | 3252 | A11 | CHICAGO/MIDWAY | 7:25 AM | On Time |
| American | 5830 | A8 | PHILADELPHIA | 7:30 AM | On Time |
| United | 4556 | B3 | CHICAGO-OHARE | 8:00 AM | On Time |
| Delta | 1415 | B15 | ATLANTA | 8:05 AM | On Time |
| United | 2493 | B4 | DENVER | 8:15 AM | On Time |
| American | 2415 | A10 | CHARLOTTE | 9:07 AM | On Time |
| Delta | 5664 | B12 | NEW YORK-LGA | 9:32 AM | On Time |
| Delta | 1462 | B14 | ATLANTA | 10:19 AM | On Time |
| Breeze | 117 | A15 | TAMPA | 10:27 AM | On Time |
| United | 3595 | B3 | CHICAGO-OHARE | 10:30 AM | On Time |
| United | 4558 | B2 | NEWARK | 10:32 AM | On Time |
| United | 4485 | B4 | WASHINGTON-IAD | 10:40 AM | On Time |
| American | 5894 | A8 | PHILADELPHIA | 10:53 AM | On Time |
| Sun Country | 1420 | A11 | MINNEAPOLIS | 10:55 AM | On Time |
| JetBlue | 1282 | A4 | BOSTON | 11:13 AM | On Time |
| American | 4502 | A10 | NEW YORK-LGA | 11:22 AM | On Time |
| Southwest | 705 | B7 | NASHVILLE | 11:30 AM | On Time |
| Delta | 5622 | B10 | BOSTON | 11:36 AM | On Time |
| Delta | 5316 | B12 | NEW YORK-JFK | 11:41 AM | On Time |
| American | 4500 | A8 | CHICAGO-OHARE | 11:53 AM | On Time |
| Delta | 3166 | B13 | DETROIT | 12:36 PM | On Time |
| Breeze | 491 | A15 | NEW HAVEN | 12:42 PM | On Time |
| Delta | 5313 | B12 | NEW YORK-LGA | 1:00 PM | On Time |
| United | 5353 | B3 | CHICAGO-OHARE | 1:00 PM | On Time |
| American | 5199 | A8 | CHARLOTTE | 1:05 PM | On Time |
| Delta | 2650 | B14 | ATLANTA | 1:07 PM | On Time |
| American | 4501 | A10 | NEW YORK-LGA | 1:38 PM | On Time |
| JetBlue | 969 | A4 | ORLANDO | 1:52 PM | On Time |
| Delta | 5063 | B10 | MINNEAPOLIS | 2:15 PM | On Time |
| United | 3415 | B2 | NEWARK | 2:48 PM | On Time |
| United | 4549 | B2 | WASHINGTON-IAD | 2:50 PM | On Time |
| American | 5843 | A8 | PHILADELPHIA | 2:59 PM | On Time |
| American | 2413 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 3:00 PM | On Time |
| Delta | 1437 | B14 | ATLANTA | 3:15 PM | On Time |
| Allegiant | 2663 | A13 | ST. PETERSBURG | 3:22 PM | On Time |
| American | 5370 | A8 | CHARLOTTE | 3:39 PM | On Time |
| Southwest | 3579 | B7 | ORLANDO | 4:10 PM | On Time |
| United | 1092 | B2 | DENVER | 4:17 PM | On Time |
| JetBlue | 1175 | A4 | FT. LAUDERDALE | 4:24 PM | On Time |
| Sun Country | 8171 | A11 | CHARLOTTE | 4:43 PM | On Time |
| United | 6231 | B2 | HOUSTON | 4:52 PM | On Time |
| Breeze | 490 | A11 | W. PALM BEACH | 4:59 PM | On Time |
| Delta | 5301 | B6 | NEW YORK-JFK | 4:59 PM | On Time |
| Delta | 4096 | B11 | DETROIT | 5:01 PM | 5:40PM |
| Southwest | 2557 | B7 | DENVER | 5:10 PM | 5:11PM |
| United | 3635 | B2 | CHICAGO-OHARE | 5:13 PM | On Time |
| American | 5895 | A8 | PHILADELPHIA | 5:35 PM | On Time |
| JetBlue | 782 | A5 | BOSTON | 5:39 PM | On Time |
| Delta | 1214 | B14 | ATLANTA | 5:40 PM | On Time |
| Delta | 5516 | B10 | NEW YORK-LGA | 5:59 PM | On Time |
| Southwest | 3049 | B9 | BALTIMORE | 6:10 PM | On Time |
| American | 2410 | A12 | CHARLOTTE | 6:15 PM | On Time |
| United | 3476 | B2 | NEWARK | 6:30 PM | On Time |
| American | 2939 | A10 | MIAMI | 6:34 PM | On Time |
| American | 6202 | A8 | CHICAGO-OHARE | 6:34 PM | On Time |
| Delta | 3152 | B14 | ATLANTA | 6:45 PM | On Time |
| Delta | 5665 | B13 | BOSTON | 6:59 PM | On Time |
| American | 2416 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 7:26 PM | On Time |
| American | 4503 | A8 | NEW YORK-LGA | 7:30 PM | On Time |
| Southwest | 3441 | B9 | CHICAGO/MIDWAY | 7:45 PM | On Time |
| Delta | 5760 | B6 | NEW YORK-LGA | 7:55 PM | On Time |
| United | 4550 | B2 | WASHINGTON-IAD | 7:59 PM | On Time |
| American | 2412 | A10 | CHARLOTTE | 8:10 PM | On Time |
| JetBlue | 769 | A4 | ORLANDO | 8:15 PM | On Time |
| Breeze | 315 | A11 | NEW ORLEANS | 9:55 PM | On Time |
Our central location attracts nearly four million friends, family members and businesspeople traveling to and from Williamsburg, Fredericksburg, Washington D.C., Charlottesville, Virginia Beach, and points to the east and west each year. Going to Orlando? Not a problem. What about Denver, Dallas or London? No worries! We host ten air carriers, each offering non-stop flights to major domestic destinations and connecting service to points around the globe.
Use our Interactive Route Map to explore your destination options and plan your next adventure.










