AIRLINE INFORMATION
| Airline | Flight # | Gate | Arriving From | Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| American | 3037 | A8 | DALLAS FT. WORTH | 10:58 PM | 3:54AM |
| American | 4552 | A14 | CHICAGO-OHARE | 12:37 AM | 2:04AM |
| United | 4532 | B2 | CHICAGO-OHARE | 12:41 AM | Arrived |
| Delta | 1175 | B14 | ATLANTA | 12:43 AM | 1:12AM |
| Breeze | 116 | A15 | TAMPA | 8:17 AM | On Time |
| American | 2415 | A10 | CHARLOTTE | 8:21 AM | On Time |
| Breeze | 534 | A13 | HARTFORD/SPRNGFD | 8:40 AM | On Time |
| Delta | 5800 | B12 | NEW YORK-LGA | 8:43 AM | 8:28AM |
| Delta | 1462 | B14 | ATLANTA | 9:03 AM | 9:00AM |
| United | 3639 | B2 | NEWARK | 9:49 AM | On Time |
| United | 4498 | B2 | WASHINGTON-IAD | 9:55 AM | On Time |
| United | 3286 | B2 | WASHINGTON-IAD | 9:55 AM | On Time |
| Breeze | 748 | A15 | PROVIDENCE | 9:58 AM | On Time |
| JetBlue | 1281 | A4 | BOSTON | 10:23 AM | On Time |
| American | 5846 | A8 | PHILADELPHIA | 10:24 AM | On Time |
| United | 5993 | B2 | CHICAGO-OHARE | 10:52 AM | On Time |
| American | 4502 | A8 | NEW YORK-LGA | 10:52 AM | On Time |
| Delta | 5316 | B12 | NEW YORK-JFK | 10:59 AM | On Time |
| United | 3395 | B2 | OTTAWA | 11:10 AM | On Time |
| Delta | 5622 | B13 | BOSTON | 11:15 AM | 10:58AM |
| American | 4500 | A8 | CHICAGO-OHARE | 11:18 AM | On Time |
| Delta | 2650 | B14 | ATLANTA | 11:40 AM | 11:34AM |
| Delta | 1010 | B13 | DETROIT | 11:44 AM | 11:37AM |
| Southwest | 1899 | B9 | BALTIMORE | 11:45 AM | On Time |
| Delta | 5313 | B10 | NEW YORK-LGA | 12:06 PM | On Time |
| JetBlue | 1718 | A4 | SAN JUAN | 12:45 PM | On Time |
| Southwest | 4594 | B9 | NASHVILLE | 12:55 PM | On Time |
| JetBlue | 670 | A5 | ORLANDO | 12:56 PM | On Time |
| American | 5199 | A8 | CHARLOTTE | 1:23 PM | On Time |
| United | 3704 | B2 | CHICAGO-OHARE | 1:57 PM | On Time |
| United | 4535 | B2 | WASHINGTON-IAD | 2:01 PM | On Time |
| American | 2413 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 2:12 PM | On Time |
| Delta | 1437 | B14 | ATLANTA | 2:35 PM | 2:26PM |
| American | 5370 | A8 | CHARLOTTE | 3:08 PM | On Time |
| Delta | 3152 | B14 | ATLANTA | 3:37 PM | 3:28PM |
| JetBlue | 781 | A4 | BOSTON | 3:51 PM | On Time |
| American | 4503 | A10 | NEW YORK-LGA | 4:01 PM | On Time |
| Southwest | 4133 | B9 | DENVER | 4:05 PM | On Time |
| Delta | 5301 | B10 | NEW YORK-JFK | 4:10 PM | On Time |
| United | 4057 | B2 | HOUSTON | 4:11 PM | On Time |
| Breeze | 749 | A11 | FORT MYERS | 4:12 PM | On Time |
| United | 3610 | B2 | NEWARK | 4:27 PM | On Time |
| Delta | 4995 | B12 | DETROIT | 4:38 PM | On Time |
| Delta | 5520 | B6 | NEW YORK-LGA | 4:46 PM | On Time |
| American | 5895 | A8 | PHILADELPHIA | 5:01 PM | On Time |
| American | 2410 | A10 | CHARLOTTE | 5:13 PM | On Time |
| Delta | 5110 | B10 | MINNEAPOLIS | 5:14 PM | On Time |
| Delta | 1214 | B15 | ATLANTA | 5:22 PM | 5:14PM |
| United | 3523 | B2 | CHICAGO-OHARE | 5:49 PM | On Time |
| American | 6202 | A8 | CHICAGO-OHARE | 6:00 PM | On Time |
| Delta | 5665 | B13 | BOSTON | 6:29 PM | 6:14PM |
| American | 2416 | A12 | DALLAS FT. WORTH | 6:30 PM | On Time |
| Delta | 1348 | B14 | ATLANTA | 6:46 PM | 6:39PM |
| United | 4305 | B2 | WASHINGTON-IAD | 7:07 PM | On Time |
| Delta | 5794 | B12 | NEW YORK-LGA | 7:07 PM | 6:42PM |
| American | 2412 | A10 | CHARLOTTE | 7:19 PM | On Time |
| United | 4176 | B2 | NEWARK | 7:20 PM | On Time |
| Breeze | 117 | A11 | LAS VEGAS | 7:50 PM | On Time |
| American | 5969 | A8 | PHILADELPHIA | 8:00 PM | On Time |
| JetBlue | 770 | A4 | ORLANDO | 8:07 PM | On Time |
| United | 4386 | B2 | NEWARK | 8:30 PM | On Time |
| Southwest | 1649 | B7 | CHICAGO/MIDWAY | 8:55 PM | On Time |
| Breeze | 535 | A11 | LOS ANGELES | 9:04 PM | On Time |
| United | 1583 | B2 | CHICAGO-OHARE | 9:37 PM | On Time |
| Southwest | 1242 | B9 | BALTIMORE | 9:55 PM | On Time |
| American | 5964 | A2 | PHILADELPHIA | 9:57 PM | On Time |
| Delta | 1263 | B13 | ATLANTA | 9:59 PM | 9:53PM |
| Airline | Flight # | Gate | Departing To | Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| American | 549 | A8 | CHARLOTTE | 5:00 AM | On Time |
| Delta | 1460 | B13 | ATLANTA | 5:38 AM | On Time |
| American | 4687 | A16 | CHICAGO-OHARE | 6:00 AM | On Time |
| JetBlue | 382 | A5 | BOSTON | 6:00 AM | On Time |
| Delta | 4997 | B12 | DETROIT | 6:00 AM | On Time |
| Delta | 5848 | B11 | NEW YORK-LGA | 6:00 AM | On Time |
| United | 224 | B3 | CHICAGO-OHARE | 6:00 AM | On Time |
| American | 4451 | A14 | NEW YORK-LGA | 6:07 AM | 6:15AM |
| Delta | 5697 | B10 | BOSTON | 6:10 AM | On Time |
| American | 1063 | A12 | CHARLOTTE | 6:24 AM | On Time |
| JetBlue | 1145 | A4 | FT. LAUDERDALE | 6:24 AM | On Time |
| American | 5973 | A8 | PHILADELPHIA | 6:27 AM | On Time |
| United | 2464 | B5 | HOUSTON | 6:30 AM | On Time |
| United | 4503 | B2 | WASHINGTON-IAD | 6:30 AM | 9:29AM |
| American | 604 | A6 | MIAMI | 6:35 AM | On Time |
| Delta | 1402 | B14 | ATLANTA | 6:39 AM | On Time |
| Delta | 5344 | A13 | MINNEAPOLIS | 6:47 AM | On Time |
| Southwest | 4004 | B9 | BALTIMORE | 6:50 AM | On Time |
| American | 2204 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 7:00 AM | On Time |
| United | 4604 | B2 | NEWARK | 7:00 AM | On Time |
| Delta | 4660 | B6 | NEW YORK-JFK | 7:03 AM | On Time |
| American | 5830 | A8 | PHILADELPHIA | 7:30 AM | On Time |
| United | 4556 | B2 | CHICAGO-OHARE | 8:00 AM | On Time |
| Southwest | 2777 | B7 | CHICAGO/MIDWAY | 8:05 AM | On Time |
| Delta | 1415 | B15 | ATLANTA | 8:10 AM | On Time |
| United | 2493 | B4 | DENVER | 8:15 AM | On Time |
| Breeze | 116 | A15 | LAS VEGAS | 9:02 AM | On Time |
| American | 2415 | A10 | CHARLOTTE | 9:07 AM | On Time |
| Delta | 5800 | B12 | NEW YORK-LGA | 9:23 AM | On Time |
| Breeze | 534 | A13 | LOS ANGELES | 9:25 AM | On Time |
| Delta | 1462 | B14 | ATLANTA | 10:08 AM | On Time |
| United | 3595 | B2 | CHICAGO-OHARE | 10:31 AM | On Time |
| United | 4558 | B2 | NEWARK | 10:32 AM | On Time |
| Breeze | 748 | A11 | FORT MYERS | 10:38 AM | On Time |
| United | 4485 | B2 | WASHINGTON-IAD | 10:40 AM | On Time |
| United | 3287 | B2 | WASHINGTON-IAD | 10:40 AM | On Time |
| American | 5894 | A8 | PHILADELPHIA | 10:53 AM | On Time |
| JetBlue | 1282 | A4 | BOSTON | 11:13 AM | On Time |
| Delta | 5316 | B12 | NEW YORK-JFK | 11:39 AM | On Time |
| American | 4502 | A8 | NEW YORK-LGA | 11:43 AM | On Time |
| American | 4500 | A8 | CHICAGO-OHARE | 11:48 AM | On Time |
| Delta | 5622 | B13 | BOSTON | 11:55 AM | On Time |
| Southwest | 1899 | B9 | DENVER | 12:25 PM | On Time |
| Delta | 1010 | B13 | DETROIT | 12:32 PM | On Time |
| Delta | 2650 | B14 | ATLANTA | 12:45 PM | On Time |
| United | 5375 | B2 | CHICAGO-OHARE | 1:00 PM | On Time |
| Delta | 5313 | B10 | NEW YORK-LGA | 1:01 PM | On Time |
| JetBlue | 1719 | A4 | SAN JUAN | 1:40 PM | On Time |
| Southwest | 2227 | B9 | NASHVILLE | 1:40 PM | On Time |
| JetBlue | 969 | A5 | ORLANDO | 1:52 PM | On Time |
| American | 5199 | A8 | CHARLOTTE | 1:56 PM | On Time |
| United | 3415 | B2 | NEWARK | 2:38 PM | On Time |
| United | 4549 | B2 | WASHINGTON-IAD | 2:50 PM | On Time |
| American | 2413 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 3:02 PM | On Time |
| American | 5370 | A8 | CHARLOTTE | 3:39 PM | On Time |
| Delta | 1437 | B14 | ATLANTA | 3:42 PM | On Time |
| Delta | 3152 | B11 | ATLANTA | 4:42 PM | On Time |
| Southwest | 4133 | B9 | BALTIMORE | 4:45 PM | On Time |
| JetBlue | 782 | A4 | BOSTON | 4:46 PM | On Time |
| United | 6231 | B2 | HOUSTON | 4:52 PM | On Time |
| Delta | 5301 | B10 | NEW YORK-JFK | 4:52 PM | On Time |
| Breeze | 749 | A11 | PROVIDENCE | 4:52 PM | On Time |
| United | 3635 | B2 | CHICAGO-OHARE | 5:13 PM | On Time |
| Delta | 4885 | B12 | DETROIT | 5:20 PM | On Time |
| Delta | 5521 | B6 | NEW YORK-LGA | 5:30 PM | On Time |
| American | 5895 | A8 | PHILADELPHIA | 5:35 PM | On Time |
| American | 2410 | A10 | CHARLOTTE | 6:05 PM | On Time |
| American | 6202 | A8 | CHICAGO-OHARE | 6:30 PM | On Time |
| United | 3476 | B2 | NEWARK | 6:30 PM | On Time |
| Delta | 5110 | B10 | MINNEAPOLIS | 6:35 PM | On Time |
| American | 4503 | A10 | NEW YORK-LGA | 6:44 PM | On Time |
| Delta | 5665 | B13 | BOSTON | 7:15 PM | On Time |
| American | 2416 | A12 | DALLAS FT. WORTH | 7:25 PM | On Time |
| Delta | 5794 | B12 | NEW YORK-LGA | 7:50 PM | On Time |
| Delta | 1348 | B14 | ATLANTA | 7:51 PM | On Time |
| United | 4817 | B2 | WASHINGTON-IAD | 7:59 PM | On Time |
| American | 2412 | A10 | CHARLOTTE | 8:09 PM | On Time |
| Breeze | 117 | A11 | TAMPA | 8:30 PM | On Time |
| JetBlue | 769 | A4 | ORLANDO | 9:02 PM | On Time |
| Breeze | 535 | A11 | HARTFORD/SPRNGFD | 9:44 PM | On Time |
Our central location attracts nearly four million friends, family members and businesspeople traveling to and from Williamsburg, Fredericksburg, Washington D.C., Charlottesville, Virginia Beach, and points to the east and west each year. Going to Orlando? Not a problem. What about Denver, Dallas or London? No worries! We host ten air carriers, each offering non-stop flights to major domestic destinations and connecting service to points around the globe.
Use our Interactive Route Map to explore your destination options and plan your next adventure.










