AIRLINE INFORMATION
| Airline | Flight # | Gate | Arriving From | Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Allegiant | 1975 | A13 | NASHVILLE | 8:33 AM | 8:22AM |
| Delta | 5800 | B12 | NEW YORK-LGA | 8:43 AM | Arrived |
| Breeze | 748 | A5 | PROVIDENCE | 8:58 AM | 8:23AM |
| Delta | 1462 | B14 | ATLANTA | 9:03 AM | 8:48AM |
| United | 3639 | B3 | NEWARK | 9:50 AM | 9:24AM |
| United | 4498 | B4 | WASHINGTON-IAD | 9:55 AM | 9:28AM |
| JetBlue | 1281 | A4 | BOSTON | 10:23 AM | 9:53AM |
| American | 5846 | A8 | PHILADELPHIA | 10:24 AM | 9:50AM |
| United | 5993 | B3 | CHICAGO-OHARE | 10:52 AM | 9:56AM |
| Delta | 5316 | B12 | NEW YORK-JFK | 10:59 AM | 10:43AM |
| Delta | 5622 | B10 | BOSTON | 11:15 AM | 10:36AM |
| American | 4500 | A10 | CHICAGO-OHARE | 11:18 AM | 10:20AM |
| Delta | 2650 | B14 | ATLANTA | 11:40 AM | 11:36AM |
| Delta | 1010 | B13 | DETROIT | 11:44 AM | 12:32PM |
| Southwest | 2227 | B9 | BALTIMORE | 12:00 PM | 11:53AM |
| Delta | 5313 | B12 | NEW YORK-LGA | 12:06 PM | 11:46AM |
| American | 5199 | A8 | CHARLOTTE | 12:28 PM | On Time |
| JetBlue | 670 | A4 | ORLANDO | 12:59 PM | On Time |
| Southwest | 4594 | B9 | NASHVILLE | 1:40 PM | On Time |
| Breeze | 749 | A15 | JACKSONVILLE | 1:49 PM | On Time |
| United | 3704 | B2 | CHICAGO-OHARE | 1:57 PM | On Time |
| American | 4501 | A12 | NEW YORK-LGA | 2:00 PM | On Time |
| United | 4535 | B2 | WASHINGTON-IAD | 2:01 PM | On Time |
| American | 2413 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 2:12 PM | On Time |
| Delta | 1437 | B11 | ATLANTA | 2:35 PM | 2:27PM |
| American | 5843 | A12 | PHILADELPHIA | 2:37 PM | On Time |
| Southwest | 3040 | B9 | ORLANDO | 2:40 PM | On Time |
| American | 5370 | A8 | CHARLOTTE | 3:08 PM | On Time |
| United | 2030 | B2 | DENVER | 3:12 PM | On Time |
| JetBlue | 1176 | A4 | FT. LAUDERDALE | 3:29 PM | On Time |
| JetBlue | 781 | A5 | BOSTON | 3:51 PM | 3:45PM |
| Delta | 5301 | B6 | NEW YORK-JFK | 4:10 PM | 4:01PM |
| Breeze | 880 | A11 | FORT MYERS | 4:10 PM | On Time |
| United | 4057 | B2 | HOUSTON | 4:11 PM | On Time |
| United | 3610 | B2 | NEWARK | 4:27 PM | On Time |
| Southwest | 4133 | B9 | CHICAGO/MIDWAY | 4:35 PM | On Time |
| Delta | 4995 | B12 | DETROIT | 4:38 PM | 4:31PM |
| Delta | 5520 | B6 | NEW YORK-LGA | 4:56 PM | 4:47PM |
| American | 5895 | A8 | PHILADELPHIA | 5:01 PM | On Time |
| American | 2410 | A10 | CHARLOTTE | 5:13 PM | 5:25PM |
| Delta | 5110 | B6 | MINNEAPOLIS | 5:14 PM | 5:07PM |
| Delta | 1214 | B14 | ATLANTA | 5:20 PM | On Time |
| Frontier | 1582 | B7 | DENVER | 5:40 PM | On Time |
| United | 3523 | B2 | CHICAGO-OHARE | 5:49 PM | On Time |
| American | 2939 | A12 | MIAMI | 5:54 PM | On Time |
| American | 6202 | A8 | CHICAGO-OHARE | 6:00 PM | On Time |
| Delta | 5665 | B12 | BOSTON | 6:29 PM | 6:11PM |
| American | 2416 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 6:30 PM | On Time |
| Delta | 1348 | B13 | ATLANTA | 6:41 PM | 6:34PM |
| American | 4340 | A8 | NEW YORK-LGA | 7:00 PM | On Time |
| Delta | 5794 | B10 | NEW YORK-LGA | 7:10 PM | 6:51PM |
| American | 2412 | A10 | CHARLOTTE | 7:19 PM | On Time |
| JetBlue | 770 | A4 | ORLANDO | 7:19 PM | On Time |
| Breeze | 117 | A11 | LAS VEGAS | 7:50 PM | On Time |
| American | 5969 | A8 | PHILADELPHIA | 8:00 PM | On Time |
| United | 4176 | B2 | NEWARK | 8:03 PM | On Time |
| Southwest | 4719 | B9 | DENVER | 8:10 PM | On Time |
| Breeze | 881 | A11 | ISLIP | 8:12 PM | On Time |
| United | 4386 | B4 | NEWARK | 8:37 PM | On Time |
| Breeze | 535 | A11 | LOS ANGELES | 9:04 PM | On Time |
| United | 1583 | B2 | CHICAGO-OHARE | 9:37 PM | On Time |
| American | 5964 | A8 | PHILADELPHIA | 9:57 PM | On Time |
| Delta | 1263 | B15 | ATLANTA | 10:03 PM | 9:54PM |
| JetBlue | 1146 | A5 | FT. LAUDERDALE | 10:28 PM | On Time |
| Delta | 5788 | B11 | NEW YORK-LGA | 10:39 PM | 10:05PM |
| United | 2840 | B2 | HOUSTON | 10:51 PM | On Time |
| American | 993 | A10 | CHARLOTTE | 10:53 PM | On Time |
| JetBlue | 381 | A1 | BOSTON | 10:53 PM | On Time |
| Southwest | 205 | B9 | NASHVILLE | 10:55 PM | On Time |
| American | 3037 | A8 | DALLAS FT. WORTH | 10:58 PM | On Time |
| American | 4345 | A16 | NEW YORK-LGA | 11:00 PM | On Time |
| Delta | 5024 | B11 | DETROIT | 11:05 PM | 10:49PM |
| United | 4411 | B2 | CHICAGO-OHARE | 11:06 PM | On Time |
| Delta | 4659 | B6 | NEW YORK-JFK | 11:17 PM | 10:35PM |
| United | 4473 | B2 | WASHINGTON-IAD | 11:18 PM | On Time |
| United | 1646 | B2 | DENVER | 11:25 PM | On Time |
| Delta | 5530 | A13 | MINNEAPOLIS | 11:34 PM | 11:08PM |
| Delta | 5676 | B10 | BOSTON | 11:41 PM | 11:19PM |
| Southwest | 1899 | B7 | BALTIMORE | 11:50 PM | On Time |
| American | 1882 | A6 | CHARLOTTE | 11:52 PM | On Time |
| American | 983 | A12 | MIAMI | 11:59 PM | On Time |
| Airline | Flight # | Gate | Departing To | Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| United | 4556 | B2 | CHICAGO-OHARE | 8:00 AM | Arrived |
| United | 2493 | B4 | DENVER | 8:15 AM | 8:22AM |
| Breeze | 116 | A15 | LAS VEGAS | 9:02 AM | On Time |
| American | 2415 | A10 | CHARLOTTE | 9:07 AM | On Time |
| Allegiant | 321 | A13 | NASHVILLE | 9:23 AM | On Time |
| Delta | 5800 | B12 | NEW YORK-LGA | 9:23 AM | On Time |
| Breeze | 534 | A11 | LOS ANGELES | 9:25 AM | On Time |
| Breeze | 748 | A5 | JACKSONVILLE | 9:38 AM | On Time |
| Delta | 1462 | B14 | ATLANTA | 10:08 AM | On Time |
| United | 3595 | B3 | CHICAGO-OHARE | 10:31 AM | On Time |
| United | 4558 | B2 | NEWARK | 10:32 AM | 11:15AM |
| American | 4502 | A16 | NEW YORK-LGA | 10:33 AM | On Time |
| United | 4485 | B4 | WASHINGTON-IAD | 10:40 AM | On Time |
| American | 5894 | A8 | PHILADELPHIA | 10:53 AM | On Time |
| JetBlue | 1282 | A4 | BOSTON | 11:13 AM | On Time |
| Delta | 5316 | B12 | NEW YORK-JFK | 11:39 AM | On Time |
| American | 4500 | A10 | CHICAGO-OHARE | 11:48 AM | On Time |
| Delta | 5622 | B10 | BOSTON | 11:55 AM | On Time |
| Delta | 1010 | B13 | DETROIT | 12:32 PM | 1:02PM |
| Southwest | 2227 | B9 | NASHVILLE | 12:35 PM | On Time |
| Delta | 2650 | B14 | ATLANTA | 12:45 PM | On Time |
| United | 5375 | B3 | CHICAGO-OHARE | 1:00 PM | On Time |
| Delta | 5313 | B12 | NEW YORK-LGA | 1:01 PM | On Time |
| American | 5199 | A8 | CHARLOTTE | 1:05 PM | On Time |
| JetBlue | 969 | A4 | ORLANDO | 1:54 PM | On Time |
| Southwest | 4005 | B9 | DENVER | 2:20 PM | On Time |
| Breeze | 749 | A15 | PROVIDENCE | 2:29 PM | On Time |
| American | 4501 | A12 | NEW YORK-LGA | 2:30 PM | On Time |
| United | 3415 | B2 | NEWARK | 2:38 PM | On Time |
| United | 4549 | B2 | WASHINGTON-IAD | 2:50 PM | On Time |
| American | 5843 | A12 | PHILADELPHIA | 3:02 PM | On Time |
| American | 2413 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 3:02 PM | On Time |
| Southwest | 4006 | B9 | ORLANDO | 3:20 PM | On Time |
| American | 5370 | A8 | CHARLOTTE | 3:39 PM | On Time |
| Delta | 1437 | B11 | ATLANTA | 3:42 PM | On Time |
| United | 1092 | B2 | DENVER | 4:17 PM | On Time |
| JetBlue | 1175 | A4 | FT. LAUDERDALE | 4:24 PM | On Time |
| JetBlue | 782 | A5 | BOSTON | 4:46 PM | 4:47PM |
| Breeze | 880 | A11 | ISLIP | 4:50 PM | On Time |
| United | 6231 | B2 | HOUSTON | 4:52 PM | On Time |
| Delta | 5301 | B6 | NEW YORK-JFK | 4:52 PM | On Time |
| United | 3635 | B2 | CHICAGO-OHARE | 5:13 PM | On Time |
| Southwest | 4133 | B9 | BALTIMORE | 5:15 PM | On Time |
| Delta | 4885 | B12 | DETROIT | 5:20 PM | On Time |
| American | 5895 | A8 | PHILADELPHIA | 5:35 PM | On Time |
| Delta | 5521 | B6 | NEW YORK-LGA | 5:36 PM | On Time |
| American | 2410 | A10 | CHARLOTTE | 6:17 PM | On Time |
| Frontier | 1581 | B7 | DENVER | 6:25 PM | On Time |
| American | 6202 | A8 | CHICAGO-OHARE | 6:30 PM | On Time |
| United | 3476 | B2 | NEWARK | 6:30 PM | On Time |
| American | 2939 | A12 | MIAMI | 6:34 PM | On Time |
| Delta | 5110 | B6 | MINNEAPOLIS | 6:35 PM | On Time |
| Delta | 5665 | B12 | BOSTON | 7:15 PM | On Time |
| American | 2416 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 7:25 PM | On Time |
| American | 4340 | A8 | NEW YORK-LGA | 7:30 PM | On Time |
| Delta | 1348 | B14 | ATLANTA | 7:46 PM | On Time |
| Delta | 5794 | B10 | NEW YORK-LGA | 7:50 PM | On Time |
| American | 2412 | A10 | CHARLOTTE | 8:09 PM | On Time |
| JetBlue | 769 | A4 | ORLANDO | 8:15 PM | On Time |
| Breeze | 117 | A11 | TAMPA | 8:30 PM | On Time |
| Southwest | 1584 | B9 | NASHVILLE | 8:50 PM | On Time |
| Breeze | 881 | A11 | FORT MYERS | 8:52 PM | On Time |
| Breeze | 535 | A11 | HARTFORD/SPRNGFD | 9:44 PM | On Time |
Our central location attracts nearly four million friends, family members and businesspeople traveling to and from Williamsburg, Fredericksburg, Washington D.C., Charlottesville, Virginia Beach, and points to the east and west each year. Going to Orlando? Not a problem. What about Denver, Dallas or London? No worries! We host ten air carriers, each offering non-stop flights to major domestic destinations and connecting service to points around the globe.
Use our Interactive Route Map to explore your destination options and plan your next adventure.










