AIRLINE INFORMATION
Airlines
Our central location attracts nearly four million friends, family members and businesspeople traveling to and from Williamsburg, Fredericksburg, Washington D.C., Charlottesville, Virginia Beach, and points to the east and west each year. Going to Orlando? Not a problem. What about Denver, Dallas or London? No worries! We host nine air carriers, each offering non-stop flights to major domestic destinations and connecting service to points around the globe.
Use our Interactive Route Map to explore your destination options and plan your next adventure.
Arrivals
| Airline | Flight # | Gate | Arriving From | Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| United | 3639 | B3 | NEWARK | 9:49 AM | 11:49AM |
| United | 4498 | B1 | WASHINGTON-IAD | 9:55 AM | 9:27AM |
| American | 6045 | A12 | PHILADELPHIA | 9:58 AM | 9:55AM |
| Delta | 5053 | B10 | NEW YORK-LGA | 9:59 AM | Arrived |
| JetBlue | 1246 | A4 | FT. LAUDERDALE | 10:03 AM | 9:32AM |
| Delta | 5622 | B13 | BOSTON | 10:13 AM | 10:53AM |
| American | 5988 | A8 | CHARLOTTE | 10:32 AM | 9:55AM |
| American | 4584 | A16 | NEW YORK-LGA | 10:47 AM | 10:18AM |
| Delta | 5316 | B12 | NEW YORK-JFK | 11:02 AM | 12:23PM |
| United | 4427 | B1 | CHICAGO-OHARE | 11:02 AM | 10:33AM |
| American | 3778 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 11:13 AM | 10:38AM |
| Southwest | 2864 | B9 | CHICAGO/MIDWAY | 11:15 AM | 10:44AM |
| American | 4037 | A8 | CHICAGO-OHARE | 11:27 AM | 10:40AM |
| Delta | 2650 | B14 | ATLANTA | 11:56 AM | 11:47AM |
| Delta | 4968 | B10 | DETROIT | 12:13 PM | 12:02PM |
| Delta | 5313 | B6 | NEW YORK-LGA | 12:14 PM | 12:04PM |
| Southwest | 398 | B9 | BALTIMORE | 12:15 PM | On Time |
| JetBlue | 670 | A4 | ORLANDO | 12:46 PM | 1:25PM |
| American | 6062 | A8 | PHILADELPHIA | 1:09 PM | On Time |
| Delta | 5063 | B10 | MINNEAPOLIS | 1:38 PM | On Time |
| United | 3704 | B4 | CHICAGO-OHARE | 1:57 PM | On Time |
| United | 4535 | B2 | WASHINGTON-IAD | 2:01 PM | On Time |
| Delta | 1437 | B14 | ATLANTA | 2:11 PM | 2:02PM |
| American | 1915 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 2:17 PM | On Time |
| American | 6064 | A8 | PHILADELPHIA | 2:41 PM | On Time |
| American | 5027 | A8 | CHARLOTTE | 2:52 PM | On Time |
| United | 2030 | B3 | DENVER | 3:10 PM | On Time |
| Breeze | 748 | A15 | PROVIDENCE | 3:11 PM | On Time |
| American | 2134 | A12 | CHARLOTTE | 3:21 PM | On Time |
| Frontier | 3768 | B7 | ORLANDO | 3:57 PM | On Time |
| Delta | 1621 | B13 | DETROIT | 3:59 PM | 3:49PM |
| Breeze | 880 | A11 | FORT MYERS | 4:10 PM | On Time |
| United | 4057 | B4 | HOUSTON | 4:11 PM | On Time |
| Delta | 5301 | B10 | NEW YORK-JFK | 4:18 PM | On Time |
| Southwest | 2746 | B9 | ORLANDO | 4:25 PM | On Time |
| United | 3610 | B1 | NEWARK | 4:27 PM | On Time |
| American | 6063 | A8 | PHILADELPHIA | 4:40 PM | On Time |
| Delta | 5516 | B6 | NEW YORK-LGA | 5:07 PM | On Time |
| Southwest | 4106 | B9 | DENVER | 5:20 PM | On Time |
| JetBlue | 781 | A4 | BOSTON | 5:29 PM | On Time |
| American | 1757 | A10 | CHARLOTTE | 5:30 PM | On Time |
| Delta | 3152 | B11 | ATLANTA | 5:36 PM | On Time |
| American | 4900 | A8 | CHICAGO-OHARE | 5:44 PM | On Time |
| United | 3523 | B3 | CHICAGO-OHARE | 5:44 PM | On Time |
| Southwest | 2519 | B9 | NASHVILLE | 6:20 PM | 6:25PM |
| American | 2067 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 6:35 PM | 6:53PM |
| American | 4673 | A8 | NEW YORK-LGA | 7:00 PM | On Time |
| United | 4393 | B2 | WASHINGTON-IAD | 7:07 PM | On Time |
| Delta | 5760 | B13 | NEW YORK-LGA | 7:16 PM | 6:46PM |
| United | 4176 | B1 | NEWARK | 7:20 PM | On Time |
| American | 1909 | A10 | CHARLOTTE | 7:21 PM | On Time |
| Delta | 1348 | B15 | ATLANTA | 7:25 PM | 7:18PM |
| American | 5812 | A8 | PHILADELPHIA | 7:40 PM | On Time |
| American | 3380 | A8 | CHICAGO-OHARE | 7:45 PM | On Time |
| Breeze | 117 | A11 | LAS VEGAS | 7:50 PM | On Time |
| Breeze | 749 | A11 | JACKSONVILLE | 8:02 PM | On Time |
| Breeze | 881 | A11 | ISLIP | 8:12 PM | On Time |
| United | 4386 | B2 | NEWARK | 8:30 PM | On Time |
| Breeze | 535 | A11 | LOS ANGELES | 9:04 PM | On Time |
| Southwest | 2587 | B9 | CHICAGO/MIDWAY | 9:20 PM | 9:31PM |
| United | 1583 | B3 | CHICAGO-OHARE | 9:27 PM | On Time |
| Delta | 1426 | B13 | ATLANTA | 9:40 PM | 9:35PM |
| American | 5805 | A8 | PHILADELPHIA | 9:57 PM | On Time |
| Southwest | 2131 | B7 | BALTIMORE | 10:25 PM | On Time |
| American | 993 | A8 | CHARLOTTE | 10:49 PM | On Time |
| United | 1259 | B1 | HOUSTON | 10:51 PM | On Time |
| American | 4345 | A16 | NEW YORK-LGA | 10:57 PM | 11:58PM |
| Delta | 5815 | B10 | NEW YORK-LGA | 10:58 PM | 10:30PM |
| American | 3037 | A12 | DALLAS FT. WORTH | 10:59 PM | On Time |
| United | 4473 | B2 | WASHINGTON-IAD | 11:18 PM | On Time |
| United | 1534 | B4 | DENVER | 11:25 PM | On Time |
| Delta | 4659 | A13 | NEW YORK-JFK | 11:25 PM | On Time |
| Delta | 5676 | B6 | BOSTON | 11:32 PM | 11:10PM |
| JetBlue | 1146 | A4 | FT. LAUDERDALE | 11:33 PM | On Time |
| American | 983 | A10 | MIAMI | 11:43 PM | On Time |
| Delta | 4679 | B12 | DETROIT | 11:46 PM | On Time |
| Delta | 5530 | B6 | MINNEAPOLIS | 11:57 PM | On Time |
| American | 1882 | A6 | CHARLOTTE | 11:59 PM | On Time |
Departures
| Airline | Flight # | Gate | Departing To | Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Breeze | 116 | A15 | LAS VEGAS | 9:02 AM | Arrived |
| American | 1775 | A10 | CHARLOTTE | 9:17 AM | Arrived |
| Breeze | 534 | A11 | LOS ANGELES | 9:25 AM | On Time |
| JetBlue | 1282 | A4 | BOSTON | 9:38 AM | On Time |
| JetBlue | 769 | A1 | ORLANDO | 9:55 AM | 10:02AM |
| Allegiant | 355 | A13 | NASHVILLE | 9:59 AM | On Time |
| Delta | 1462 | B14 | ATLANTA | 10:07 AM | On Time |
| American | 6045 | A12 | PHILADELPHIA | 10:23 AM | 10:44AM |
| United | 3595 | B3 | CHICAGO-OHARE | 10:30 AM | 11:45AM |
| United | 4493 | B1 | NEWARK | 10:30 AM | On Time |
| Delta | 5053 | B10 | NEW YORK-LGA | 10:39 AM | On Time |
| United | 4485 | B2 | WASHINGTON-IAD | 10:50 AM | On Time |
| JetBlue | 1245 | A4 | FT. LAUDERDALE | 10:53 AM | On Time |
| American | 5988 | A8 | CHARLOTTE | 10:58 AM | On Time |
| Delta | 5622 | B13 | BOSTON | 11:00 AM | 11:18AM |
| American | 4584 | A16 | NEW YORK-LGA | 11:17 AM | On Time |
| Delta | 5316 | B12 | NEW YORK-JFK | 11:42 AM | 1:02PM |
| American | 3778 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 11:43 AM | On Time |
| Southwest | 4396 | B9 | NASHVILLE | 11:55 AM | On Time |
| American | 4037 | A8 | CHICAGO-OHARE | 11:59 AM | On Time |
| American | 4442 | A14 | NEW YORK-LGA | 12:48 PM | On Time |
| United | 4547 | B1 | CHICAGO-OHARE | 12:54 PM | On Time |
| Southwest | 398 | B9 | DENVER | 12:55 PM | On Time |
| Delta | 5275 | B6 | NEW YORK-LGA | 1:00 PM | On Time |
| Delta | 5270 | B10 | DETROIT | 1:00 PM | On Time |
| Delta | 2650 | B14 | ATLANTA | 1:04 PM | On Time |
| American | 6062 | A8 | PHILADELPHIA | 1:34 PM | On Time |
| JetBlue | 969 | A4 | ORLANDO | 1:36 PM | 2:10PM |
| Delta | 5063 | B10 | MINNEAPOLIS | 2:18 PM | On Time |
| United | 3415 | B4 | NEWARK | 2:38 PM | On Time |
| United | 4549 | B2 | WASHINGTON-IAD | 3:00 PM | On Time |
| American | 6064 | A8 | PHILADELPHIA | 3:06 PM | On Time |
| American | 1915 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 3:10 PM | On Time |
| Delta | 1437 | B14 | ATLANTA | 3:19 PM | On Time |
| American | 5027 | A8 | CHARLOTTE | 3:22 PM | On Time |
| Breeze | 748 | A11 | JACKSONVILLE | 3:51 PM | On Time |
| American | 2981 | A12 | CHARLOTTE | 4:04 PM | On Time |
| United | 400 | B3 | DENVER | 4:12 PM | On Time |
| Frontier | 3767 | B7 | ORLANDO | 4:42 PM | On Time |
| Breeze | 880 | A11 | ISLIP | 4:50 PM | On Time |
| United | 6231 | B4 | HOUSTON | 4:52 PM | On Time |
| Delta | 5301 | B10 | NEW YORK-JFK | 4:58 PM | On Time |
| Southwest | 2746 | B9 | BALTIMORE | 5:00 PM | On Time |
| Delta | 1621 | B13 | DETROIT | 5:05 PM | On Time |
| American | 6063 | A8 | PHILADELPHIA | 5:06 PM | On Time |
| United | 3635 | B1 | CHICAGO-OHARE | 5:24 PM | On Time |
| Delta | 5516 | B6 | NEW YORK-LGA | 5:49 PM | On Time |
| Southwest | 517 | B9 | CHICAGO/MIDWAY | 6:00 PM | On Time |
| American | 6249 | A8 | CHICAGO-OHARE | 6:17 PM | On Time |
| JetBlue | 782 | A4 | BOSTON | 6:20 PM | On Time |
| American | 1757 | A10 | CHARLOTTE | 6:21 PM | On Time |
| United | 3476 | B3 | NEWARK | 6:30 PM | On Time |
| Delta | 3152 | B11 | ATLANTA | 6:42 PM | On Time |
| Southwest | 2644 | B9 | ORLANDO | 6:55 PM | 7:00PM |
| American | 2067 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 7:25 PM | On Time |
| American | 4673 | A8 | NEW YORK-LGA | 7:30 PM | On Time |
| Delta | 5760 | B10 | NEW YORK-LGA | 7:56 PM | On Time |
| United | 4561 | B2 | WASHINGTON-IAD | 7:59 PM | On Time |
| American | 1909 | A10 | CHARLOTTE | 8:11 PM | On Time |
| American | 3380 | A8 | CHICAGO-OHARE | 8:15 PM | On Time |
| Breeze | 117 | A11 | TAMPA | 8:30 PM | On Time |
| Breeze | 749 | A11 | PROVIDENCE | 8:42 PM | On Time |
| Breeze | 881 | A11 | FORT MYERS | 8:52 PM | On Time |
| Breeze | 535 | A11 | HARTFORD/SPRNGFD | 9:44 PM | On Time |
Arrivals
| Airline | Flight # | Gate | Arriving From | Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| United | 3639 | B3 | NEWARK | 9:49 AM | 11:49AM |
| United | 4498 | B1 | WASHINGTON-IAD | 9:55 AM | 9:27AM |
| American | 6045 | A12 | PHILADELPHIA | 9:58 AM | 9:55AM |
| Delta | 5053 | B10 | NEW YORK-LGA | 9:59 AM | Arrived |
| JetBlue | 1246 | A4 | FT. LAUDERDALE | 10:03 AM | 9:32AM |
| Delta | 5622 | B13 | BOSTON | 10:13 AM | 10:53AM |
| American | 5988 | A8 | CHARLOTTE | 10:32 AM | 9:55AM |
| American | 4584 | A16 | NEW YORK-LGA | 10:47 AM | 10:18AM |
| Delta | 5316 | B12 | NEW YORK-JFK | 11:02 AM | 12:23PM |
| United | 4427 | B1 | CHICAGO-OHARE | 11:02 AM | 10:33AM |
| American | 3778 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 11:13 AM | 10:38AM |
| Southwest | 2864 | B9 | CHICAGO/MIDWAY | 11:15 AM | 10:44AM |
| American | 4037 | A8 | CHICAGO-OHARE | 11:27 AM | 10:40AM |
| Delta | 2650 | B14 | ATLANTA | 11:56 AM | 11:47AM |
| Delta | 4968 | B10 | DETROIT | 12:13 PM | 12:02PM |
| Delta | 5313 | B6 | NEW YORK-LGA | 12:14 PM | 12:04PM |
| Southwest | 398 | B9 | BALTIMORE | 12:15 PM | On Time |
| JetBlue | 670 | A4 | ORLANDO | 12:46 PM | 1:25PM |
| American | 6062 | A8 | PHILADELPHIA | 1:09 PM | On Time |
| Delta | 5063 | B10 | MINNEAPOLIS | 1:38 PM | On Time |
| United | 3704 | B4 | CHICAGO-OHARE | 1:57 PM | On Time |
| United | 4535 | B2 | WASHINGTON-IAD | 2:01 PM | On Time |
| Delta | 1437 | B14 | ATLANTA | 2:11 PM | 2:02PM |
| American | 1915 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 2:17 PM | On Time |
| American | 6064 | A8 | PHILADELPHIA | 2:41 PM | On Time |
| American | 5027 | A8 | CHARLOTTE | 2:52 PM | On Time |
| United | 2030 | B3 | DENVER | 3:10 PM | On Time |
| Breeze | 748 | A15 | PROVIDENCE | 3:11 PM | On Time |
| American | 2134 | A12 | CHARLOTTE | 3:21 PM | On Time |
| Frontier | 3768 | B7 | ORLANDO | 3:57 PM | On Time |
| Delta | 1621 | B13 | DETROIT | 3:59 PM | 3:49PM |
| Breeze | 880 | A11 | FORT MYERS | 4:10 PM | On Time |
| United | 4057 | B4 | HOUSTON | 4:11 PM | On Time |
| Delta | 5301 | B10 | NEW YORK-JFK | 4:18 PM | On Time |
| Southwest | 2746 | B9 | ORLANDO | 4:25 PM | On Time |
| United | 3610 | B1 | NEWARK | 4:27 PM | On Time |
| American | 6063 | A8 | PHILADELPHIA | 4:40 PM | On Time |
| Delta | 5516 | B6 | NEW YORK-LGA | 5:07 PM | On Time |
| Southwest | 4106 | B9 | DENVER | 5:20 PM | On Time |
| JetBlue | 781 | A4 | BOSTON | 5:29 PM | On Time |
| American | 1757 | A10 | CHARLOTTE | 5:30 PM | On Time |
| Delta | 3152 | B11 | ATLANTA | 5:36 PM | On Time |
| American | 4900 | A8 | CHICAGO-OHARE | 5:44 PM | On Time |
| United | 3523 | B3 | CHICAGO-OHARE | 5:44 PM | On Time |
| Southwest | 2519 | B9 | NASHVILLE | 6:20 PM | 6:25PM |
| American | 2067 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 6:35 PM | 6:53PM |
| American | 4673 | A8 | NEW YORK-LGA | 7:00 PM | On Time |
| United | 4393 | B2 | WASHINGTON-IAD | 7:07 PM | On Time |
| Delta | 5760 | B13 | NEW YORK-LGA | 7:16 PM | 6:46PM |
| United | 4176 | B1 | NEWARK | 7:20 PM | On Time |
| American | 1909 | A10 | CHARLOTTE | 7:21 PM | On Time |
| Delta | 1348 | B15 | ATLANTA | 7:25 PM | 7:18PM |
| American | 5812 | A8 | PHILADELPHIA | 7:40 PM | On Time |
| American | 3380 | A8 | CHICAGO-OHARE | 7:45 PM | On Time |
| Breeze | 117 | A11 | LAS VEGAS | 7:50 PM | On Time |
| Breeze | 749 | A11 | JACKSONVILLE | 8:02 PM | On Time |
| Breeze | 881 | A11 | ISLIP | 8:12 PM | On Time |
| United | 4386 | B2 | NEWARK | 8:30 PM | On Time |
| Breeze | 535 | A11 | LOS ANGELES | 9:04 PM | On Time |
| Southwest | 2587 | B9 | CHICAGO/MIDWAY | 9:20 PM | 9:31PM |
| United | 1583 | B3 | CHICAGO-OHARE | 9:27 PM | On Time |
| Delta | 1426 | B13 | ATLANTA | 9:40 PM | 9:35PM |
| American | 5805 | A8 | PHILADELPHIA | 9:57 PM | On Time |
| Southwest | 2131 | B7 | BALTIMORE | 10:25 PM | On Time |
| American | 993 | A8 | CHARLOTTE | 10:49 PM | On Time |
| United | 1259 | B1 | HOUSTON | 10:51 PM | On Time |
| American | 4345 | A16 | NEW YORK-LGA | 10:57 PM | 11:58PM |
| Delta | 5815 | B10 | NEW YORK-LGA | 10:58 PM | 10:30PM |
| American | 3037 | A12 | DALLAS FT. WORTH | 10:59 PM | On Time |
| United | 4473 | B2 | WASHINGTON-IAD | 11:18 PM | On Time |
| United | 1534 | B4 | DENVER | 11:25 PM | On Time |
| Delta | 4659 | A13 | NEW YORK-JFK | 11:25 PM | On Time |
| Delta | 5676 | B6 | BOSTON | 11:32 PM | 11:10PM |
| JetBlue | 1146 | A4 | FT. LAUDERDALE | 11:33 PM | On Time |
| American | 983 | A10 | MIAMI | 11:43 PM | On Time |
| Delta | 4679 | B12 | DETROIT | 11:46 PM | On Time |
| Delta | 5530 | B6 | MINNEAPOLIS | 11:57 PM | On Time |
| American | 1882 | A6 | CHARLOTTE | 11:59 PM | On Time |
Departures
| Airline | Flight # | Gate | Departing To | Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Breeze | 116 | A15 | LAS VEGAS | 9:02 AM | Arrived |
| American | 1775 | A10 | CHARLOTTE | 9:17 AM | Arrived |
| Breeze | 534 | A11 | LOS ANGELES | 9:25 AM | On Time |
| JetBlue | 1282 | A4 | BOSTON | 9:38 AM | On Time |
| JetBlue | 769 | A1 | ORLANDO | 9:55 AM | 10:02AM |
| Allegiant | 355 | A13 | NASHVILLE | 9:59 AM | On Time |
| Delta | 1462 | B14 | ATLANTA | 10:07 AM | On Time |
| American | 6045 | A12 | PHILADELPHIA | 10:23 AM | 10:44AM |
| United | 3595 | B3 | CHICAGO-OHARE | 10:30 AM | 11:45AM |
| United | 4493 | B1 | NEWARK | 10:30 AM | On Time |
| Delta | 5053 | B10 | NEW YORK-LGA | 10:39 AM | On Time |
| United | 4485 | B2 | WASHINGTON-IAD | 10:50 AM | On Time |
| JetBlue | 1245 | A4 | FT. LAUDERDALE | 10:53 AM | On Time |
| American | 5988 | A8 | CHARLOTTE | 10:58 AM | On Time |
| Delta | 5622 | B13 | BOSTON | 11:00 AM | 11:18AM |
| American | 4584 | A16 | NEW YORK-LGA | 11:17 AM | On Time |
| Delta | 5316 | B12 | NEW YORK-JFK | 11:42 AM | 1:02PM |
| American | 3778 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 11:43 AM | On Time |
| Southwest | 4396 | B9 | NASHVILLE | 11:55 AM | On Time |
| American | 4037 | A8 | CHICAGO-OHARE | 11:59 AM | On Time |
| American | 4442 | A14 | NEW YORK-LGA | 12:48 PM | On Time |
| United | 4547 | B1 | CHICAGO-OHARE | 12:54 PM | On Time |
| Southwest | 398 | B9 | DENVER | 12:55 PM | On Time |
| Delta | 5275 | B6 | NEW YORK-LGA | 1:00 PM | On Time |
| Delta | 5270 | B10 | DETROIT | 1:00 PM | On Time |
| Delta | 2650 | B14 | ATLANTA | 1:04 PM | On Time |
| American | 6062 | A8 | PHILADELPHIA | 1:34 PM | On Time |
| JetBlue | 969 | A4 | ORLANDO | 1:36 PM | 2:10PM |
| Delta | 5063 | B10 | MINNEAPOLIS | 2:18 PM | On Time |
| United | 3415 | B4 | NEWARK | 2:38 PM | On Time |
| United | 4549 | B2 | WASHINGTON-IAD | 3:00 PM | On Time |
| American | 6064 | A8 | PHILADELPHIA | 3:06 PM | On Time |
| American | 1915 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 3:10 PM | On Time |
| Delta | 1437 | B14 | ATLANTA | 3:19 PM | On Time |
| American | 5027 | A8 | CHARLOTTE | 3:22 PM | On Time |
| Breeze | 748 | A11 | JACKSONVILLE | 3:51 PM | On Time |
| American | 2981 | A12 | CHARLOTTE | 4:04 PM | On Time |
| United | 400 | B3 | DENVER | 4:12 PM | On Time |
| Frontier | 3767 | B7 | ORLANDO | 4:42 PM | On Time |
| Breeze | 880 | A11 | ISLIP | 4:50 PM | On Time |
| United | 6231 | B4 | HOUSTON | 4:52 PM | On Time |
| Delta | 5301 | B10 | NEW YORK-JFK | 4:58 PM | On Time |
| Southwest | 2746 | B9 | BALTIMORE | 5:00 PM | On Time |
| Delta | 1621 | B13 | DETROIT | 5:05 PM | On Time |
| American | 6063 | A8 | PHILADELPHIA | 5:06 PM | On Time |
| United | 3635 | B1 | CHICAGO-OHARE | 5:24 PM | On Time |
| Delta | 5516 | B6 | NEW YORK-LGA | 5:49 PM | On Time |
| Southwest | 517 | B9 | CHICAGO/MIDWAY | 6:00 PM | On Time |
| American | 6249 | A8 | CHICAGO-OHARE | 6:17 PM | On Time |
| JetBlue | 782 | A4 | BOSTON | 6:20 PM | On Time |
| American | 1757 | A10 | CHARLOTTE | 6:21 PM | On Time |
| United | 3476 | B3 | NEWARK | 6:30 PM | On Time |
| Delta | 3152 | B11 | ATLANTA | 6:42 PM | On Time |
| Southwest | 2644 | B9 | ORLANDO | 6:55 PM | 7:00PM |
| American | 2067 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 7:25 PM | On Time |
| American | 4673 | A8 | NEW YORK-LGA | 7:30 PM | On Time |
| Delta | 5760 | B10 | NEW YORK-LGA | 7:56 PM | On Time |
| United | 4561 | B2 | WASHINGTON-IAD | 7:59 PM | On Time |
| American | 1909 | A10 | CHARLOTTE | 8:11 PM | On Time |
| American | 3380 | A8 | CHICAGO-OHARE | 8:15 PM | On Time |
| Breeze | 117 | A11 | TAMPA | 8:30 PM | On Time |
| Breeze | 749 | A11 | PROVIDENCE | 8:42 PM | On Time |
| Breeze | 881 | A11 | FORT MYERS | 8:52 PM | On Time |
| Breeze | 535 | A11 | HARTFORD/SPRNGFD | 9:44 PM | On Time |
Airlines
Our central location attracts nearly four million friends, family members and businesspeople traveling to and from Williamsburg, Fredericksburg, Washington D.C., Charlottesville, Virginia Beach, and points to the east and west each year. Going to Orlando? Not a problem. What about Denver, Dallas or London? No worries! We host nine air carriers, each offering non-stop flights to major domestic destinations and connecting service to points around the globe.
Use our Interactive Route Map to explore your destination options and plan your next adventure.