AIRLINE INFORMATION
| Airline | Flight # | Gate | Arriving From | Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Breeze | 116 | A15 | TAMPA | 8:22 AM | 8:54 AM |
| Breeze | 534 | A13 | HARTFORD/SPRNGFD | 8:53 AM | 8:54 AM |
| Delta | 1462 | B14 | ATLANTA | 9:02 AM | 8:51 AM |
| United | 3715 | B4 | WASHINGTON-IAD | 9:36 AM | 9:04 AM |
| American | 6039 | A8 | PHILADELPHIA | 9:41 AM | OutGate |
| Delta | 5822 | B12 | NEW YORK-LGA | 9:53 AM | 9:40 AM |
| United | 3575 | B3 | NEWARK | 9:54 AM | OutGate |
| American | 2317 | A10 | CHARLOTTE | 10:08 AM | 9:43 AM |
| JetBlue | 1281 | A4 | BOSTON | 10:15 AM | OutGate |
| JetBlue | 146 | A1 | FT. LAUDERDALE | 10:47 AM | On Time |
| American | 3405 | A12 | DALLAS FT. WORTH | 10:57 AM | On Time |
| American | 4591 | A14 | NEW YORK-LGA | 10:59 AM | On Time |
| American | 6463 | A8 | CHICAGO-OHARE | 11:13 AM | Delayed |
| Delta | 5762 | B10 | BOSTON | 11:17 AM | On Time |
| Southwest | 1103 | B9 | BALTIMORE | 11:25 AM | On Time |
| Delta | 2650 | B14 | ATLANTA | 11:25 AM | 12:07 PM |
| Delta | 5316 | B12 | NEW YORK-JFK | 11:39 AM | On Time |
| Breeze | 314 | A11 | NEW ORLEANS | 11:44 AM | On Time |
| Delta | 4717 | B10 | DETROIT | 11:56 AM | On Time |
| JetBlue | 570 | A4 | ORLANDO | 11:58 AM | On Time |
| Delta | 5302 | B6 | NEW YORK-LGA | 12:25 PM | On Time |
| Southwest | 3769 | B9 | CHICAGO/MIDWAY | 12:30 PM | 12:00 PM |
| American | 2976 | A10 | CHARLOTTE | 1:13 PM | On Time |
| United | 4472 | B2 | WASHINGTON-IAD | 1:49 PM | On Time |
| United | 3643 | B4 | CHICAGO-OHARE | 1:52 PM | On Time |
| American | 5882 | A8 | PHILADELPHIA | 2:07 PM | On Time |
| American | 1915 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 2:14 PM | On Time |
| Delta | 1437 | B14 | ATLANTA | 2:20 PM | 2:16 PM |
| American | 5463 | A12 | CHARLOTTE | 2:23 PM | On Time |
| American | 4374 | A14 | NEW YORK-LGA | 2:31 PM | On Time |
| JetBlue | 270 | A4 | ORLANDO | 2:47 PM | On Time |
| Breeze | 748 | A11 | PROVIDENCE | 3:21 PM | On Time |
| Allegiant | 339 | A13 | NASHVILLE | 3:40 PM | On Time |
| Breeze | 315 | A11 | ISLIP | 3:45 PM | On Time |
| Delta | 4854 | B12 | DETROIT | 3:46 PM | On Time |
| United | 6173 | B2 | HOUSTON | 3:54 PM | On Time |
| Southwest | 1297 | B9 | NASHVILLE | 4:10 PM | On Time |
| Delta | 5301 | B12 | NEW YORK-JFK | 4:12 PM | On Time |
| United | 3583 | B2 | NEWARK | 4:33 PM | On Time |
| Delta | 3810 | B13 | NEW YORK-LGA | 4:40 PM | On Time |
| Delta | 3152 | B14 | ATLANTA | 4:54 PM | 4:52 PM |
| JetBlue | 1470 | A4 | ORLANDO | 5:16 PM | On Time |
| Southwest | 1081 | B9 | DENVER | 5:20 PM | On Time |
| Spirit | 892 | A5 | ORLANDO | 5:24 PM | On Time |
| United | 3523 | B2 | CHICAGO-OHARE | 5:30 PM | On Time |
| Allegiant | 2974 | A13 | ORLANDO-SANFORD | 5:32 PM | On Time |
| Delta | 5665 | B10 | BOSTON | 5:47 PM | 5:32 PM |
| JetBlue | 1081 | A1 | BOSTON | 5:47 PM | On Time |
| American | 2974 | A12 | CHARLOTTE | 5:59 PM | On Time |
| American | 3278 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 6:16 PM | On Time |
| Frontier | 2086 | B7 | ATLANTA | 6:19 PM | On Time |
| Delta | 1348 | B15 | ATLANTA | 6:20 PM | 6:18 PM |
| United | 4471 | B2 | WASHINGTON-IAD | 6:26 PM | On Time |
| American | 4462 | A14 | NEW YORK-LGA | 6:51 PM | On Time |
| American | 6116 | A8 | PHILADELPHIA | 6:56 PM | On Time |
| Delta | 5360 | B10 | NEW YORK-LGA | 7:02 PM | On Time |
| United | 4176 | B2 | NEWARK | 7:09 PM | On Time |
| American | 6373 | A12 | CHICAGO-OHARE | 7:25 PM | On Time |
| American | 2054 | A10 | CHARLOTTE | 7:38 PM | On Time |
| Breeze | 117 | A11 | LAS VEGAS | 7:56 PM | 8:36 PM |
| United | 4386 | B2 | NEWARK | 8:18 PM | On Time |
| American | 5800 | A8 | PHILADELPHIA | 8:25 PM | On Time |
| Spirit | 884 | A5 | FT. LAUDERDALE | 8:54 PM | On Time |
| United | 4191 | B2 | NEWARK | 9:14 PM | On Time |
| United | 274 | B2 | CHICAGO-OHARE | 9:25 PM | On Time |
| Delta | 3166 | B11 | ATLANTA | 9:31 PM | 9:29 PM |
| Breeze | 535 | A11 | LOS ANGELES | 9:31 PM | On Time |
| Breeze | 749 | A11 | FORT MYERS | 9:37 PM | On Time |
| Southwest | 2202 | B9 | ORLANDO | 9:45 PM | On Time |
| American | 1946 | A12 | CHARLOTTE | 10:15 PM | On Time |
| American | 1133 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 10:24 PM | On Time |
| American | 4345 | A16 | NEW YORK-LGA | 10:24 PM | On Time |
| Delta | 5673 | B6 | NEW YORK-LGA | 10:25 PM | 9:53 PM |
| JetBlue | 1481 | A1 | BOSTON | 10:26 PM | On Time |
| United | 6208 | B2 | HOUSTON | 10:30 PM | On Time |
| American | 6070 | A8 | PHILADELPHIA | 10:33 PM | On Time |
| JetBlue | 1146 | A4 | FT. LAUDERDALE | 10:45 PM | On Time |
| Delta | 5263 | A13 | NEW YORK-JFK | 10:48 PM | On Time |
| Delta | 1426 | B14 | ATLANTA | 10:53 PM | On Time |
| Delta | 5676 | B10 | BOSTON | 10:53 PM | On Time |
| United | 1534 | B2 | DENVER | 10:55 PM | On Time |
| United | 4473 | B2 | WASHINGTON-IAD | 11:13 PM | On Time |
| Delta | 3226 | B13 | DETROIT | 11:13 PM | On Time |
| Southwest | 1319 | B7 | BALTIMORE | 11:40 PM | On Time |
| American | 4901 | A14 | CHICAGO-OHARE | 11:56 PM | On Time |
| American | 2795 | A6 | MIAMI | 11:59 PM | On Time |
| Delta | 3720 | B12 | MINNEAPOLIS | 12:03 AM | On Time |
| Airline | Flight # | Gate | Departing To | Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Delta | 1415 | B15 | ATLANTA | 8:00 AM | 9:16 AM |
| United | 2493 | B3 | DENVER | 8:25 AM | OutGate |
| American | 2014 | A10 | CHARLOTTE | 8:55 AM | Departed |
| Breeze | 116 | A15 | LAS VEGAS | 9:07 AM | Delayed |
| United | 3375 | B2 | CHICAGO-OHARE | 9:30 AM | Cancelled |
| Breeze | 534 | A13 | LOS ANGELES | 9:38 AM | On Time |
| United | 4493 | B2 | NEWARK | 9:58 AM | On Time |
| Delta | 1462 | B14 | ATLANTA | 10:07 AM | On Time |
| American | 6039 | A8 | PHILADELPHIA | 10:11 AM | On Time |
| Delta | 5822 | B6 | NEW YORK-LGA | 10:35 AM | On Time |
| United | 3716 | B3 | CHICAGO-OHARE | 10:35 AM | On Time |
| United | 3675 | B4 | WASHINGTON-IAD | 10:40 AM | On Time |
| American | 2317 | A10 | CHARLOTTE | 10:54 AM | On Time |
| JetBlue | 1282 | A4 | BOSTON | 11:00 AM | On Time |
| American | 3405 | A12 | DALLAS FT. WORTH | 11:27 AM | On Time |
| American | 4354 | A14 | NEW YORK-LGA | 11:36 AM | On Time |
| JetBlue | 1469 | A1 | ORLANDO | 11:43 AM | On Time |
| American | 6463 | A8 | CHICAGO-OHARE | 11:44 AM | On Time |
| Delta | 5762 | B13 | BOSTON | 11:57 AM | On Time |
| Southwest | 1103 | B9 | NASHVILLE | 12:00 PM | On Time |
| Delta | 5316 | B12 | NEW YORK-JFK | 12:19 PM | On Time |
| Breeze | 314 | A11 | ISLIP | 12:24 PM | On Time |
| Delta | 2650 | B14 | ATLANTA | 12:30 PM | On Time |
| Delta | 4717 | B10 | DETROIT | 12:36 PM | On Time |
| JetBlue | 169 | A4 | ORLANDO | 12:43 PM | 12:49 PM |
| Delta | 5302 | B6 | NEW YORK-LGA | 1:05 PM | On Time |
| Southwest | 2466 | B9 | DENVER | 1:05 PM | On Time |
| American | 2976 | A10 | CHARLOTTE | 2:03 PM | On Time |
| American | 5882 | A8 | PHILADELPHIA | 2:32 PM | On Time |
| United | 4467 | B2 | WASHINGTON-IAD | 2:35 PM | On Time |
| United | 3599 | B4 | NEWARK | 2:36 PM | On Time |
| American | 5090 | A12 | CHARLOTTE | 2:56 PM | On Time |
| American | 4374 | A14 | NEW YORK-LGA | 3:01 PM | On Time |
| American | 1915 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 3:07 PM | On Time |
| Delta | 1437 | B14 | ATLANTA | 3:25 PM | On Time |
| JetBlue | 969 | A4 | ORLANDO | 3:42 PM | On Time |
| Breeze | 748 | A11 | FORT MYERS | 4:01 PM | On Time |
| Breeze | 315 | A11 | NEW ORLEANS | 4:25 PM | On Time |
| Delta | 5001 | B12 | NEW YORK-JFK | 4:26 PM | On Time |
| Allegiant | 1966 | A13 | NASHVILLE | 4:30 PM | On Time |
| United | 6231 | B2 | HOUSTON | 4:39 PM | On Time |
| Southwest | 2069 | B9 | CHICAGO/MIDWAY | 4:50 PM | On Time |
| Delta | 4864 | B10 | DETROIT | 4:56 PM | On Time |
| Delta | 3805 | B13 | NEW YORK-LGA | 5:20 PM | On Time |
| United | 3686 | B2 | CHICAGO-OHARE | 5:20 PM | On Time |
| Delta | 3152 | B14 | ATLANTA | 5:59 PM | On Time |
| Southwest | 1081 | B9 | BALTIMORE | 6:00 PM | On Time |
| JetBlue | 145 | A4 | FT. LAUDERDALE | 6:11 PM | On Time |
| United | 3558 | B2 | NEWARK | 6:18 PM | On Time |
| Allegiant | 1222 | A13 | ORLANDO-SANFORD | 6:22 PM | On Time |
| Spirit | 893 | A5 | FT. LAUDERDALE | 6:25 PM | On Time |
| Delta | 5665 | B12 | BOSTON | 6:27 PM | On Time |
| JetBlue | 1182 | A1 | BOSTON | 6:44 PM | On Time |
| American | 2974 | A12 | CHARLOTTE | 6:49 PM | On Time |
| American | 3278 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 7:07 PM | On Time |
| American | 6116 | A8 | PHILADELPHIA | 7:21 PM | On Time |
| American | 4462 | A14 | NEW YORK-LGA | 7:22 PM | On Time |
| Frontier | 2085 | B7 | ATLANTA | 7:34 PM | On Time |
| Delta | 1348 | B14 | ATLANTA | 7:41 PM | On Time |
| Delta | 5360 | B10 | NEW YORK-LGA | 7:42 PM | On Time |
| United | 4422 | B2 | WASHINGTON-IAD | 7:53 PM | On Time |
| American | 6264 | A12 | CHICAGO-OHARE | 7:55 PM | On Time |
| American | 2054 | A10 | CHARLOTTE | 8:27 PM | On Time |
| Breeze | 117 | A11 | TAMPA | 8:36 PM | 9:11 PM |
| Spirit | 910 | A5 | ORLANDO | 9:49 PM | On Time |
| Breeze | 535 | A11 | HARTFORD/SPRNGFD | 10:11 PM | On Time |
| Breeze | 749 | A11 | PROVIDENCE | 10:17 PM | On Time |
Our central location attracts nearly four million friends, family members and businesspeople traveling to and from Williamsburg, Fredericksburg, Washington D.C., Charlottesville, Virginia Beach, and points to the east and west each year. Going to Orlando? Not a problem. What about Denver, Dallas or London? No worries! We host eleven air carriers, each offering non-stop flights to major domestic destinations and connecting service to points around the globe.
Use our Interactive Route Map to explore your destination options and plan your next adventure.










