AIRLINE INFORMATION
| Airline | Flight # | Gate | Arriving From | Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| United | 3303 | B2 | SYRACUSE | 7:10 AM | 6:39 AM |
| Breeze | 236 | A11 | CHARLESTON | 7:45 AM | 7:18 AM |
| American | 2014 | A10 | CHARLOTTE | 8:15 AM | On Time |
| Allegiant | 1936 | A13 | NASHVILLE | 8:36 AM | On Time |
| United | 3678 | B2 | NEWARK | 9:42 AM | Cancelled |
| Delta | 4976 | B12 | NEW YORK-LGA | 9:42 AM | Cancelled |
| United | 4260 | B3 | WASHINGTON-IAD | 9:44 AM | On Time |
| Delta | 2650 | B14 | ATLANTA | 10:35 AM | On Time |
| American | 3691 | A14 | DALLAS FT. WORTH | 10:49 AM | On Time |
| Breeze | 116 | A11 | TAMPA | 11:41 AM | On Time |
| Breeze | 314 | A11 | NEW ORLEANS | 11:44 AM | On Time |
| American | 6463 | A8 | CHICAGO-OHARE | 11:44 AM | On Time |
| Delta | 4955 | B10 | DETROIT | 11:45 AM | On Time |
| American | 5913 | A8 | PHILADELPHIA | 11:50 AM | On Time |
| Delta | 5301 | B12 | NEW YORK-JFK | 12:17 PM | On Time |
| American | 3096 | A10 | CHARLOTTE | 12:46 PM | On Time |
| Southwest | 1103 | B9 | BALTIMORE | 12:55 PM | On Time |
| Delta | 5664 | B10 | BOSTON | 1:44 PM | On Time |
| Delta | 1437 | B14 | ATLANTA | 1:59 PM | 1:56 PM |
| United | 4440 | B2 | CHICAGO-OHARE | 2:01 PM | On Time |
| United | 4570 | B3 | WASHINGTON-IAD | 2:05 PM | On Time |
| American | 1915 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 2:28 PM | On Time |
| American | 5428 | A8 | PHILADELPHIA | 3:33 PM | On Time |
| Breeze | 315 | A11 | ISLIP | 3:45 PM | On Time |
| United | 4057 | B4 | HOUSTON | 3:47 PM | On Time |
| Southwest | 2202 | B7 | ORLANDO | 4:05 PM | On Time |
| American | 3054 | A10 | CHARLOTTE | 4:07 PM | On Time |
| JetBlue | 246 | A4 | FT. LAUDERDALE | 4:19 PM | On Time |
| United | 4582 | B2 | NEWARK | 4:37 PM | On Time |
| American | 4795 | A12 | MIAMI | 4:42 PM | On Time |
| JetBlue | 570 | A1 | ORLANDO | 4:43 PM | On Time |
| BermudAir | 825 | A11 | BERMUDA | 4:55 PM | On Time |
| Delta | 1214 | B13 | ATLANTA | 5:03 PM | On Time |
| Southwest | 2769 | B9 | NASHVILLE | 5:05 PM | On Time |
| Spirit | 892 | A5 | ORLANDO | 5:09 PM | On Time |
| Delta | 5827 | B6 | NEW YORK-LGA | 5:18 PM | On Time |
| JetBlue | 1481 | A4 | BOSTON | 5:53 PM | On Time |
| Southwest | 1081 | B9 | CHICAGO/MIDWAY | 6:05 PM | On Time |
| United | 4471 | B2 | WASHINGTON-IAD | 6:11 PM | On Time |
| American | 5099 | A8 | CHARLOTTE | 6:12 PM | On Time |
| American | 2067 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 6:20 PM | On Time |
| United | 4481 | B4 | CHICAGO-OHARE | 6:47 PM | On Time |
| American | 3197 | A10 | MIAMI | 7:01 PM | 7:24 PM |
| American | 2054 | A10 | CHARLOTTE | 7:13 PM | On Time |
| American | 4282 | A14 | CHICAGO-OHARE | 7:27 PM | On Time |
| Spirit | 884 | A5 | FT. LAUDERDALE | 7:30 PM | On Time |
| Allegiant | 1272 | A13 | ORLANDO-SANFORD | 7:54 PM | On Time |
| American | 5800 | A8 | PHILADELPHIA | 8:09 PM | On Time |
| American | 4374 | A16 | NEW YORK-LGA | 8:16 PM | On Time |
| JetBlue | 270 | A1 | ORLANDO | 8:17 PM | On Time |
| Delta | 1263 | B11 | ATLANTA | 8:24 PM | On Time |
| Delta | 5676 | B6 | BOSTON | 8:25 PM | On Time |
| Southwest | 2409 | B9 | DENVER | 8:35 PM | On Time |
| United | 4386 | B2 | NEWARK | 8:42 PM | On Time |
| Breeze | 237 | A11 | SAN FRANCISCO | 8:49 PM | On Time |
| United | 2005 | B2 | CHICAGO-OHARE | 9:02 PM | On Time |
| American | 1946 | A12 | CHARLOTTE | 9:36 PM | On Time |
| Delta | 4659 | B6 | NEW YORK-JFK | 9:50 PM | On Time |
| Delta | 1426 | B14 | ATLANTA | 9:57 PM | 9:54 PM |
| United | 4191 | B2 | NEWARK | 10:28 PM | On Time |
| United | 6208 | B2 | HOUSTON | 10:29 PM | On Time |
| American | 1133 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 10:41 PM | On Time |
| JetBlue | 1146 | A1 | FT. LAUDERDALE | 10:42 PM | On Time |
| American | 5827 | A8 | PHILADELPHIA | 10:42 PM | On Time |
| Southwest | 3553 | B9 | NASHVILLE | 10:50 PM | On Time |
| United | 1534 | B2 | DENVER | 10:59 PM | On Time |
| United | 4473 | B2 | WASHINGTON-IAD | 11:10 PM | On Time |
| Delta | 3753 | B13 | DETROIT | 11:17 PM | On Time |
| Southwest | 300 | B7 | BALTIMORE | 11:45 PM | On Time |
| Delta | 4849 | B10 | MINNEAPOLIS | 11:48 PM | On Time |
| American | 4000 | A14 | CHICAGO-OHARE | 11:50 PM | On Time |
| American | 2795 | A8 | MIAMI | 11:59 PM | On Time |
| Airline | Flight # | Gate | Departing To | Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| American | 2681 | A8 | CHARLOTTE | 5:00 AM | 5:45 AM |
| American | 1783 | A6 | MIAMI | 5:45 AM | Departed |
| American | 2204 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 6:00 AM | Departed |
| United | 4005 | B5 | HOUSTON | 6:00 AM | On Time |
| American | 4001 | A14 | CHICAGO-OHARE | 6:05 AM | On Time |
| Southwest | 1936 | B9 | BALTIMORE | 6:05 AM | On Time |
| Delta | 4836 | B12 | MINNEAPOLIS | 6:10 AM | On Time |
| United | 4192 | B2 | NEWARK | 6:10 AM | Cancelled |
| Delta | 1402 | B14 | ATLANTA | 6:20 AM | Cancelled |
| United | 224 | B4 | CHICAGO-OHARE | 6:25 AM | On Time |
| United | 4503 | B2 | WASHINGTON-IAD | 6:30 AM | On Time |
| American | 1788 | A12 | CHARLOTTE | 6:47 AM | On Time |
| Delta | 4660 | B10 | NEW YORK-JFK | 6:50 AM | 8:45 AM |
| JetBlue | 1145 | A4 | FT. LAUDERDALE | 7:00 AM | On Time |
| Delta | 3729 | B13 | DETROIT | 7:00 AM | On Time |
| Delta | 5697 | B6 | BOSTON | 7:00 AM | On Time |
| American | 4451 | A16 | NEW YORK-LGA | 7:01 AM | On Time |
| United | 4604 | B2 | NEWARK | 7:15 AM | Cancelled |
| Southwest | 626 | B7 | DENVER | 7:15 AM | On Time |
| American | 5904 | A8 | PHILADELPHIA | 7:22 AM | On Time |
| JetBlue | 199 | A1 | ORLANDO | 7:40 AM | On Time |
| Delta | 1415 | B15 | ATLANTA | 8:00 AM | On Time |
| United | 2493 | B3 | DENVER | 8:00 AM | On Time |
| Breeze | 236 | A11 | SAN FRANCISCO | 8:30 AM | On Time |
| American | 5830 | A8 | PHILADELPHIA | 8:37 AM | On Time |
| American | 2014 | A10 | CHARLOTTE | 9:05 AM | On Time |
| United | 4493 | B2 | NEWARK | 9:10 AM | On Time |
| Allegiant | 343 | A13 | NASHVILLE | 9:26 AM | On Time |
| United | 3382 | HANGR | CLEVELAND | 10:00 AM | On Time |
| Delta | 4976 | B12 | NEW YORK-LGA | 10:25 AM | Cancelled |
| United | 3665 | B4 | CHICAGO-OHARE | 10:29 AM | On Time |
| United | 4263 | B3 | WASHINGTON-IAD | 10:40 AM | On Time |
| United | 3376 | B2 | WASHINGTON | 10:45 AM | Cancelled |
| United | 3384 | B2 | WASHINGTON-IAD | 10:45 AM | On Time |
| American | 3691 | A14 | DALLAS FT. WORTH | 11:20 AM | On Time |
| Delta | 2650 | B14 | ATLANTA | 11:41 AM | On Time |
| American | 6463 | A8 | CHICAGO-OHARE | 12:14 PM | On Time |
| American | 6036 | A8 | PHILADELPHIA | 12:16 PM | On Time |
| Breeze | 117 | A11 | TAMPA | 12:21 PM | On Time |
| Breeze | 314 | A11 | ISLIP | 12:24 PM | On Time |
| Delta | 5316 | B10 | NEW YORK-JFK | 12:30 PM | On Time |
| Delta | 4809 | B12 | DETROIT | 12:59 PM | On Time |
| American | 3096 | A10 | CHARLOTTE | 1:26 PM | On Time |
| Southwest | 1103 | B9 | NASHVILLE | 1:30 PM | On Time |
| Delta | 5664 | B12 | BOSTON | 2:25 PM | On Time |
| United | 4398 | B2 | NEWARK | 2:36 PM | On Time |
| United | 4475 | B3 | WASHINGTON-IAD | 3:00 PM | On Time |
| Delta | 1437 | B14 | ATLANTA | 3:05 PM | On Time |
| American | 1915 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 3:19 PM | On Time |
| American | 5228 | A8 | CHARLOTTE | 4:03 PM | On Time |
| Breeze | 315 | A11 | NEW ORLEANS | 4:25 PM | On Time |
| United | 6231 | B4 | HOUSTON | 4:28 PM | On Time |
| Southwest | 1764 | B7 | ORLANDO | 4:45 PM | On Time |
| American | 3054 | A10 | CHARLOTTE | 5:10 PM | On Time |
| United | 4452 | B2 | CHICAGO-OHARE | 5:12 PM | On Time |
| American | 4795 | A12 | MIAMI | 5:32 PM | On Time |
| JetBlue | 245 | A4 | FT. LAUDERDALE | 5:32 PM | On Time |
| JetBlue | 169 | A1 | ORLANDO | 5:38 PM | On Time |
| Southwest | 2069 | B9 | CHICAGO/MIDWAY | 5:45 PM | On Time |
| BermudAir | 826 | A11 | BERMUDA | 5:55 PM | On Time |
| Delta | 5827 | B12 | NEW YORK-LGA | 5:59 PM | On Time |
| Delta | 1214 | B13 | ATLANTA | 6:14 PM | On Time |
| Spirit | 893 | A5 | FT. LAUDERDALE | 6:24 PM | On Time |
| Southwest | 1081 | B9 | BALTIMORE | 6:40 PM | On Time |
| American | 5408 | A8 | PHILADELPHIA | 6:42 PM | On Time |
| JetBlue | 1482 | A4 | BOSTON | 6:48 PM | On Time |
| American | 2067 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 7:14 PM | On Time |
| United | 4422 | B2 | WASHINGTON-IAD | 7:36 PM | On Time |
| American | 3197 | A10 | MIAMI | 7:41 PM | On Time |
| American | 4282 | A14 | CHICAGO-OHARE | 7:57 PM | On Time |
| American | 2054 | A10 | CHARLOTTE | 8:04 PM | On Time |
| Spirit | 910 | A5 | ORLANDO | 8:25 PM | On Time |
| Allegiant | 1340 | A13 | ORLANDO-SANFORD | 8:44 PM | On Time |
| Southwest | 3820 | B9 | NASHVILLE | 9:15 PM | On Time |
| Breeze | 237 | A11 | CHARLESTON | 9:29 PM | On Time |
Our central location attracts nearly four million friends, family members and businesspeople traveling to and from Williamsburg, Fredericksburg, Washington D.C., Charlottesville, Virginia Beach, and points to the east and west each year. Going to Orlando? Not a problem. What about Denver, Dallas or London? No worries! We host eleven air carriers, each offering non-stop flights to major domestic destinations and connecting service to points around the globe.
Use our Interactive Route Map to explore your destination options and plan your next adventure.










