AIRLINE INFORMATION
| Airline | Flight # | Gate | Arriving From | Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| American | 2014 | A10 | CHARLOTTE | 8:31 AM | On Time |
| JetBlue | 1281 | A4 | BOSTON | 8:53 AM | On Time |
| American | 5822 | A8 | PHILADELPHIA | 9:33 AM | On Time |
| United | 3572 | B2 | WASHINGTON-IAD | 9:38 AM | On Time |
| American | 4003 | A10 | CHICAGO-OHARE | 10:03 AM | On Time |
| Delta | 5064 | B10 | NEW YORK-LGA | 10:20 AM | 10:07AM |
| Spirit | 1684 | A5 | FT. LAUDERDALE | 10:44 AM | On Time |
| Southwest | 1721 | B9 | BALTIMORE | 11:00 AM | On Time |
| JetBlue | 570 | A4 | ORLANDO | 11:20 AM | On Time |
| Delta | 5316 | B10 | NEW YORK-JFK | 11:26 AM | 11:16AM |
| Delta | 2650 | B14 | ATLANTA | 11:33 AM | 11:30AM |
| Delta | 5754 | B13 | DETROIT | 11:45 AM | 11:40AM |
| American | 2317 | A10 | CHARLOTTE | 12:19 PM | On Time |
| American | 4522 | A12 | NEW YORK-LGA | 12:48 PM | On Time |
| JetBlue | 1718 | A4 | SAN JUAN | 12:55 PM | On Time |
| American | 6134 | A8 | PHILADELPHIA | 1:07 PM | On Time |
| American | 4000 | A12 | CHICAGO-OHARE | 2:06 PM | On Time |
| Delta | 5780 | B12 | NEW YORK-LGA | 2:31 PM | 2:27PM |
| American | 1915 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 2:42 PM | On Time |
| United | 3424 | B2 | CHICAGO-OHARE | 2:59 PM | On Time |
| American | 5320 | A8 | PHILADELPHIA | 3:27 PM | On Time |
| Delta | 1437 | B14 | ATLANTA | 3:31 PM | On Time |
| United | 4057 | B2 | HOUSTON | 4:04 PM | On Time |
| American | 3118 | A10 | CHARLOTTE | 4:12 PM | On Time |
| United | 4582 | B2 | NEWARK | 4:29 PM | On Time |
| Southwest | 4630 | B9 | NASHVILLE | 4:35 PM | On Time |
| Delta | 5301 | B10 | NEW YORK-JFK | 4:38 PM | 4:34PM |
| JetBlue | 246 | A4 | FT. LAUDERDALE | 4:49 PM | On Time |
| Delta | 1214 | B14 | ATLANTA | 5:01 PM | On Time |
| United | 3523 | B2 | CHICAGO-OHARE | 5:16 PM | On Time |
| Southwest | 1307 | B9 | CHICAGO/MIDWAY | 5:30 PM | On Time |
| JetBlue | 270 | A4 | ORLANDO | 5:58 PM | On Time |
| American | 5099 | A8 | CHARLOTTE | 5:59 PM | On Time |
| American | 2067 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 6:15 PM | On Time |
| JetBlue | 1081 | A4 | BOSTON | 6:20 PM | On Time |
| Delta | 5665 | B10 | BOSTON | 6:33 PM | 6:25PM |
| Delta | 5774 | B6 | NEW YORK-LGA | 6:52 PM | 6:34PM |
| Spirit | 876 | A5 | ORLANDO | 6:58 PM | On Time |
| Breeze | 116 | A11 | TAMPA | 7:04 PM | On Time |
| American | 4195 | A12 | MIAMI | 7:06 PM | On Time |
| Delta | 1348 | B14 | ATLANTA | 7:14 PM | 7:12PM |
| United | 4176 | B2 | NEWARK | 7:15 PM | On Time |
| American | 2054 | A10 | CHARLOTTE | 7:23 PM | On Time |
| United | 4471 | B2 | WASHINGTON-IAD | 7:45 PM | On Time |
| American | 5800 | A8 | PHILADELPHIA | 8:14 PM | On Time |
| Delta | 1263 | B15 | ATLANTA | 9:00 PM | 8:56PM |
| United | 1027 | B2 | CHICAGO-OHARE | 9:21 PM | On Time |
| American | 1946 | A8 | CHARLOTTE | 9:40 PM | On Time |
| United | 4191 | B2 | NEWARK | 9:44 PM | On Time |
| Spirit | 166 | A5 | FT. LAUDERDALE | 10:11 PM | On Time |
| Southwest | 3980 | B9 | ORLANDO | 10:25 PM | On Time |
| American | 6133 | A8 | PHILADELPHIA | 10:31 PM | On Time |
| American | 1133 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 10:47 PM | On Time |
| United | 6208 | B2 | HOUSTON | 10:54 PM | On Time |
| United | 1534 | B2 | DENVER | 10:57 PM | On Time |
| United | 4473 | B2 | WASHINGTON-IAD | 11:15 PM | On Time |
| JetBlue | 1146 | A4 | FT. LAUDERDALE | 11:17 PM | On Time |
| Southwest | 661 | B7 | BALTIMORE | 11:20 PM | On Time |
| Delta | 5502 | B12 | DETROIT | 11:24 PM | 11:07PM |
| American | 4532 | A14 | CHICAGO-OHARE | 11:54 PM | On Time |
| American | 2795 | A6 | MIAMI | 11:59 PM | On Time |
| American | 1882 | A10 | CHARLOTTE | 11:59 PM | On Time |
| Airline | Flight # | Gate | Departing To | Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Southwest | 1563 | B9 | ORLANDO | 5:00 AM | On Time |
| American | 1788 | A8 | CHARLOTTE | 5:04 AM | On Time |
| Delta | 1460 | B14 | ATLANTA | 5:35 AM | On Time |
| American | 4545 | A14 | CHICAGO-OHARE | 5:44 AM | On Time |
| United | 4005 | B5 | HOUSTON | 6:00 AM | On Time |
| Delta | 5368 | B10 | DETROIT | 6:00 AM | On Time |
| United | 4192 | B2 | NEWARK | 6:00 AM | On Time |
| American | 2681 | A12 | CHARLOTTE | 6:14 AM | On Time |
| Southwest | 4317 | B7 | BALTIMORE | 6:15 AM | On Time |
| United | 224 | B1 | CHICAGO-OHARE | 6:15 AM | On Time |
| United | 4503 | A2 | WASHINGTON-IAD | 6:30 AM | On Time |
| American | 2204 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 6:30 AM | On Time |
| JetBlue | 1145 | A4 | FT. LAUDERDALE | 6:35 AM | On Time |
| Delta | 1402 | B13 | ATLANTA | 6:40 AM | On Time |
| American | 1783 | A6 | MIAMI | 6:45 AM | On Time |
| Delta | 5813 | B6 | NEW YORK-LGA | 7:00 AM | On Time |
| American | 6132 | A8 | PHILADELPHIA | 7:02 AM | On Time |
| Delta | 5344 | B12 | MINNEAPOLIS | 7:18 AM | On Time |
| Delta | 5697 | B11 | BOSTON | 8:00 AM | On Time |
| United | 3631 | B4 | CHICAGO-OHARE | 8:00 AM | On Time |
| Delta | 1415 | B15 | ATLANTA | 8:00 AM | On Time |
| United | 2438 | B2 | DENVER | 8:00 AM | On Time |
| United | 4604 | B2 | NEWARK | 8:15 AM | On Time |
| American | 5830 | A8 | PHILADELPHIA | 8:20 AM | On Time |
| Spirit | 167 | A5 | FT. LAUDERDALE | 8:40 AM | On Time |
| American | 2014 | A10 | CHARLOTTE | 9:11 AM | On Time |
| JetBlue | 1282 | A4 | BOSTON | 9:45 AM | On Time |
| American | 5822 | A8 | PHILADELPHIA | 10:03 AM | On Time |
| United | 3572 | B2 | CHICAGO-OHARE | 10:20 AM | On Time |
| American | 3811 | A10 | CHICAGO-OHARE | 10:37 AM | On Time |
| United | 4564 | B2 | WASHINGTON-IAD | 10:52 AM | On Time |
| Delta | 5064 | B10 | NEW YORK-LGA | 11:00 AM | On Time |
| Spirit | 1685 | A5 | FT. LAUDERDALE | 11:39 AM | On Time |
| Southwest | 1721 | B9 | NASHVILLE | 11:40 AM | On Time |
| Delta | 5316 | B10 | NEW YORK-JFK | 12:06 PM | On Time |
| JetBlue | 169 | A4 | ORLANDO | 12:10 PM | On Time |
| Delta | 2650 | B14 | ATLANTA | 12:51 PM | On Time |
| American | 2317 | A10 | CHARLOTTE | 1:04 PM | On Time |
| Delta | 5754 | B13 | DETROIT | 1:14 PM | On Time |
| American | 4591 | A12 | NEW YORK-LGA | 1:28 PM | On Time |
| American | 6134 | A8 | PHILADELPHIA | 1:33 PM | On Time |
| JetBlue | 1719 | A4 | SAN JUAN | 1:50 PM | On Time |
| American | 4000 | A12 | CHICAGO-OHARE | 2:40 PM | On Time |
| American | 1915 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 3:33 PM | On Time |
| Delta | 5780 | B12 | NEW YORK-LGA | 4:00 PM | On Time |
| American | 5408 | A8 | CHARLOTTE | 4:05 PM | On Time |
| Delta | 1437 | B14 | ATLANTA | 4:38 PM | On Time |
| United | 6231 | B2 | HOUSTON | 4:45 PM | On Time |
| American | 3118 | A10 | CHARLOTTE | 5:02 PM | On Time |
| United | 3668 | B2 | CHICAGO-OHARE | 5:09 PM | On Time |
| Southwest | 3359 | B9 | CHICAGO/MIDWAY | 5:10 PM | On Time |
| Delta | 5301 | B12 | NEW YORK-JFK | 5:22 PM | On Time |
| JetBlue | 245 | A4 | FT. LAUDERDALE | 5:45 PM | On Time |
| United | 3534 | B2 | NEWARK | 5:57 PM | On Time |
| Southwest | 1307 | B9 | BALTIMORE | 6:05 PM | On Time |
| Delta | 1214 | B14 | ATLANTA | 6:08 PM | On Time |
| American | 5326 | A8 | PHILADELPHIA | 6:29 PM | On Time |
| JetBlue | 969 | A4 | ORLANDO | 7:06 PM | On Time |
| American | 2067 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 7:06 PM | On Time |
| JetBlue | 1182 | A4 | BOSTON | 7:15 PM | On Time |
| American | 3748 | A12 | MIAMI | 7:36 PM | On Time |
| Breeze | 117 | A11 | TAMPA | 7:44 PM | On Time |
| Spirit | 877 | A5 | ORLANDO | 7:53 PM | On Time |
| United | 4422 | B2 | WASHINGTON-IAD | 7:59 PM | On Time |
| American | 2054 | A10 | CHARLOTTE | 8:13 PM | On Time |
Our central location attracts nearly four million friends, family members and businesspeople traveling to and from Williamsburg, Fredericksburg, Washington D.C., Charlottesville, Virginia Beach, and points to the east and west each year. Going to Orlando? Not a problem. What about Denver, Dallas or London? No worries! We host ten air carriers, each offering non-stop flights to major domestic destinations and connecting service to points around the globe.
Use our Interactive Route Map to explore your destination options and plan your next adventure.










