AIRLINE INFORMATION
Airline | Flight # | Gate | Arriving From | Time | Status |
---|---|---|---|---|---|
Delta | 3164 | B15 | ATLANTA | 12:28 AM | 1:43 AM |
Breeze | 168 | A11 | TAMPA | 8:09 AM | On Time |
American | 2014 | A10 | CHARLOTTE | 8:16 AM | On Time |
Spirit | 1228 | A5 | FT. LAUDERDALE | 8:37 AM | On Time |
Breeze | 534 | A11 | HARTFORD/SPRNGFD | 8:39 AM | On Time |
Delta | 1462 | B14 | ATLANTA | 9:00 AM | 8:55 AM |
Delta | 5064 | B12 | NEW YORK-LGA | 9:06 AM | 8:52 AM |
United | 4396 | B2 | NEWARK | 9:31 AM | On Time |
American | 6085 | A8 | PHILADELPHIA | 9:37 AM | On Time |
United | 4352 | B2 | WASHINGTON-IAD | 9:37 AM | On Time |
American | 5047 | A8 | CHARLOTTE | 10:30 AM | On Time |
Delta | 5316 | B10 | NEW YORK-JFK | 10:40 AM | On Time |
Delta | 5762 | B13 | BOSTON | 10:45 AM | On Time |
American | 4584 | A10 | NEW YORK-LGA | 10:49 AM | On Time |
Southwest | 1049 | B9 | BALTIMORE | 10:55 AM | On Time |
American | 6308 | A8 | CHICAGO-OHARE | 11:22 AM | On Time |
Delta | 2177 | B14 | ATLANTA | 11:44 AM | On Time |
Delta | 3690 | B12 | DETROIT | 11:57 AM | On Time |
JetBlue | 670 | A4 | ORLANDO | 12:00 PM | On Time |
Breeze | 169 | A11 | ISLIP | 12:10 PM | On Time |
Delta | 5632 | B10 | NEW YORK-LGA | 12:10 PM | On Time |
Southwest | 2782 | B9 | CHICAGO/MIDWAY | 12:35 PM | On Time |
American | 4353 | A10 | NEW YORK-LGA | 12:43 PM | On Time |
Breeze | 535 | A11 | JACKSONVILLE | 1:25 PM | On Time |
JetBlue | 1281 | A4 | BOSTON | 1:37 PM | On Time |
United | 4577 | B2 | WASHINGTON-IAD | 1:54 PM | On Time |
United | 4452 | B2 | CHICAGO-OHARE | 1:57 PM | On Time |
Delta | 1437 | B14 | ATLANTA | 2:01 PM | 1:53 PM |
Sun Country | 1419 | A11 | MINNEAPOLIS | 2:22 PM | On Time |
American | 5500 | A8 | CHARLOTTE | 2:24 PM | On Time |
Allegiant | 1014 | A13 | ST. PETERSBURG | 2:37 PM | On Time |
American | 1915 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 2:38 PM | On Time |
American | 4914 | A12 | CHICAGO-OHARE | 3:07 PM | On Time |
Delta | 3152 | B14 | ATLANTA | 3:26 PM | On Time |
American | 5448 | A8 | CHARLOTTE | 3:57 PM | On Time |
American | 5579 | A12 | PHILADELPHIA | 4:08 PM | On Time |
United | 6173 | B2 | HOUSTON | 4:09 PM | On Time |
Southwest | 1674 | B9 | ORLANDO | 4:10 PM | On Time |
Delta | 5301 | B10 | NEW YORK-JFK | 4:17 PM | 4:11 PM |
Delta | 3854 | B12 | DETROIT | 4:37 PM | 4:24 PM |
United | 3592 | B2 | NEWARK | 4:45 PM | On Time |
Delta | 5333 | B10 | NEW YORK-LGA | 5:06 PM | 4:43 PM |
American | 1736 | A10 | CHARLOTTE | 5:23 PM | On Time |
Southwest | 1288 | B9 | NASHVILLE | 5:30 PM | On Time |
Delta | 3158 | B14 | ATLANTA | 5:34 PM | On Time |
Delta | 5665 | B13 | BOSTON | 5:38 PM | 5:23 PM |
Spirit | 1460 | A5 | ORLANDO | 5:49 PM | On Time |
Delta | 5441 | B10 | MINNEAPOLIS | 6:01 PM | 5:48 PM |
United | 3523 | B2 | CHICAGO-OHARE | 6:16 PM | On Time |
United | 4176 | B2 | NEWARK | 6:30 PM | On Time |
American | 2067 | A12 | DALLAS FT. WORTH | 6:40 PM | On Time |
American | 4673 | A14 | NEW YORK-LGA | 6:40 PM | On Time |
Delta | 1348 | B13 | ATLANTA | 6:44 PM | 6:39 PM |
American | 6086 | A8 | PHILADELPHIA | 6:46 PM | On Time |
Delta | 5360 | B12 | NEW YORK-LGA | 7:00 PM | 6:40 PM |
United | 4471 | B2 | WASHINGTON-IAD | 7:03 PM | On Time |
American | 1909 | A10 | CHARLOTTE | 7:20 PM | On Time |
Southwest | 4020 | B7 | DENVER | 7:30 PM | On Time |
JetBlue | 770 | A4 | ORLANDO | 7:40 PM | On Time |
American | 4990 | A8 | CHICAGO-OHARE | 7:45 PM | On Time |
United | 4386 | B2 | NEWARK | 8:23 PM | On Time |
American | 5867 | A8 | PHILADELPHIA | 8:37 PM | On Time |
Delta | 3166 | B11 | ATLANTA | 9:27 PM | 9:26 PM |
United | 2243 | B2 | CHICAGO-OHARE | 9:30 PM | On Time |
United | 4191 | B2 | NEWARK | 9:44 PM | On Time |
American | 993 | A12 | CHARLOTTE | 10:06 PM | On Time |
American | 5806 | A8 | PHILADELPHIA | 10:26 PM | On Time |
United | 6208 | B2 | HOUSTON | 10:29 PM | On Time |
Delta | 5673 | B5 | NEW YORK-LGA | 10:37 PM | On Time |
Delta | 5676 | B10 | BOSTON | 10:45 PM | On Time |
JetBlue | 381 | A2 | BOSTON | 10:47 PM | On Time |
American | 3037 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 10:55 PM | On Time |
Southwest | 2215 | B9 | CHICAGO/MIDWAY | 10:55 PM | On Time |
American | 4345 | A16 | NEW YORK-LGA | 10:58 PM | On Time |
Delta | 5263 | B12 | NEW YORK-JFK | 11:29 PM | On Time |
Airline | Flight # | Gate | Departing To | Time | Status |
---|---|---|---|---|---|
American | 549 | A8 | CHARLOTTE | 5:00 AM | On Time |
Delta | 1460 | B15 | ATLANTA | 5:30 AM | On Time |
American | 604 | A6 | MIAMI | 5:50 AM | On Time |
American | 9928 | A1 | INDIANAPOLIS | 6:00 AM | On Time |
American | 4451 | A16 | NEW YORK-LGA | 6:00 AM | On Time |
Delta | 3230 | B13 | DETROIT | 6:00 AM | On Time |
JetBlue | 382 | A2 | BOSTON | 6:00 AM | On Time |
United | 4192 | B2 | NEWARK | 6:03 AM | On Time |
American | 4901 | A14 | CHICAGO-OHARE | 6:09 AM | On Time |
Delta | 5697 | B5 | BOSTON | 6:10 AM | On Time |
Delta | 5634 | B12 | NEW YORK-LGA | 6:11 AM | On Time |
United | 4503 | B2 | WASHINGTON-IAD | 6:15 AM | On Time |
Southwest | 4343 | B9 | BALTIMORE | 6:15 AM | On Time |
Delta | 5344 | A13 | MINNEAPOLIS | 6:20 AM | On Time |
United | 1741 | B2 | CHICAGO-OHARE | 6:25 AM | On Time |
American | 1063 | A12 | CHARLOTTE | 6:30 AM | On Time |
United | 6188 | B2 | HOUSTON | 6:35 AM | On Time |
American | 5904 | A8 | PHILADELPHIA | 6:46 AM | On Time |
Delta | 1402 | B11 | ATLANTA | 6:46 AM | On Time |
JetBlue | 1145 | A4 | FT. LAUDERDALE | 7:00 AM | On Time |
Delta | 5351 | A13 | NEW YORK-JFK | 7:00 AM | On Time |
American | 2204 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 7:10 AM | On Time |
Southwest | 3875 | B7 | CHICAGO/MIDWAY | 7:15 AM | On Time |
United | 4401 | B2 | NEWARK | 7:15 AM | On Time |
American | 5830 | A8 | PHILADELPHIA | 8:07 AM | On Time |
Delta | 1415 | B14 | ATLANTA | 8:10 AM | On Time |
United | 2493 | B2 | DENVER | 8:30 AM | On Time |
Breeze | 168 | A11 | ISLIP | 8:49 AM | On Time |
American | 2014 | A10 | CHARLOTTE | 9:01 AM | On Time |
Breeze | 534 | A11 | JACKSONVILLE | 9:19 AM | On Time |
Spirit | 1229 | A5 | FT. LAUDERDALE | 9:42 AM | On Time |
Delta | 5064 | B12 | NEW YORK-LGA | 9:46 AM | On Time |
American | 6085 | A8 | PHILADELPHIA | 10:02 AM | On Time |
Delta | 1462 | B15 | ATLANTA | 10:05 AM | On Time |
United | 4605 | B2 | NEWARK | 10:31 AM | On Time |
United | 4338 | B2 | WASHINGTON-IAD | 10:35 AM | On Time |
American | 5047 | A8 | CHARLOTTE | 11:01 AM | On Time |
Delta | 5316 | B10 | NEW YORK-JFK | 11:20 AM | On Time |
Delta | 5762 | B13 | BOSTON | 11:25 AM | On Time |
American | 4584 | A10 | NEW YORK-LGA | 11:30 AM | On Time |
Southwest | 1049 | B9 | NASHVILLE | 11:40 AM | On Time |
American | 6308 | A8 | CHICAGO-OHARE | 11:52 AM | On Time |
Delta | 3690 | B12 | DETROIT | 12:37 PM | On Time |
Delta | 2177 | B14 | ATLANTA | 12:49 PM | On Time |
Breeze | 169 | A11 | TAMPA | 12:50 PM | On Time |
JetBlue | 969 | A4 | ORLANDO | 12:55 PM | On Time |
Delta | 5632 | B10 | NEW YORK-LGA | 1:01 PM | On Time |
American | 4441 | A10 | NEW YORK-LGA | 1:13 PM | On Time |
United | 4480 | B2 | CHICAGO-OHARE | 1:15 PM | On Time |
Southwest | 4344 | B9 | DENVER | 1:20 PM | On Time |
Breeze | 535 | A11 | HARTFORD/SPRNGFD | 2:05 PM | On Time |
JetBlue | 1282 | A4 | BOSTON | 2:32 PM | On Time |
United | 4398 | B2 | NEWARK | 2:38 PM | On Time |
American | 5500 | A8 | CHARLOTTE | 2:54 PM | On Time |
Delta | 1437 | B14 | ATLANTA | 3:06 PM | On Time |
United | 4179 | B2 | WASHINGTON-IAD | 3:07 PM | On Time |
Sun Country | 1420 | A11 | MINNEAPOLIS | 3:23 PM | On Time |
Allegiant | 1089 | A13 | ST. PETERSBURG | 3:27 PM | On Time |
American | 4931 | A12 | CHICAGO-OHARE | 3:38 PM | On Time |
American | 1915 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 3:47 PM | On Time |
American | 5448 | A8 | CHARLOTTE | 4:27 PM | On Time |
Delta | 3152 | B14 | ATLANTA | 4:31 PM | On Time |
American | 5579 | A12 | PHILADELPHIA | 4:38 PM | On Time |
United | 6231 | B2 | HOUSTON | 4:52 PM | On Time |
Southwest | 3765 | B9 | ORLANDO | 4:55 PM | On Time |
Delta | 5301 | B10 | NEW YORK-JFK | 4:57 PM | On Time |
Delta | 3854 | B12 | DETROIT | 5:17 PM | On Time |
United | 3686 | B2 | CHICAGO-OHARE | 5:26 PM | On Time |
Delta | 5333 | B10 | NEW YORK-LGA | 5:46 PM | On Time |
Southwest | 1288 | B9 | BALTIMORE | 6:05 PM | On Time |
American | 1664 | A10 | CHARLOTTE | 6:13 PM | On Time |
Delta | 5665 | B13 | BOSTON | 6:18 PM | On Time |
Delta | 3158 | B14 | ATLANTA | 6:39 PM | On Time |
Delta | 5441 | B10 | MINNEAPOLIS | 6:41 PM | On Time |
Spirit | 1461 | A5 | ORLANDO | 6:44 PM | On Time |
United | 3687 | B2 | NEWARK | 7:00 PM | On Time |
American | 4673 | A14 | NEW YORK-LGA | 7:10 PM | On Time |
American | 6086 | A8 | PHILADELPHIA | 7:15 PM | On Time |
American | 2067 | A12 | DALLAS FT. WORTH | 7:32 PM | On Time |
Delta | 5360 | B12 | NEW YORK-LGA | 7:40 PM | On Time |
Delta | 1348 | B13 | ATLANTA | 7:49 PM | On Time |
American | 1909 | A10 | CHARLOTTE | 8:10 PM | On Time |
United | 4422 | B2 | WASHINGTON-IAD | 8:15 PM | On Time |
Southwest | 3781 | B7 | CHICAGO/MIDWAY | 8:15 PM | On Time |
American | 4990 | A8 | CHICAGO-OHARE | 8:15 PM | On Time |
JetBlue | 769 | A4 | ORLANDO | 8:35 PM | On Time |
Our central location attracts nearly four million friends, family members and businesspeople traveling to and from Williamsburg, Fredericksburg, Washington D.C., Charlottesville, Virginia Beach, and points to the east and west each year. Going to Orlando? Not a problem. What about Denver, Dallas or London? No worries! We host ten air carriers, each offering non-stop flights to major domestic destinations and connecting service to points around the globe.
Use our Interactive Route Map to explore your destination options and plan your next adventure.