AIRLINE INFORMATION
Airlines
Our central location attracts nearly four million friends, family members and businesspeople traveling to and from Williamsburg, Fredericksburg, Washington D.C., Charlottesville, Virginia Beach, and points to the east and west each year. Going to Orlando? Not a problem. What about Denver, Dallas or London? No worries! We host nine air carriers, each offering non-stop flights to major domestic destinations and connecting service to points around the globe.
Use our Interactive Route Map to explore your destination options and plan your next adventure.
Arrivals
| Airline | Flight # | Gate | Arriving From | Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Breeze | 116 | A11 | TAMPA | 8:17 AM | 7:46AM |
| Breeze | 534 | A11 | HARTFORD/SPRNGFD | 8:40 AM | On Time |
| JetBlue | 1281 | A1 | BOSTON | 8:48 AM | 8:21AM |
| JetBlue | 770 | A4 | ORLANDO | 9:11 AM | 8:40AM |
| Delta | 5799 | B12 | NEW YORK-LGA | 9:13 AM | 8:59AM |
| Southwest | 1489 | B9 | BALTIMORE | 9:50 AM | On Time |
| United | 4606 | B2 | WASHINGTON-IAD | 9:56 AM | On Time |
| American | 1775 | A10 | CHARLOTTE | 9:58 AM | On Time |
| American | 6045 | A8 | PHILADELPHIA | 9:58 AM | On Time |
| American | 4584 | A8 | NEW YORK-LGA | 10:37 AM | On Time |
| JetBlue | 1246 | A4 | FT. LAUDERDALE | 10:48 AM | On Time |
| Delta | 5622 | B13 | BOSTON | 10:54 AM | 10:38AM |
| United | 4505 | B2 | CHICAGO-OHARE | 11:16 AM | On Time |
| American | 4037 | A10 | CHICAGO-OHARE | 11:27 AM | On Time |
| Delta | 2650 | B14 | ATLANTA | 11:28 AM | 11:23AM |
| Delta | 5316 | B6 | NEW YORK-JFK | 11:37 AM | 11:31AM |
| Delta | 5313 | B10 | NEW YORK-LGA | 12:04 PM | 11:53AM |
| Delta | 4997 | B12 | DETROIT | 12:07 PM | On Time |
| American | 4442 | A10 | NEW YORK-LGA | 12:37 PM | On Time |
| JetBlue | 670 | A4 | ORLANDO | 1:01 PM | On Time |
| Delta | 5063 | B12 | MINNEAPOLIS | 1:39 PM | 1:32PM |
| United | 3532 | B2 | CHICAGO-OHARE | 1:57 PM | On Time |
| United | 4192 | B2 | WASHINGTON-IAD | 2:05 PM | On Time |
| Delta | 3152 | B14 | ATLANTA | 2:09 PM | 2:03PM |
| American | 1915 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 2:17 PM | On Time |
| JetBlue | 1718 | A4 | SAN JUAN | 2:40 PM | On Time |
| American | 6064 | A8 | PHILADELPHIA | 2:41 PM | On Time |
| Southwest | 975 | B9 | CHICAGO/MIDWAY | 2:50 PM | On Time |
| American | 2239 | A12 | CHARLOTTE | 3:08 PM | On Time |
| Delta | 1214 | B14 | ATLANTA | 4:05 PM | 4:00PM |
| United | 4057 | B2 | HOUSTON | 4:08 PM | On Time |
| Delta | 5301 | B10 | NEW YORK-JFK | 4:19 PM | On Time |
| American | 1757 | A10 | CHARLOTTE | 4:32 PM | On Time |
| American | 5235 | A8 | PHILADELPHIA | 4:35 PM | On Time |
| United | 3639 | B2 | NEWARK | 4:50 PM | On Time |
| Delta | 5785 | B12 | NEW YORK-LGA | 4:51 PM | 4:38PM |
| JetBlue | 781 | A4 | BOSTON | 5:30 PM | On Time |
| Delta | 5665 | B12 | BOSTON | 5:30 PM | 5:21PM |
| American | 4900 | A8 | CHICAGO-OHARE | 5:44 PM | On Time |
| United | 3523 | B2 | CHICAGO-OHARE | 6:06 PM | On Time |
| Delta | 1348 | B15 | ATLANTA | 6:08 PM | 6:04PM |
| Southwest | 2519 | B9 | NASHVILLE | 6:20 PM | On Time |
| American | 4166 | A10 | CHARLOTTE | 6:44 PM | On Time |
| United | 4255 | B2 | WASHINGTON-IAD | 7:07 PM | On Time |
| United | 4176 | B2 | NEWARK | 7:10 PM | On Time |
| Delta | 5784 | B12 | NEW YORK-LGA | 7:14 PM | 6:55PM |
| American | 3380 | A8 | CHICAGO-OHARE | 7:41 PM | On Time |
| Breeze | 117 | A11 | LAS VEGAS | 7:50 PM | On Time |
| American | 5812 | A8 | PHILADELPHIA | 8:00 PM | On Time |
| Delta | 1263 | B14 | ATLANTA | 8:12 PM | 8:05PM |
| American | 1909 | A10 | CHARLOTTE | 8:41 PM | On Time |
| United | 4386 | B2 | NEWARK | 8:50 PM | On Time |
| Southwest | 4600 | B7 | BALTIMORE | 8:50 PM | On Time |
| Breeze | 535 | A11 | LOS ANGELES | 9:04 PM | On Time |
| Delta | 5676 | B13 | BOSTON | 9:21 PM | 9:04PM |
| United | 2440 | B2 | CHICAGO-OHARE | 9:36 PM | On Time |
| American | 5805 | A8 | PHILADELPHIA | 9:57 PM | On Time |
| United | 4039 | B2 | HOUSTON | 10:05 PM | On Time |
| Delta | 5791 | B6 | NEW YORK-LGA | 10:23 PM | On Time |
| American | 983 | A12 | MIAMI | 10:25 PM | On Time |
| American | 993 | A6 | CHARLOTTE | 10:54 PM | On Time |
| United | 1534 | B2 | DENVER | 10:56 PM | On Time |
| American | 4345 | A14 | NEW YORK-LGA | 10:57 PM | On Time |
| American | 3037 | A8 | DALLAS FT. WORTH | 10:59 PM | On Time |
| Delta | 4659 | B12 | NEW YORK-JFK | 11:15 PM | 10:42PM |
| Delta | 5038 | B6 | DETROIT | 11:19 PM | 10:55PM |
| United | 4473 | B2 | WASHINGTON-IAD | 11:29 PM | On Time |
| JetBlue | 1146 | A4 | FT. LAUDERDALE | 11:33 PM | On Time |
| Delta | 1175 | B14 | ATLANTA | 11:34 PM | 11:26PM |
| Delta | 5530 | B10 | MINNEAPOLIS | 11:55 PM | 11:26PM |
| American | 3811 | A16 | CHICAGO-OHARE | 11:59 PM | On Time |
Departures
| Airline | Flight # | Gate | Departing To | Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| American | 4451 | A14 | NEW YORK-LGA | 5:36 AM | Arrived |
| Delta | 1460 | B14 | ATLANTA | 5:40 AM | Arrived |
| United | 2805 | B1 | CHICAGO-OHARE | 6:00 AM | 6:18AM |
| Delta | 5822 | B6 | NEW YORK-LGA | 6:00 AM | On Time |
| Delta | 5029 | A13 | DETROIT | 6:00 AM | On Time |
| American | 1063 | A6 | CHARLOTTE | 6:05 AM | On Time |
| Delta | 5344 | B10 | MINNEAPOLIS | 6:05 AM | On Time |
| United | 4062 | B5 | HOUSTON | 6:05 AM | On Time |
| American | 604 | A6 | MIAMI | 6:10 AM | On Time |
| Delta | 5697 | B13 | BOSTON | 6:12 AM | On Time |
| American | 3809 | A16 | CHICAGO-OHARE | 6:14 AM | On Time |
| Southwest | 3360 | B9 | BALTIMORE | 6:15 AM | On Time |
| American | 5815 | A8 | PHILADELPHIA | 6:27 AM | On Time |
| United | 3375 | B2 | NEWARK | 6:30 AM | On Time |
| United | 4503 | B3 | WASHINGTON-IAD | 6:40 AM | On Time |
| United | 4604 | B2 | NEWARK | 7:00 AM | 7:13AM |
| American | 2204 | A12 | DALLAS FT. WORTH | 7:05 AM | On Time |
| Delta | 1402 | B11 | ATLANTA | 7:05 AM | On Time |
| Delta | 4660 | B12 | NEW YORK-JFK | 7:08 AM | On Time |
| American | 549 | A10 | CHARLOTTE | 7:11 AM | On Time |
| American | 5895 | A8 | PHILADELPHIA | 7:30 AM | On Time |
| Southwest | 4820 | B7 | CHICAGO/MIDWAY | 7:50 AM | On Time |
| United | 4531 | B1 | CHICAGO-OHARE | 8:05 AM | On Time |
| JetBlue | 1145 | A4 | FT. LAUDERDALE | 8:10 AM | On Time |
| United | 2493 | B4 | DENVER | 8:15 AM | 8:29AM |
| Delta | 1415 | B15 | ATLANTA | 8:15 AM | On Time |
| Breeze | 116 | A11 | LAS VEGAS | 9:02 AM | On Time |
| Breeze | 534 | A11 | LOS ANGELES | 9:25 AM | On Time |
| United | 4493 | B2 | NEWARK | 9:30 AM | On Time |
| JetBlue | 1282 | A1 | BOSTON | 9:38 AM | On Time |
| Delta | 5799 | B12 | NEW YORK-LGA | 9:55 AM | On Time |
| United | 3377 | B2 | CHICAGO-OHARE | 10:00 AM | On Time |
| JetBlue | 769 | A4 | ORLANDO | 10:03 AM | On Time |
| American | 6045 | A8 | PHILADELPHIA | 10:23 AM | On Time |
| United | 4471 | B4 | WASHINGTON-IAD | 10:45 AM | On Time |
| Southwest | 4396 | B9 | NASHVILLE | 10:50 AM | On Time |
| American | 2684 | A10 | CHARLOTTE | 11:06 AM | On Time |
| American | 4584 | A8 | NEW YORK-LGA | 11:07 AM | On Time |
| Delta | 5622 | B13 | BOSTON | 11:35 AM | On Time |
| JetBlue | 1245 | A4 | FT. LAUDERDALE | 11:40 AM | On Time |
| United | 4538 | B3 | CHICAGO-OHARE | 11:56 AM | On Time |
| American | 4037 | A10 | CHICAGO-OHARE | 11:59 AM | On Time |
| Delta | 5316 | B6 | NEW YORK-JFK | 12:17 PM | On Time |
| Delta | 2650 | B14 | ATLANTA | 12:35 PM | On Time |
| Delta | 5124 | B10 | DETROIT | 12:55 PM | On Time |
| Delta | 5275 | B12 | NEW YORK-LGA | 1:00 PM | On Time |
| American | 4442 | A10 | NEW YORK-LGA | 1:19 PM | On Time |
| JetBlue | 969 | A4 | ORLANDO | 1:51 PM | On Time |
| Delta | 5063 | B12 | MINNEAPOLIS | 2:19 PM | On Time |
| United | 3415 | B3 | NEWARK | 2:40 PM | On Time |
| United | 4515 | B2 | WASHINGTON-IAD | 3:00 PM | On Time |
| American | 6064 | A8 | PHILADELPHIA | 3:06 PM | On Time |
| American | 1915 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 3:10 PM | On Time |
| Delta | 3152 | B14 | ATLANTA | 3:15 PM | On Time |
| JetBlue | 1719 | A4 | SAN JUAN | 3:30 PM | On Time |
| Southwest | 975 | B9 | BALTIMORE | 3:30 PM | On Time |
| American | 2981 | A12 | CHARLOTTE | 4:02 PM | On Time |
| United | 6231 | B4 | HOUSTON | 4:55 PM | On Time |
| Delta | 5301 | B10 | NEW YORK-JFK | 4:59 PM | On Time |
| American | 5235 | A8 | PHILADELPHIA | 5:06 PM | On Time |
| Delta | 1214 | B14 | ATLANTA | 5:10 PM | On Time |
| American | 1757 | A10 | CHARLOTTE | 5:22 PM | On Time |
| Delta | 5785 | B12 | NEW YORK-LGA | 5:35 PM | On Time |
| United | 3693 | B3 | CHICAGO-OHARE | 5:37 PM | On Time |
| Delta | 5665 | B12 | BOSTON | 6:10 PM | On Time |
| American | 6249 | A8 | CHICAGO-OHARE | 6:17 PM | On Time |
| JetBlue | 782 | A4 | BOSTON | 6:25 PM | On Time |
| United | 3476 | B2 | NEWARK | 6:53 PM | On Time |
| American | 4166 | A10 | CHARLOTTE | 7:33 PM | On Time |
| Delta | 5784 | B12 | NEW YORK-LGA | 7:54 PM | On Time |
| United | 4376 | B2 | WASHINGTON-IAD | 7:55 PM | On Time |
| American | 3380 | A8 | CHICAGO-OHARE | 8:15 PM | On Time |
| Breeze | 117 | A11 | TAMPA | 8:30 PM | On Time |
| Breeze | 535 | A11 | HARTFORD/SPRNGFD | 9:44 PM | On Time |
Arrivals
| Airline | Flight # | Gate | Arriving From | Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Breeze | 116 | A11 | TAMPA | 8:17 AM | 7:46AM |
| Breeze | 534 | A11 | HARTFORD/SPRNGFD | 8:40 AM | On Time |
| JetBlue | 1281 | A1 | BOSTON | 8:48 AM | 8:21AM |
| JetBlue | 770 | A4 | ORLANDO | 9:11 AM | 8:40AM |
| Delta | 5799 | B12 | NEW YORK-LGA | 9:13 AM | 8:59AM |
| Southwest | 1489 | B9 | BALTIMORE | 9:50 AM | On Time |
| United | 4606 | B2 | WASHINGTON-IAD | 9:56 AM | On Time |
| American | 1775 | A10 | CHARLOTTE | 9:58 AM | On Time |
| American | 6045 | A8 | PHILADELPHIA | 9:58 AM | On Time |
| American | 4584 | A8 | NEW YORK-LGA | 10:37 AM | On Time |
| JetBlue | 1246 | A4 | FT. LAUDERDALE | 10:48 AM | On Time |
| Delta | 5622 | B13 | BOSTON | 10:54 AM | 10:38AM |
| United | 4505 | B2 | CHICAGO-OHARE | 11:16 AM | On Time |
| American | 4037 | A10 | CHICAGO-OHARE | 11:27 AM | On Time |
| Delta | 2650 | B14 | ATLANTA | 11:28 AM | 11:23AM |
| Delta | 5316 | B6 | NEW YORK-JFK | 11:37 AM | 11:31AM |
| Delta | 5313 | B10 | NEW YORK-LGA | 12:04 PM | 11:53AM |
| Delta | 4997 | B12 | DETROIT | 12:07 PM | On Time |
| American | 4442 | A10 | NEW YORK-LGA | 12:37 PM | On Time |
| JetBlue | 670 | A4 | ORLANDO | 1:01 PM | On Time |
| Delta | 5063 | B12 | MINNEAPOLIS | 1:39 PM | 1:32PM |
| United | 3532 | B2 | CHICAGO-OHARE | 1:57 PM | On Time |
| United | 4192 | B2 | WASHINGTON-IAD | 2:05 PM | On Time |
| Delta | 3152 | B14 | ATLANTA | 2:09 PM | 2:03PM |
| American | 1915 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 2:17 PM | On Time |
| JetBlue | 1718 | A4 | SAN JUAN | 2:40 PM | On Time |
| American | 6064 | A8 | PHILADELPHIA | 2:41 PM | On Time |
| Southwest | 975 | B9 | CHICAGO/MIDWAY | 2:50 PM | On Time |
| American | 2239 | A12 | CHARLOTTE | 3:08 PM | On Time |
| Delta | 1214 | B14 | ATLANTA | 4:05 PM | 4:00PM |
| United | 4057 | B2 | HOUSTON | 4:08 PM | On Time |
| Delta | 5301 | B10 | NEW YORK-JFK | 4:19 PM | On Time |
| American | 1757 | A10 | CHARLOTTE | 4:32 PM | On Time |
| American | 5235 | A8 | PHILADELPHIA | 4:35 PM | On Time |
| United | 3639 | B2 | NEWARK | 4:50 PM | On Time |
| Delta | 5785 | B12 | NEW YORK-LGA | 4:51 PM | 4:38PM |
| JetBlue | 781 | A4 | BOSTON | 5:30 PM | On Time |
| Delta | 5665 | B12 | BOSTON | 5:30 PM | 5:21PM |
| American | 4900 | A8 | CHICAGO-OHARE | 5:44 PM | On Time |
| United | 3523 | B2 | CHICAGO-OHARE | 6:06 PM | On Time |
| Delta | 1348 | B15 | ATLANTA | 6:08 PM | 6:04PM |
| Southwest | 2519 | B9 | NASHVILLE | 6:20 PM | On Time |
| American | 4166 | A10 | CHARLOTTE | 6:44 PM | On Time |
| United | 4255 | B2 | WASHINGTON-IAD | 7:07 PM | On Time |
| United | 4176 | B2 | NEWARK | 7:10 PM | On Time |
| Delta | 5784 | B12 | NEW YORK-LGA | 7:14 PM | 6:55PM |
| American | 3380 | A8 | CHICAGO-OHARE | 7:41 PM | On Time |
| Breeze | 117 | A11 | LAS VEGAS | 7:50 PM | On Time |
| American | 5812 | A8 | PHILADELPHIA | 8:00 PM | On Time |
| Delta | 1263 | B14 | ATLANTA | 8:12 PM | 8:05PM |
| American | 1909 | A10 | CHARLOTTE | 8:41 PM | On Time |
| United | 4386 | B2 | NEWARK | 8:50 PM | On Time |
| Southwest | 4600 | B7 | BALTIMORE | 8:50 PM | On Time |
| Breeze | 535 | A11 | LOS ANGELES | 9:04 PM | On Time |
| Delta | 5676 | B13 | BOSTON | 9:21 PM | 9:04PM |
| United | 2440 | B2 | CHICAGO-OHARE | 9:36 PM | On Time |
| American | 5805 | A8 | PHILADELPHIA | 9:57 PM | On Time |
| United | 4039 | B2 | HOUSTON | 10:05 PM | On Time |
| Delta | 5791 | B6 | NEW YORK-LGA | 10:23 PM | On Time |
| American | 983 | A12 | MIAMI | 10:25 PM | On Time |
| American | 993 | A6 | CHARLOTTE | 10:54 PM | On Time |
| United | 1534 | B2 | DENVER | 10:56 PM | On Time |
| American | 4345 | A14 | NEW YORK-LGA | 10:57 PM | On Time |
| American | 3037 | A8 | DALLAS FT. WORTH | 10:59 PM | On Time |
| Delta | 4659 | B12 | NEW YORK-JFK | 11:15 PM | 10:42PM |
| Delta | 5038 | B6 | DETROIT | 11:19 PM | 10:55PM |
| United | 4473 | B2 | WASHINGTON-IAD | 11:29 PM | On Time |
| JetBlue | 1146 | A4 | FT. LAUDERDALE | 11:33 PM | On Time |
| Delta | 1175 | B14 | ATLANTA | 11:34 PM | 11:26PM |
| Delta | 5530 | B10 | MINNEAPOLIS | 11:55 PM | 11:26PM |
| American | 3811 | A16 | CHICAGO-OHARE | 11:59 PM | On Time |
Departures
| Airline | Flight # | Gate | Departing To | Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| American | 4451 | A14 | NEW YORK-LGA | 5:36 AM | Arrived |
| Delta | 1460 | B14 | ATLANTA | 5:40 AM | Arrived |
| United | 2805 | B1 | CHICAGO-OHARE | 6:00 AM | 6:18AM |
| Delta | 5822 | B6 | NEW YORK-LGA | 6:00 AM | On Time |
| Delta | 5029 | A13 | DETROIT | 6:00 AM | On Time |
| American | 1063 | A6 | CHARLOTTE | 6:05 AM | On Time |
| Delta | 5344 | B10 | MINNEAPOLIS | 6:05 AM | On Time |
| United | 4062 | B5 | HOUSTON | 6:05 AM | On Time |
| American | 604 | A6 | MIAMI | 6:10 AM | On Time |
| Delta | 5697 | B13 | BOSTON | 6:12 AM | On Time |
| American | 3809 | A16 | CHICAGO-OHARE | 6:14 AM | On Time |
| Southwest | 3360 | B9 | BALTIMORE | 6:15 AM | On Time |
| American | 5815 | A8 | PHILADELPHIA | 6:27 AM | On Time |
| United | 3375 | B2 | NEWARK | 6:30 AM | On Time |
| United | 4503 | B3 | WASHINGTON-IAD | 6:40 AM | On Time |
| United | 4604 | B2 | NEWARK | 7:00 AM | 7:13AM |
| American | 2204 | A12 | DALLAS FT. WORTH | 7:05 AM | On Time |
| Delta | 1402 | B11 | ATLANTA | 7:05 AM | On Time |
| Delta | 4660 | B12 | NEW YORK-JFK | 7:08 AM | On Time |
| American | 549 | A10 | CHARLOTTE | 7:11 AM | On Time |
| American | 5895 | A8 | PHILADELPHIA | 7:30 AM | On Time |
| Southwest | 4820 | B7 | CHICAGO/MIDWAY | 7:50 AM | On Time |
| United | 4531 | B1 | CHICAGO-OHARE | 8:05 AM | On Time |
| JetBlue | 1145 | A4 | FT. LAUDERDALE | 8:10 AM | On Time |
| United | 2493 | B4 | DENVER | 8:15 AM | 8:29AM |
| Delta | 1415 | B15 | ATLANTA | 8:15 AM | On Time |
| Breeze | 116 | A11 | LAS VEGAS | 9:02 AM | On Time |
| Breeze | 534 | A11 | LOS ANGELES | 9:25 AM | On Time |
| United | 4493 | B2 | NEWARK | 9:30 AM | On Time |
| JetBlue | 1282 | A1 | BOSTON | 9:38 AM | On Time |
| Delta | 5799 | B12 | NEW YORK-LGA | 9:55 AM | On Time |
| United | 3377 | B2 | CHICAGO-OHARE | 10:00 AM | On Time |
| JetBlue | 769 | A4 | ORLANDO | 10:03 AM | On Time |
| American | 6045 | A8 | PHILADELPHIA | 10:23 AM | On Time |
| United | 4471 | B4 | WASHINGTON-IAD | 10:45 AM | On Time |
| Southwest | 4396 | B9 | NASHVILLE | 10:50 AM | On Time |
| American | 2684 | A10 | CHARLOTTE | 11:06 AM | On Time |
| American | 4584 | A8 | NEW YORK-LGA | 11:07 AM | On Time |
| Delta | 5622 | B13 | BOSTON | 11:35 AM | On Time |
| JetBlue | 1245 | A4 | FT. LAUDERDALE | 11:40 AM | On Time |
| United | 4538 | B3 | CHICAGO-OHARE | 11:56 AM | On Time |
| American | 4037 | A10 | CHICAGO-OHARE | 11:59 AM | On Time |
| Delta | 5316 | B6 | NEW YORK-JFK | 12:17 PM | On Time |
| Delta | 2650 | B14 | ATLANTA | 12:35 PM | On Time |
| Delta | 5124 | B10 | DETROIT | 12:55 PM | On Time |
| Delta | 5275 | B12 | NEW YORK-LGA | 1:00 PM | On Time |
| American | 4442 | A10 | NEW YORK-LGA | 1:19 PM | On Time |
| JetBlue | 969 | A4 | ORLANDO | 1:51 PM | On Time |
| Delta | 5063 | B12 | MINNEAPOLIS | 2:19 PM | On Time |
| United | 3415 | B3 | NEWARK | 2:40 PM | On Time |
| United | 4515 | B2 | WASHINGTON-IAD | 3:00 PM | On Time |
| American | 6064 | A8 | PHILADELPHIA | 3:06 PM | On Time |
| American | 1915 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 3:10 PM | On Time |
| Delta | 3152 | B14 | ATLANTA | 3:15 PM | On Time |
| JetBlue | 1719 | A4 | SAN JUAN | 3:30 PM | On Time |
| Southwest | 975 | B9 | BALTIMORE | 3:30 PM | On Time |
| American | 2981 | A12 | CHARLOTTE | 4:02 PM | On Time |
| United | 6231 | B4 | HOUSTON | 4:55 PM | On Time |
| Delta | 5301 | B10 | NEW YORK-JFK | 4:59 PM | On Time |
| American | 5235 | A8 | PHILADELPHIA | 5:06 PM | On Time |
| Delta | 1214 | B14 | ATLANTA | 5:10 PM | On Time |
| American | 1757 | A10 | CHARLOTTE | 5:22 PM | On Time |
| Delta | 5785 | B12 | NEW YORK-LGA | 5:35 PM | On Time |
| United | 3693 | B3 | CHICAGO-OHARE | 5:37 PM | On Time |
| Delta | 5665 | B12 | BOSTON | 6:10 PM | On Time |
| American | 6249 | A8 | CHICAGO-OHARE | 6:17 PM | On Time |
| JetBlue | 782 | A4 | BOSTON | 6:25 PM | On Time |
| United | 3476 | B2 | NEWARK | 6:53 PM | On Time |
| American | 4166 | A10 | CHARLOTTE | 7:33 PM | On Time |
| Delta | 5784 | B12 | NEW YORK-LGA | 7:54 PM | On Time |
| United | 4376 | B2 | WASHINGTON-IAD | 7:55 PM | On Time |
| American | 3380 | A8 | CHICAGO-OHARE | 8:15 PM | On Time |
| Breeze | 117 | A11 | TAMPA | 8:30 PM | On Time |
| Breeze | 535 | A11 | HARTFORD/SPRNGFD | 9:44 PM | On Time |
Airlines
Our central location attracts nearly four million friends, family members and businesspeople traveling to and from Williamsburg, Fredericksburg, Washington D.C., Charlottesville, Virginia Beach, and points to the east and west each year. Going to Orlando? Not a problem. What about Denver, Dallas or London? No worries! We host nine air carriers, each offering non-stop flights to major domestic destinations and connecting service to points around the globe.
Use our Interactive Route Map to explore your destination options and plan your next adventure.