AIRLINE INFORMATION
Airline | Flight # | Gate | Arriving From | Time | Status |
---|---|---|---|---|---|
American | 1882 | A12 | CHARLOTTE | 11:59 PM | 6:15 AM |
Breeze | 116 | A11 | TAMPA | 8:14 AM | 7:39 AM |
American | 2014 | A10 | CHARLOTTE | 8:16 AM | 7:54 AM |
Breeze | 534 | A11 | HARTFORD/SPRNGFD | 8:41 AM | On Time |
Delta | 1462 | B14 | ATLANTA | 8:57 AM | 8:58 AM |
Delta | 5064 | B12 | NEW YORK-LGA | 9:06 AM | 9:00 AM |
American | 5708 | A8 | PHILADELPHIA | 9:31 AM | On Time |
United | 4444 | B1 | WASHINGTON-IAD | 9:46 AM | On Time |
Spirit | 2834 | B7 | DETROIT | 9:55 AM | 9:35 AM |
American | 1763 | A10 | CHARLOTTE | 10:05 AM | On Time |
Breeze | 314 | A11 | NEW ORLEANS | 10:19 AM | On Time |
Delta | 5316 | B12 | NEW YORK-JFK | 10:34 AM | On Time |
Delta | 5762 | B10 | BOSTON | 10:47 AM | On Time |
American | 4343 | A12 | CHICAGO-OHARE | 11:17 AM | On Time |
Southwest | 1049 | B9 | BALTIMORE | 11:20 AM | On Time |
Delta | 2177 | B11 | ATLANTA | 11:50 AM | On Time |
Delta | 3690 | B12 | DETROIT | 11:52 AM | On Time |
JetBlue | 670 | A4 | ORLANDO | 12:00 PM | On Time |
Delta | 5632 | B13 | NEW YORK-LGA | 12:08 PM | 12:00 PM |
United | 4496 | B4 | NEWARK | 12:19 PM | On Time |
American | 4353 | A12 | NEW YORK-LGA | 12:24 PM | On Time |
JetBlue | 1281 | A4 | BOSTON | 1:27 PM | On Time |
United | 3483 | B1 | CHICAGO-OHARE | 1:50 PM | On Time |
Sun Country | 1419 | B5 | MINNEAPOLIS | 1:52 PM | On Time |
Delta | 1437 | B11 | ATLANTA | 2:02 PM | 1:56 PM |
United | 6074 | B3 | WASHINGTON-IAD | 2:04 PM | On Time |
American | 2912 | A10 | CHARLOTTE | 2:10 PM | On Time |
Breeze | 748 | A11 | PROVIDENCE | 2:28 PM | On Time |
Breeze | 315 | A11 | NEW HAVEN | 2:47 PM | On Time |
American | 1915 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 2:52 PM | On Time |
American | 4914 | A12 | CHICAGO-OHARE | 3:10 PM | On Time |
Southwest | 1674 | B9 | ORLANDO | 3:30 PM | 3:35 PM |
American | 5448 | A8 | CHARLOTTE | 3:55 PM | On Time |
American | 5577 | A8 | PHILADELPHIA | 4:05 PM | On Time |
Allegiant | 1962 | A13 | NASHVILLE | 4:08 PM | On Time |
United | 6173 | B3 | HOUSTON | 4:13 PM | On Time |
Delta | 2592 | B11 | ATLANTA | 4:17 PM | 4:11 PM |
Delta | 5301 | B12 | NEW YORK-JFK | 4:19 PM | On Time |
Southwest | 3765 | B9 | CHICAGO/MIDWAY | 4:25 PM | On Time |
Delta | 4094 | B10 | DETROIT | 4:37 PM | 4:40 PM |
Delta | 5333 | B12 | NEW YORK-LGA | 4:58 PM | 4:42 PM |
Southwest | 4675 | B9 | NASHVILLE | 5:20 PM | On Time |
American | 1736 | A10 | CHARLOTTE | 5:22 PM | On Time |
Delta | 3158 | B11 | ATLANTA | 5:34 PM | 5:30 PM |
Delta | 5665 | B6 | BOSTON | 5:39 PM | 5:26 PM |
Spirit | 2131 | B7 | ORLANDO | 5:52 PM | On Time |
Delta | 5441 | B10 | MINNEAPOLIS | 6:04 PM | 5:44 PM |
United | 3523 | B2 | CHICAGO-OHARE | 6:09 PM | On Time |
United | 4176 | B2 | NEWARK | 6:15 PM | On Time |
JetBlue | 770 | A4 | ORLANDO | 6:25 PM | On Time |
American | 4673 | A12 | NEW YORK-LGA | 6:34 PM | On Time |
American | 2067 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 6:36 PM | On Time |
Delta | 1348 | B15 | ATLANTA | 6:38 PM | 6:30 PM |
American | 5751 | A8 | PHILADELPHIA | 6:45 PM | On Time |
Delta | 5360 | B13 | NEW YORK-LGA | 6:53 PM | 6:41 PM |
United | 4361 | B2 | WASHINGTON-IAD | 7:00 PM | On Time |
Southwest | 4020 | B9 | DENVER | 7:15 PM | On Time |
American | 1909 | A10 | CHARLOTTE | 7:16 PM | On Time |
Breeze | 117 | A11 | LAS VEGAS | 7:42 PM | On Time |
American | 4990 | A8 | CHICAGO-OHARE | 7:47 PM | On Time |
Breeze | 749 | A11 | FORT MYERS | 8:29 PM | On Time |
American | 5689 | A8 | PHILADELPHIA | 8:32 PM | On Time |
Spirit | 2202 | B7 | FT. LAUDERDALE | 8:36 PM | On Time |
Breeze | 535 | A11 | LOS ANGELES | 9:10 PM | On Time |
United | 4191 | B2 | NEWARK | 9:23 PM | On Time |
Delta | 3166 | B11 | ATLANTA | 9:25 PM | 9:21 PM |
United | 2243 | B2 | CHICAGO-OHARE | 9:36 PM | On Time |
American | 993 | A12 | CHARLOTTE | 10:01 PM | On Time |
American | 5684 | A8 | PHILADELPHIA | 10:19 PM | On Time |
United | 6208 | B2 | HOUSTON | 10:30 PM | On Time |
Delta | 5673 | B6 | NEW YORK-LGA | 10:31 PM | On Time |
American | 4902 | A14 | CHICAGO-OHARE | 10:31 PM | On Time |
Delta | 5676 | B10 | BOSTON | 10:44 PM | On Time |
American | 4345 | A16 | NEW YORK-LGA | 10:45 PM | On Time |
JetBlue | 1146 | A4 | FT. LAUDERDALE | 10:51 PM | On Time |
American | 3037 | A6 | DALLAS FT. WORTH | 10:58 PM | On Time |
Delta | 1426 | B14 | ATLANTA | 11:06 PM | On Time |
Delta | 3227 | B13 | DETROIT | 11:06 PM | On Time |
United | 1534 | B2 | DENVER | 11:13 PM | On Time |
Delta | 5263 | A13 | NEW YORK-JFK | 11:24 PM | On Time |
Delta | 5530 | B12 | MINNEAPOLIS | 11:29 PM | On Time |
United | 4473 | B2 | WASHINGTON-IAD | 11:30 PM | On Time |
Southwest | 597 | B9 | BALTIMORE | 11:30 PM | On Time |
JetBlue | 381 | A2 | BOSTON | 11:47 PM | On Time |
American | 1882 | A10 | CHARLOTTE | 11:55 PM | On Time |
American | 983 | A8 | MIAMI | 11:57 PM | On Time |
Airline | Flight # | Gate | Departing To | Time | Status |
---|---|---|---|---|---|
American | 549 | A12 | CHARLOTTE | 5:00 AM | 6:35 AM |
JetBlue | 382 | A2 | BOSTON | 6:00 AM | 6:04 AM |
Delta | 3230 | B13 | DETROIT | 6:00 AM | OutGate |
United | 4192 | A11 | NEWARK | 6:00 AM | OutGate |
American | 4901 | A14 | CHICAGO-OHARE | 6:08 AM | Departed |
Delta | 5634 | B6 | NEW YORK-LGA | 6:09 AM | OutGate |
Delta | 5697 | B10 | BOSTON | 6:11 AM | On Time |
Delta | 5344 | B12 | MINNEAPOLIS | 6:20 AM | On Time |
Southwest | 4343 | B9 | BALTIMORE | 6:20 AM | On Time |
United | 4503 | B2 | WASHINGTON-IAD | 6:25 AM | On Time |
American | 1063 | A12 | CHARLOTTE | 6:30 AM | Boarding |
United | 2137 | B1 | CHICAGO-OHARE | 6:30 AM | On Time |
United | 6188 | B4 | HOUSTON | 6:32 AM | 7:35 AM |
American | 5692 | A8 | PHILADELPHIA | 6:41 AM | Boarding |
Delta | 1402 | B14 | ATLANTA | 6:44 AM | Cancelled |
JetBlue | 1145 | A4 | FT. LAUDERDALE | 7:00 AM | On Time |
Delta | 5351 | A13 | NEW YORK-JFK | 7:00 AM | On Time |
American | 2204 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 7:06 AM | On Time |
Southwest | 247 | B5 | CHICAGO/MIDWAY | 7:35 AM | On Time |
American | 5830 | A8 | PHILADELPHIA | 8:04 AM | On Time |
Delta | 1415 | B14 | ATLANTA | 8:10 AM | On Time |
United | 2493 | B3 | DENVER | 8:13 AM | On Time |
United | 4493 | B1 | NEWARK | 8:30 AM | On Time |
Breeze | 116 | A11 | LAS VEGAS | 8:59 AM | On Time |
American | 2014 | A10 | CHARLOTTE | 9:02 AM | On Time |
Breeze | 534 | A11 | LOS ANGELES | 9:26 AM | On Time |
Delta | 5064 | B12 | NEW YORK-LGA | 9:46 AM | On Time |
American | 5708 | A8 | PHILADELPHIA | 9:56 AM | On Time |
Delta | 1462 | B14 | ATLANTA | 10:02 AM | On Time |
American | 1763 | A10 | CHARLOTTE | 10:45 AM | On Time |
United | 4513 | B1 | WASHINGTON-IAD | 10:45 AM | On Time |
Spirit | 2835 | B7 | DETROIT | 10:50 AM | On Time |
Breeze | 314 | A11 | NEW HAVEN | 10:59 AM | On Time |
Delta | 5316 | B12 | NEW YORK-JFK | 11:14 AM | On Time |
American | 4584 | A16 | NEW YORK-LGA | 11:27 AM | On Time |
Delta | 5762 | B10 | BOSTON | 11:27 AM | On Time |
American | 4343 | A12 | CHICAGO-OHARE | 11:47 AM | On Time |
Southwest | 1049 | B9 | NASHVILLE | 11:55 AM | On Time |
Delta | 3690 | B12 | DETROIT | 12:32 PM | On Time |
Delta | 2177 | B11 | ATLANTA | 12:55 PM | 1:15 PM |
JetBlue | 969 | A4 | ORLANDO | 12:55 PM | On Time |
Delta | 5632 | B13 | NEW YORK-LGA | 1:00 PM | On Time |
American | 4441 | A12 | NEW YORK-LGA | 1:15 PM | On Time |
United | 4573 | B2 | CHICAGO-OHARE | 1:15 PM | On Time |
JetBlue | 1282 | A4 | BOSTON | 2:22 PM | On Time |
American | 2912 | A10 | CHARLOTTE | 2:50 PM | On Time |
United | 6099 | B3 | WASHINGTON-IAD | 2:50 PM | On Time |
Sun Country | 1420 | B5 | MINNEAPOLIS | 2:53 PM | On Time |
Delta | 1437 | B11 | ATLANTA | 3:07 PM | On Time |
Breeze | 748 | A11 | FORT MYERS | 3:08 PM | On Time |
Breeze | 315 | A11 | NEW ORLEANS | 3:27 PM | On Time |
American | 4931 | A12 | CHICAGO-OHARE | 3:40 PM | On Time |
American | 1915 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 3:46 PM | On Time |
Southwest | 1674 | B9 | DENVER | 4:05 PM | 4:10 PM |
American | 5448 | A8 | CHARLOTTE | 4:25 PM | On Time |
American | 5604 | A8 | PHILADELPHIA | 4:43 PM | On Time |
United | 6231 | B3 | HOUSTON | 4:54 PM | On Time |
Allegiant | 356 | A13 | NASHVILLE | 4:58 PM | On Time |
United | 3686 | B1 | CHICAGO-OHARE | 4:58 PM | On Time |
Delta | 5301 | B12 | NEW YORK-JFK | 4:59 PM | On Time |
Southwest | 3765 | B9 | ORLANDO | 5:00 PM | On Time |
Delta | 4094 | B10 | DETROIT | 5:21 PM | On Time |
Delta | 2592 | B11 | ATLANTA | 5:23 PM | On Time |
Delta | 5333 | B12 | NEW YORK-LGA | 5:46 PM | On Time |
Southwest | 4675 | B9 | BALTIMORE | 6:10 PM | On Time |
American | 1664 | A10 | CHARLOTTE | 6:12 PM | On Time |
Delta | 5665 | B6 | BOSTON | 6:19 PM | On Time |
Delta | 3158 | B11 | ATLANTA | 6:39 PM | On Time |
United | 3459 | B2 | NEWARK | 6:50 PM | On Time |
Delta | 5441 | B10 | MINNEAPOLIS | 6:55 PM | On Time |
Spirit | 2132 | B7 | ORLANDO | 7:01 PM | On Time |
American | 4673 | A12 | NEW YORK-LGA | 7:05 PM | On Time |
American | 5751 | A8 | PHILADELPHIA | 7:11 PM | On Time |
JetBlue | 769 | A4 | ORLANDO | 7:20 PM | On Time |
American | 2067 | A10 | DALLAS FT. WORTH | 7:26 PM | On Time |
Delta | 5360 | B13 | NEW YORK-LGA | 7:35 PM | On Time |
Delta | 1348 | B15 | ATLANTA | 7:43 PM | On Time |
Southwest | 3781 | B9 | CHICAGO/MIDWAY | 7:55 PM | On Time |
American | 1909 | A10 | CHARLOTTE | 8:10 PM | On Time |
United | 4828 | B2 | WASHINGTON-IAD | 8:12 PM | On Time |
American | 4990 | A8 | CHICAGO-OHARE | 8:17 PM | On Time |
Breeze | 117 | A11 | TAMPA | 8:22 PM | On Time |
Breeze | 749 | A11 | PROVIDENCE | 9:09 PM | On Time |
Spirit | 2203 | B7 | FT. LAUDERDALE | 9:31 PM | On Time |
Breeze | 535 | A11 | HARTFORD/SPRNGFD | 9:50 PM | On Time |
Our central location attracts nearly four million friends, family members and businesspeople traveling to and from Williamsburg, Fredericksburg, Washington D.C., Charlottesville, Virginia Beach, and points to the east and west each year. Going to Orlando? Not a problem. What about Denver, Dallas or London? No worries! We host nine major air carriers, each offering non-stop flights to major domestic destinations and connecting service to points around the globe.
Use our Interactive Route Map to explore your destination options and plan your next adventure.